Daya Tampung SNBT UNTIRTA dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNTIRTA dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNTIRTA melalui laman ini.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dimulai dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada 1 Oktober 1980 dan disahkan kembali pada 3 Maret 1986. Mengutamakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dikukuhkan berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2012, nama “Tirtayasa” diambil dari Pahlawan Nasional, Sultan Ageng Tirtayasa, yang aktif melawan penjajahan Belanda.
Awalnya terbentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) yang kemudian bersatu sebagai Universitas Tirtayasa Serang-Banten pada 1984. Universitas ini terus berkembang dengan pendirian Fakultas Pertanian dan Ekonomi pada 1989.
Pada tahun 1999, melalui Keppres RI No. 130/1999 dan Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 2001, Untirta ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri definitif.
Universitas ini mengalami perubahan signifikan di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama, diatur oleh Keputusan Mendiknas dan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini, Untirta memiliki 6 fakultas dan 1 program pascasarjana, menyelenggarakan 21 program sarjana, 3 program magister, dan program diploma III.
Sumber daya manusia di Untirta termasuk 498 dosen PNS dan 177 tenaga administrasi PNS per Agustus 2012.
Daya Tampung SNBT UNTIRTA 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNTIRTA semua prodi:
NO | PRODI UNTIRTA | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK MESIN | S1 | 88 | 311 |
2 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88 | 323 |
3 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88 | 809 |
4 | TEKNIK METALURGI | S1 | 88 | 363 |
5 | TEKNIK KIMIA | S1 | 88 | 314 |
6 | TEKNIK SIPIL | S1 | 88 | 540 |
7 | AGRIBISNIS | S1 | 154 | 633 |
8 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 132 | 346 |
9 | ILMU PERIKANAN | S1 | 110 | 195 |
10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88 | 332 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88 | 249 |
12 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 68 |
13 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 45 |
14 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 44 | 79 |
15 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 66 | 117 |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 44 | 179 |
17 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88 | 540 |
18 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 22 | 70 |
19 | GIZI | S1 | 22 | 541 |
20 | KEDOKTERAN | S1 | 28 | 958 |
21 | INFORMATIKA | S1 | 66 | 871 |
22 | KEPERAWATAN | S1 | 22 | 710 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 44 | 125 |
24 | HUKUM | S1 | 330 | 1.173 |
25 | MANAJEMEN | S1 | 99 | 1.473 |
26 | AKUNTANSI | S1 | 99 | 757 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 66 | 424 |
28 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 132 | 817 |
29 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 154 | 1.608 |
30 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 66 | 100 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 88 | 356 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88 | 438 |
33 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 66 | 673 |
34 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 66 | 174 |
35 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 66 | 324 |
36 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 44 | 326 |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 44 | 205 |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 44 | 163 |
39 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 44 | 32 |
40 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 44 | 603 |
41 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 44 | 85 |
42 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 110 | 693 |
43 | PETERNAKAN | S1 | 22 | (Prodi Baru) |
44 | KEPERAWATAN | D-III | 39 | (Prodi Baru) |
45 | AKUNTANSI | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
46 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
47 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
48 | PERPAJAKAN | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNTIRTA 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNTIRTA tahun ini ya!🙏