Daya Tampung SNBT UGM dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UGM dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Gadjah Mada (UGM). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UGM melalui laman ini.
UGM adalah universitas negeri di Yogyakarta, Indonesia, didirikan pada 19 Desember 1949. Saat pendiriannya, memiliki enam fakultas dan sekarang telah berkembang menjadi 18 fakultas serta dua sekolah. Awalnya, berbagai lembaga pendidikan bergabung dan membentuk UGM, termasuk Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, sekolah tinggi di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Sebagian besar lembaga ini berdiri pada tahun 1946 dan beberapa di antaranya pindah ke Yogyakarta setelah ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke sana pada 1946.
Saat pendiriannya, UGM memiliki fakultas seperti Teknik, Kedokteran, Hukum, Sastra, dan lainnya. Universitas ini terus berkembang dengan waktu, melakukan pemekaran fakultas dan menambahkan program-program baru. Misalnya, pada tahun 1952, Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik (HESP). Kemudian, sejak 1955, beberapa fakultas memisahkan diri menjadi entitas tersendiri seperti Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Fakultas Farmasi. UGM juga melaksanakan beberapa perubahan, seperti pendirian Fakultas Psikologi pada tahun 1965 dan Fakultas Peternakan pada tahun 1969.
Dalam perkembangannya, UGM juga melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan mengintegrasikan beberapa fakultas, seperti Fakultas Non Gelar Ekonomi dan Fakultas Non Gelar Teknologi yang digabungkan ke fakultas lain. Pada 1992, Fakultas Pascasarjana berubah menjadi Program Pascasarjana. Selain itu, UGM juga memiliki sekolah vokasi dan sekolah pascasarjana yang menyelenggarakan program sarjana, magister, doktor, dan spesialis.
Daya Tampung SNBT UGM 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UGM semua prodi:
NO | PRODI SNBT UGM | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | S1 | 68 | 613 |
2 | FARMASI | S1 | 72 | 2.182 |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 30 | 291 |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 253 |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 240 |
6 | KEDOKTERAN | S1 | 54 | 3.802 |
7 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1.137 |
8 | GIZI | S1 | 30 | 1.209 |
9 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 1.164 |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 998 |
11 | FISIKA | S1 | 21 | 113 |
12 | KIMIA | S1 | 42 | 335 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 442 |
14 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 1.173 |
15 | STATISTIKA | S1 | 18 | 649 |
16 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 103 |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 21 | 196 |
18 | AGRONOMI | S1 | 24 | 231 |
19 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 185 |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 508 |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 221 |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 135 |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 232 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 143 |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 188 |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 101 |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 667 |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 1.010 |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 26 | 599 |
30 | TEKNIK GEODESI | S1 | 45 | 427 |
31 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 39 | 630 |
32 | TEKNIK KIMIA | S1 | 51 | 519 |
33 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 534 |
34 | TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 633 |
35 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1.115 |
36 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 235 |
37 | TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 140 |
38 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 979 |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 294 |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 673 |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 324 |
42 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 194 |
43 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 934 |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1.548 |
45 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 441 |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 12 | 459 |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 18 | 564 |
48 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 633 |
49 | MANAJEMEN | S1 | 45 | 2.540 |
50 | AKUNTANSI | S1 | 45 | 1.598 |
51 | FILSAFAT | S1 | 45 | 572 |
52 | HUKUM | S1 | 99 | 3.096 |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 433 |
54 | ARKEOLOGI | S1 | 20 | 328 |
55 | SEJARAH | S1 | 15 | 298 |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 21 | 435 |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 29 | 396 |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 819 |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 167 |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 215 |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 14 | 473 |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 845 |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 840 |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 1.459 |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 639 |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 625 |
67 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.804 |
68 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 612 |
69 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 3.710 |
70 | PARIWISATA | S1 | 20 | 902 |
71 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | 18 | 636 |
72 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D-IV | 29 | 422 |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D-IV | 22 | 188 |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 22 | 137 |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D-IV | 29 | 282 |
76 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D-IV | 19 | 199 |
77 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D-IV | 20 | 143 |
78 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D-IV | 20 | 153 |
79 | PENGELOLAAN HUTAN | D-IV | 27 | 175 |
80 | TEKNOLOGI VETERINER | D-IV | 27 | 198 |
81 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D-IV | 27 | 238 |
82 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D-IV | 20 | 136 |
83 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 20 | 117 |
84 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 19 | 164 |
85 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D-IV | 30 | 466 |
86 | PERBANKAN | D-IV | 30 | 242 |
87 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 30 | 400 |
88 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D-IV | 30 | 249 |
89 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 18 | 443 |
90 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 29 | 220 |
91 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D-IV | 27 | 287 |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UGM 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UGM tahun ini ya!🙏