Daya Tampung SNBT UNY dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNY dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNY melalui laman ini.
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dulunya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (IKIP Yogyakarta), adalah universitas negeri di Yogyakarta, Indonesia. Awalnya, IKIP Yogyakarta terbentuk pada 23 Januari 1951 sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada dan terdiri dari beberapa fakultas seperti FIP, FPD, dan FKIP. Pada 1963, FKIP dan IPG bergabung menjadi IKIP Yogyakarta.
Pada 1982, IKIP Yogyakarta memiliki enam fakultas dan terus berkembang, menyelenggarakan banyak program studi. Pada tahun 1990, wacana pengembangan IKIP menjadi universitas muncul, dan pada 1996, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa IKIP Yogyakarta bersama tiga IKIP lainnya akan berkembang menjadi universitas.
Pada tahun-tahun berikutnya, IKIP Yogyakarta membuka program studi non-kependidikan di beberapa fakultas dan pada 14 Agustus 1999, resmi menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dengan enam fakultas: FMIPA, FT, FIP, FBS, FISE (kemudian membagi diri menjadi FIS dan FE), dan FIK. Kemudian, FISE memisah menjadi FIS dan FE pada tahun 2011.
Pada tahun 2007, UNY diakui oleh survei Ditjen Dikti RI sebagai satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang layak masuk ke kelas dunia di antara 20 universitas di Indonesia. Hal ini mendorong UNY untuk membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang bertugas mempersiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.
Daya Tampung SNBT UNY 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNY semua prodi:
NO | PRODI SNBT UNY | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT |
---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 693 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 164 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 182 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 588 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 69 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 343 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 369 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 170 |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 393 |
10 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 417 |
11 | FISIKA | S1 | 24 | 125 |
12 | KIMIA | S1 | 24 | 227 |
13 | BIOLOGI | S1 | 24 | 500 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 24 | 122 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 1.072 |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 32 | 463 |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 36 | 214 |
18 | STATISTIKA | S1 | 12 | 507 |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 589 |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 54 | 328 |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 191 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 12 | 532 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 12 | 1.200 |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 323 |
25 | TEKNIK SIPIL | S1 | 12 | 1.120 |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 678 |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 24 | 1.159 |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 24 | 460 |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 36 | 383 |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 24 | 225 |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 24 | 76 |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 381 |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24 | 396 |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 401 |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 24 | 1.095 |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 1.315 |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 24 | 933 |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 24 | 367 |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 492 |
40 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 4.021 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 547 |
42 | AKUNTANSI | S1 | 36 | 1.562 |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 24 | 728 |
44 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 351 |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 36 | 1.878 |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 244 |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2.019 |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 411 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 1.094 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 24 | 136 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 142 |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 186 |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 742 |
54 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 1.172 |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 24 | 136 |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 166 |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 780 |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 36 | 429 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 3.317 |
60 | PSIKOLOGI | S1 | 48 | 3.102 |
61 | ARSITEKTUR | S1 | 12 | (Prodi Baru) |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 12 | (Prodi Baru) |
63 | TATA BUSANA | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
64 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
65 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
66 | AKUNTANSI | D-IV | 36 | (Prodi Baru) |
67 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
68 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 36 | (Prodi Baru) |
69 | TEKNIK MESIN | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
70 | TEKNIK SIPIL | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
71 | TATA BOGA | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
72 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
73 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV | 36 | (Prodi Baru) |
74 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
75 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
76 | PROMOSI KESEHATAN | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNY 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNY tahun ini ya!🙏