Daya Tampung SNBT UNTAD dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNTAD dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Tadulako (UNTAD). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNTAD melalui laman ini.
Universitas Tadulako (UNTAD) adalah perguruan tinggi negeri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Didirikan pada 14 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981. Rektor saat ini adalah Prof. Dr. Ir. Amar, ST, MT, IPU, untuk periode 2023–2027.
Sejarah UNTAD terdiri dari tiga tahap: status swasta (1963–1966), status cabang (1966–1981), dan status sebagai perguruan tinggi negeri sendiri (1981–sekarang).
Periode swasta (1963–1966) dimulai saat pendiriannya pada 8 Mei 1963 dengan rektor pertama Nasri Gayur. Pada 12 September 1964, UNTAD mendapat status “terdaftar” dengan empat fakultas, termasuk Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Hukum.
Periode cabang (1966–1981) dimulai pada 1 Januari 1966 saat UNTAD menjadi cabang Universitas Hasanuddin dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar. UNTAD Cabang UNHAS memiliki empat fakultas, dan IKIP Makassar Cabang Palu memiliki tiga fakultas.
Pada tahun 1981, UNTAD menjadi perguruan tinggi negeri sendiri dengan nama Universitas Tadulako. UNTAD terdiri dari lima fakultas: Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, dan Pertanian. Fakultas Teknik didirikan pada 21 Oktober 1993 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Daya Tampung SNBT UNTAD 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNTAD semua prodi:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 80 | 578 |
AGRIBISNIS | S1 | 175 | 334 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 225 | 231 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 10 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 50 | 14 |
AKUAKULTUR | S1 | 100 | 84 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D IV | 40 | (Prodi Baru) |
ANTROPOLOGI | S1 | 40 | 82 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 218 |
BIOLOGI | S1 | 30 | 78 |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 80 | 698 |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 80 | 1.362 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 154 |
FARMASI | S1 | 60 | 804 |
FISIKA | S1 | 20 | 16 |
GIZI | S1 | 55 | 527 |
ILMU HUKUM | S1 | 325 | 822 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 765 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 578 |
KEHUTANAN | S1 | 200 | 236 |
KEPERAWATAN | D III | 65 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 125 | 727 |
KIMIA | S1 | 51 | 44 |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 60 | 24 |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 125 | 25 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D III | 20 | (Prodi Baru) |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 47 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 100 | 388 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 125 | 352 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 75 | 167 |
PEND. DOKTER | S1 | 75 | 1.032 |
PEND. FISIKA | S1 | 75 | 44 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 50 | 96 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 50 | 178 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 125 | 1.051 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 100 | 153 |
PEND. KIMIA | S1 | 75 | 40 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 75 | 138 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 50 | 107 |
PEND. SEJARAH | S1 | 50 | 129 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 35 | (Prodi Baru) |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32 | 237 |
PETERNAKAN | S1 | 200 | 142 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 185 |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 258 |
STATISTIKA | S1 | 30 | 125 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 249 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 163 |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 30 | 33 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 201 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 50 | 871 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 32 | 98 |
TEKNIK MESIN | S1 | 60 | 154 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 64 | 605 |
TEKNIK SIPIL | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 15 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 25 | 6 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D IV | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D IV | 36 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNTAD 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNTAD tahun ini ya!🙏