Akreditasi UNDIP (Universitas Diponegoro) 2024/2025
Akreditasi Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2024 adalah “Unggul” yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan No.SK 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 dan berlaku hingga 2028-02-14.
Akreditasi Kampus
Akreditasi kampus adalah proses penilaian kualitas pendidikan tinggi yang dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tujuan akreditasi kampus adalah untuk menjamin standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia dan meningkatkan kredibilitas kampus di mata masyarakat dan dunia.
Proses akreditasi kampus meliputi penilaian terhadap delapan aspek, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa dan lulusan; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta penilaian diri, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil akreditasi kampus dinyatakan dalam bentuk peringkat dari A (sangat baik) hingga E (tidak terakreditasi).
Profil Kampus
Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. UNDIP memiliki berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar dan penelitian, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat komputer, klinik kesehatan, dan sarana olahraga. UNDIP juga memiliki kampus-kampus satelit di beberapa kota di Jawa Tengah, seperti Tembalang, Kampus Pleburan, Kampus Gunungpati, dan Kampus Teluk Awur.
Akreditasi Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
Perpustakaan Dan Informasi | D-III | B |
Bahasa Inggris | D-III | B |
Bahasa Jepang | D-III | B |
Usaha Budi Daya Ternak | D-III | B |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | D-III | A |
Administrasi Pajak K. Batang | D-III | Baik |
Akuntansi K. Pekalongan | D-III | Baik |
Hubungan Masyarakat K. Batang | D-III | Baik |
Manajemen Kampus Kab Rembang | D-III | Baik |
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dan Kota K. Pekalongan | D-III | Baik |
Manajemen Perusahaan | D-III | A |
Perpajakan | D-III | A |
Akuntansi | D-III | A |
Arsitektur | D-III | A |
Teknik Mesin | D-III | B |
Teknik Elektro | D-III | B |
Teknik Sipil | D-III | B |
Teknik Listrik Industri | D-III | Baik |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-III | Baik |
Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan | D-III | Baik |
Akuntansi Perpajakan | D-III | Baik |
Bahasa Asing Terapan | D-III | Baik |
Informasi Dan Humas | D-III | Baik |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | D-III | Baik |
Teknik Infrastruktur Sipil Dan Perancangan Arsitektur | D-III | Baik |
Manajemen Dan Adminsitrasi Logistik | D-III | Baik |
Rekayasa Perancangan Mekanik | D-III | B |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-III | B |
Akreditasi Program Sarjana (S1)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Sejarah | S1 | Unggul |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
Psikologi | S1 | Unggul |
Hukum | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
Administrasi Publik (Kampus Kab Rembang) | S1 | Baik |
Ekonomi | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
Teknik Geodesi | S1 | Unggul |
Teknik Geologi | S1 | Unggul |
Kedokteran | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Bioteknologi | S1 | Baik |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Teknik Perkapalan | S1 | A |
Keperawatan | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Farmasi | S1 | B |
Kedokteran Gigi | S1 | B |
Peternakan | S1 | Unggul |
Oseanografi | S1 | A |
Akuakultur | S1 | A |
Perikanan Tangkap | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Agroekoteknologi | S1 | A |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
Gizi | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Antropologi Sosial | S1 | B |
Matematika | S1 | A |
Teknik Komputer | S1 | B |
Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | A |
Agribisnis | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Administrasi Publik | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | B |
Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Hubungan Internasional | S1 | B |
Administrasi Bisnis | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
Statistika | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Teknologi Pangan | S1 | A |
Akreditasi Program Magister (S2)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Arsitektur | S2 | A |
Kesehatan Lingkungan | S2 | Unggul |
Sistem Informasi | S2 | Unggul |
Teknik Sipil | S2 | Unggul |
Manajemen | S2 | A |
Ekonomi | S2 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul |
Administrasi Bisnis | S2 | Baik Sekali |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Sejarah | S2 | Unggul |
Hukum | S2 | Unggul |
Energi | S2 | Unggul |
Teknik Elektro | S2 | Unggul |
Kenotariatan | S2 | A |
Tekinik Lingkungan | S2 | Baik |
Psikologi | S2 | Baik |
Ilmu Ternak | S2 | A |
Fisika | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | A |
Ilmu Susastra | S2 | B |
Ilmu Lingkungan | S2 | A |
Administrasi Publik | S2 | B |
Akuntansi | S2 | A |
Keperawatan | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | A |
Agribisnis | S2 | A |
Manajemen Sumber Daya Pantai | S2 | A |
Epidemiologi | S2 | A |
Promosi Kesehatan | S2 | A |
Kimia | S2 | B |
Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | B |
Ilmu Biomedik | S2 | A |
Ilmu Kelautan | S2 | A |
Biologi | S2 | A |
Ilmu Politik | S2 | A |
Ilmu Gizi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor (S3)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Ilmu Lingkungan | S3 | A |
Peternakan | S3 | Unggul |
Teknik Mesin | S3 | Unggul |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Baik |
Ekonomi | S3 | A |
Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Unggul |
Hukum | S3 | A |
Teknik Kimia | S3 | Unggul |
Sistem Informasi | S3 | Baik Sekali |
Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
Sejarah | S3 | B |
Manajemen Sumber Daya Pantai | S3 | A |
Ilmu Sosial | S3 | A |
Ilmu Kelautan | S3 | B |
Administrasi Publik | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
Fisikawan Medik | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
Pendidikan Profesi Ners Profesi | Profesi | Unggul |
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | C |
Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | Profesi | B |
Akreditasi Program Spesialis
Program Studi | Strata | Peringkat |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | Unggul |
Radiologi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Dan Leher | Spesialis | Unggul |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Ophthalmology | Spesialis | Unggul |
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Spesialis | Unggul |
Neurologi | Spesialis | Unggul |
Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Spesialis | Unggul |
Patologi Anatomik | Spesialis | Unggul |
Patologi Klinis | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | Unggul |
Gizi Klinis | Spesialis | Unggul |
Bedah | Spesialis | Unggul |
Kesehatan Anak | Spesialis | Unggul |
Psikiatri | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
Bedah Saraf | Spesialis | B |
Demikianlah informasi terbaru mengenai akreditasi Universitas Diponegoro tahun ajaran 2024/2025.
Informasi lebih lengkap kamu dapat mengecek di laman resmi https://www.banpt.or.id/, atau kamu bisa juga mengunjungi laman https://UNDIP.ac.id/