Passing Grade UNRAM 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNRAM? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Sejarah Universitas Mataram merupakan sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak didirikannya universitas pada tahun 1987. Universitas ini didirikan sebagai institusi pendidikan tinggi swasta di Mataram, Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Universitas Mataram mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1999, Universitas Mataram berubah status menjadi perguruan tinggi negeri dan berganti nama menjadi Universitas Negeri Mataram.
Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri, UNRAM semakin berkembang dan meluas cakupan pendidikannya. Fakultas-fakultas baru didirikan, program-program studi diperluas, dan kerjasama internasional semakin ditingkatkan. Saat ini, UNRAM telah menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNRAM yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNRAM Untuk Lolos SNBT
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNRAM, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNRAM
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNRAM, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGRIBISNIS | S1 | 50 | 533 | 1 : 11 | 19,13% |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D-3 | 15 | 18 | 1 : 1 | 51,95% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 30 | 145 | 1 : 5 | 18,58% |
AKUNTANSI | D-3 | 30 | 58 | 1 : 2 | 23,65% |
AKUNTANSI | S1 | 40 | 1.175 | 1 : 29 | 41,50% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 242 | 1 : 12 | 38,53% |
BIOLOGI | S1 | 12 | 104 | 1 : 9 | 63,31% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 46 | 1 : 2 | 36,33% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 514 | 1 : 13 | 22,62% |
FARMASI | S1 | 19 | 1.000 | 1 : 53 | 64,82% |
FISIKA | S1 | 12 | 37 | 1 : 3 | 28,13% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 403 | 1 : 13 | 40,17% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 282 | 1 : 9 | 43,44% |
ILMU HUKUM | S1 | 96 | 984 | 1 : 10 | 29,28% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 68 | 1 : 3 | 32,92% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 773 | 1 : 32 | 50,34% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 12 | 119 | 1 : 10 | 54,41% |
ILMU TANAH | S1 | 20 | 103 | 1 : 5 | 57,55% |
KEHUTANAN | S1 | 20 | 160 | 1 : 8 | 26,16% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 30 | 156 | 1 : 5 | 20,02% |
KIMIA | S1 | 12 | 66 | 1 : 6 | 51,02% |
MANAJEMEN | S1 | 60 | 1.906 | 1 : 32 | 41,31% |
MATEMATIKA | S1 | 12 | 96 | 1 : 8 | 39,03% |
PARIWISATA | D-3 | 30 | 169 | 1 : 6 | 54,81% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 254 | 1 : 11 | 69,22% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 42 | 382 | 1 : 9 | 66,45% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 50 | 442 | 1 : 9 | 15,94% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 28 | 152 | 1 : 5 | 10,97% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 940 | 1 : 21 | 17,41% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 53 | 1 : 3 | 55,56% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 60 | 1.293 | 1 : 22 | 62,64% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 71 | 1 : 4 | 43,80% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 30 | 219 | 1 : 7 | 64,08% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 32 | 235 | 1 : 7 | 60,09% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 28 | 236 | 1 : 8 | 20,32% |
PERPAJAKAN | D-3 | 30 | 178 | 1 : 6 | 15,46% |
PETERNAKAN | S1 | 60 | 294 | 1 : 5 | 27,48% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 274 | 1 : 9 | 27,35% |
STATISTIKA | S1 | 12 | 108 | 1 : 9 | 15,57% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 199 | 1 : 7 | 63,24% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 24,35% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 1.221 | 1 : 41 | 36,78% |
TEKNIK MESIN | S1 | 25 | 157 | 1 : 6 | 12,06% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 580 | 1 : 15 | 30,85% |
Passing Grade SNBT UNRAM
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNRAM, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 208 | 1 : 3 | 18,87% |
AGRIBISNIS | S1 | 125 | 607 | 1 : 5 | 38,09% |
KEHUTANAN | S1 | 50 | 222 | 1 : 4 | 39,33% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 70 | 192 | 1 : 3 | 63,52% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 50 | 45 | 1 : 1 | 29,14% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 50 | 44 | 1 : 1 | 42,02% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 75 | 169 | 1 : 2 | 58,33% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 100 | 797 | 1 : 8 | 64,94% |
TEKNIK MESIN | S1 | 63 | 205 | 1 : 3 | 15,76% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 75 | 283 | 1 : 4 | 64,91% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 132 | 1 : 4 | 46,95% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 70 | 1 : 2 | 58,77% |
FISIKA | S1 | 30 | 29 | 1 : 1 | 55,94% |
KIMIA | S1 | 30 | 71 | 1 : 2 | 57,16% |
PETERNAKAN | S1 | 150 | 376 | 1 : 3 | 50,90% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 113 | 1.470 | 1 : 13 | 47,66% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 75 | 333 | 1 : 4 | 34,26% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 75 | 250 | 1 : 3 | 34,89% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 50 | 57 | 1 : 1 | 55,01% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 75 | 1.487 | 1 : 20 | 58,93% |
FARMASI | S1 | 48 | 1.054 | 1 : 22 | 37,56% |
ILMU TANAH | S1 | 50 | 124 | 1 : 2 | 41,38% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 50 | 121 | 1 : 2 | 64,03% |
ARSITEKTUR | S1 | 50 | 371 | 1 : 7 | 33,33% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 30 | 150 | 1 : 5 | 17,08% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 748 | 1 : 7 | 41,14% |
MANAJEMEN | S1 | 150 | 2.129 | 1 : 14 | 19,92% |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 1.299 | 1 : 13 | 33,61% |
ILMU HUKUM | S1 | 240 | 1.268 | 1 : 5 | 19,04% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 105 | 459 | 1 : 4 | 59,12% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 125 | 526 | 1 : 4 | 61,02% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 80 | 301 | 1 : 4 | 54,93% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 150 | 1.412 | 1 : 9 | 14,80% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 60 | 255 | 1 : 4 | 16,65% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 75 | 588 | 1 : 8 | 49,54% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.052 | 1 : 18 | 25,99% |
SOSIOLOGI | S1 | 75 | 298 | 1 : 4 | 69,40% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 70 | 277 | 1 : 4 | 46,16% |
STATISTIKA | S1 | 30 | 151 | 1 : 5 | 22,48% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 38 | (Prodi Baru) | 0,00 | 39,42% |
PERPAJAKAN | D-3 | 75 | 260 | 1 : 3 | 11,18% |
AKUNTANSI | D-3 | 75 | 85 | 1 : 1 | 69,90% |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D-3 | 38 | 31 | 1 : 1 | 55,61% |
PARIWISATA | D-3 | 75 | 167 | 1 : 2 | 60,99% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNRAM, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNRAM yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNRAM, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://unram.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNRAM. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,