Passing Grade UNIMA 2024/2025 + Daya Tampung
Tahukah kamu bahwa UNIMA menjadi salah satu PTN yang banyak diminati di Sulawesi Barat? Karena memang Universitas Negeri Manado, menjadi salah satu kampus yang menyediakan kualitas pendidikan terbaik.
Salah satu warna khas dari kampus ini adalah Biru Dongker, yang memiliki prodi yang dapat kamu pilih di jalur masuk SNBP, ataupun SNBT.
Sudah tahukah kamu apa itu Passing grade? Passing grade bisa dikatakan nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Nilai ini digunakan sebagai persentase nilai, biasanya menjadi referensi PTN meloloskan Camaba yang mendaftar pada jurusan tertentu.
Arti passing grade dalam SNBP sendiri juga sebagai persentase batas atau nilai raport yang ideal, untuk lolos di Prodi SNBP. Sedangkan Passing Grade SNBT, adalah nilai UTBK yang ideal yang berpeluang untuk Camaba, lolos di Prodi Tertentu.
Keduanya, sudah tim kampusimpian.com share, silakan cek aja di bagian menu Nilai Raport atau Nilai UTBK.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNIMA
Tim kampus udah update passing grade terbaru UNIMA, yang dapat kamu lihat melalui tabel dibawah ini. Lengkap dengan daya tampung dan peminatnya juga lho!
Passing Grade SNBP UNIMA
Program Studi | Keketatan Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 |
---|---|---|---|
S1 Pend. Biologi | 0,87% | 30 | 26 |
S1 Ilmu Biologi | 1,13% | 15 | 17 |
S1 Pend. Kimia | 0,50% | 18 | 9 |
S1 Ilmu Kimia | 0,25% | 12 | 3 |
S1 Pend. Fisika | 0,61% | 18 | 11 |
S1 Ilmu Fisika | 0,42% | 12 | 5 |
S1 Pend. Matematika | 1,03% | 30 | 31 |
S1 Pend. Tek Bangunan | 0,17% | 12 | 2 |
S1 Pend. Tek Elektro | 0,17% | 24 | 4 |
S1 Pend. Inf./Kom | 0,53% | 60 | 32 |
S1 Pend. Tek Mesin | 0,29% | 24 | 7 |
S1 Ilmu Geografi | 0,92% | 12 | 11 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 0,58% | 12 | 7 |
S1 Pendidikan Ipa | 1,67% | 18 | 30 |
S1 Arsitektur | 0,67% | 36 | 24 |
S1 Teknik Informatika | 2,95% | 42 | 124 |
S1 Teknik Sipil | 1,25% | 36 | 45 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2,19% | 48 | 105 |
S1 Teknik Mesin | 0,88% | 24 | 21 |
S1 Pend. Kes. Kel | 1,00% | 12 | 12 |
S1 Pend. Bahasa Indonesia | 1,50% | 36 | 54 |
S1 Pend. Bah Inggris | 1,13% | 30 | 34 |
S1 Bah & Sastra Inggris | 1,67% | 18 | 30 |
S1 Pend. Bahasa Jepang | 1,67% | 12 | 20 |
S1 Pend. Bah. Jerman | 0,22% | 9 | 2 |
S1 Pend. Bah. Perancis | 0,00% | 9 | 0 |
S1 Pend. Seni Musik | 0,31% | 36 | 11 |
S1 Pend. Seni Rupa | 0,33% | 15 | 5 |
S1 Ppkn | 0,67% | 24 | 16 |
S1 Pend. Sejarah | 0,83% | 24 | 20 |
S1 Pend Geografi | 0,57% | 21 | 12 |
S1 Ilmu Adm Negara | 1,05% | 60 | 63 |
S1 Ilmu Hukum | 1,33% | 60 | 80 |
S1 Pend Ekonomi S1 | 0,46% | 72 | 33 |
S1 Manajemen S1 | 2,48% | 75 | 186 |
S1 Pend. Kepelatihan Or | 0,17% | 36 | 6 |
S1 Pend. Jasmani, Kes. Rek | 0,28% | 36 | 10 |
S1 Pls | 0,29% | 24 | 7 |
S1 Plb/P.Kh | 0,17% | 24 | 4 |
S1 Psikologi | 3,79% | 48 | 182 |
S1 Pgsd | 1,77% | 96 | 170 |
S1 Akuntansi | 1,68% | 72 | 121 |
S1 Bimbingan Konseling | 2,29% | 24 | 55 |
S1 Pend. Anak Usia Dini | 0,31% | 36 | 11 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 1,17% | 24 | 28 |
S1 Pendidikan Ips | 0,83% | 12 | 10 |
S1 Ilmu Ekonomi | 0,72% | 72 | 52 |
D-3 Teknik Listrik | 0,44% | 9 | 4 |
D-3 Teknik Sipil | 0,11% | 9 | 1 |
D-3 Manajemen Pemasaran | 0,11% | 18 | 2 |
D-3 Teknologi Kayu | 0,00% | 9 | 0 |
Passing Grade SNBT UNIMA
Program Studi | Keketatan Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 |
---|---|---|---|
D-3 Manajemen Pemasaran | 0,13% | 24 | 3 |
D-3 Teknik Listrik | 0,17% | 12 | 2 |
D-3 Teknik Sipil | 0,58% | 12 | 7 |
D-3 Teknologi Kayu | 0,00% | 12 | 0 |
S1 Akuntansi | 1,21% | 96 | 116 |
S1 Arsitektur | 0,69% | 48 | 33 |
S1 Bah & Sastra Inggris | 1,46% | 24 | 35 |
S1 Bimbingan Konseling | 1,47% | 32 | 47 |
S1 Ilmu Adm Negara | 0,81% | 80 | 65 |
S1 Ilmu Biologi | 0,65% | 20 | 13 |
S1 Ilmu Ekonomi | 0,36% | 96 | 35 |
S1 Ilmu Fisika | 0,31% | 16 | 5 |
S1 Ilmu Geografi | 0,75% | 16 | 12 |
S1 Ilmu Hukum | 1,40% | 80 | 112 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 0,56% | 16 | 9 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1,94% | 64 | 124 |
S1 Ilmu Kimia | 0,31% | 16 | 5 |
S1 Manajemen S1 | 1,85% | 100 | 185 |
S1 Pend Ekonomi S1 | 0,33% | 96 | 32 |
S1 Pend Geografi | 0,64% | 28 | 18 |
S1 Pend. Anak Usia Dini | 0,25% | 48 | 12 |
S1 Pend. Bah Inggris | 0,80% | 40 | 32 |
S1 Pend. Bah. Jerman | 0,50% | 12 | 6 |
S1 Pend. Bah. Perancis | 0,25% | 12 | 3 |
S1 Pend. Bahasa Indonesia | 0,85% | 48 | 41 |
S1 Pend. Bahasa Jepang | 0,94% | 16 | 15 |
S1 Pend. Biologi | 0,63% | 40 | 25 |
S1 Pend. Fisika | 0,25% | 24 | 6 |
S1 Pend. Inf./Kom | 0,65% | 80 | 52 |
S1 Pend. Jasmani, Kes. Rek | 0,29% | 48 | 14 |
S1 Pend. Kepelatihan Or | 0,27% | 48 | 13 |
S1 Pend. Kes. Kel | 0,75% | 16 | 12 |
S1 Pend. Kimia | 0,33% | 24 | 8 |
S1 Pend. Matematika | 0,70% | 40 | 28 |
S1 Pend. Sejarah | 0,72% | 32 | 23 |
S1 Pend. Seni Musik | 0,25% | 48 | 12 |
S1 Pend. Seni Rupa | 0,40% | 20 | 8 |
S1 Pend. Tek Bangunan | 0,25% | 16 | 4 |
S1 Pend. Tek Elektro | 0,28% | 32 | 9 |
S1 Pend. Tek Mesin | 0,22% | 32 | 7 |
S1 Pendidikan Ipa | 0,67% | 24 | 16 |
S1 Pendidikan Ips | 0,69% | 16 | 11 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 0,31% | 32 | 10 |
S1 Pgsd | 1,05% | 128 | 135 |
S1 Plb/P.Kh | 0,28% | 32 | 9 |
S1 Pls | 0,16% | 32 | 5 |
S1 Ppkn | 1,25% | 32 | 40 |
S1 Psikologi | 3,14% | 64 | 201 |
S1 Teknik Informatika | 2,32% | 56 | 130 |
S1 Teknik Mesin | 0,91% | 32 | 29 |
S1 Teknik Sipil | 1,25% | 48 | 60 |
Informasi ini akan Tim kampus tiap tahun, jadi jangan lupa untuk save artikel ini untuk dapat info terupdate lainnya ya. Bagikan juga ke temanmu yang membutuhkan!
Baca Juga: Passing Grade UNG
Mau masuk jurusan apa ni tahun ini? Semoga dapat diterima di UNIMA, pada prodi favorit kamu. Perbanyak belajar, dan kurangi aktivitas mainmu ya!