Daya Tampung SNBP UNILA dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNILA tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Lampung (UNILA) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
🏫 Universitas Lampung, didirikan pada 23 September 1965, merupakan universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Unila berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rektor saat ini adalah Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriyani, DEA., IPM.
Sejarah Unila 📜 Pendirian Unila dipicu oleh keinginan masyarakat Lampung pada 1960-an untuk memiliki perguruan tinggi sendiri. Dua panitia, yaitu P3SLF dan P3YPTL, berperan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pada awalnya, Kusno Danupoyo memimpin Unila hingga pada 1973, Zainal Abidin Pagaralam ditetapkan sebagai rektor pertama.
Rektor Unila 🎓 Sejak 1973, Unila telah dipimpin oleh beberapa rektor, termasuk Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad, Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, dan Prof. Dr. Karomani. Pada 2022, Dr. Mohammad Sofwan Effendi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menyusul kasus suap yang menimpa rektor sebelumnya.
Akademik di Unila 📚 Unila memiliki beragam program sarjana dan pascasarjana, mencakup fakultas seperti Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Kedokteran.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNILA tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UNILA 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNILA kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNILA 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNILA tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI UNILA | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
2 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
3 | PERPUSTAKAAN | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
4 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
5 | TEKNIK MESIN | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
6 | TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
7 | PERPAJAKAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
8 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
9 | TEKNIK SIPIL | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
10 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
11 | AKUNTANSI | D-III | 42 | (Prodi Baru) |
12 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
13 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 30 | 183 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 30 | 464 |
15 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 36 | 100 |
16 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 309 |
17 | KIMIA | S1 | 40 | 155 |
18 | BIOLOGI | S1 | 40 | 321 |
19 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 25 | 205 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 25 | 105 |
21 | KEHUTANAN | S1 | 38 | 163 |
22 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 31 | 151 |
23 | MATEMATIKA | S1 | 40 | 219 |
24 | FISIKA | S1 | 40 | 71 |
25 | TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 170 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 54 | 194 |
27 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 28 | 341 |
28 | PEND. FISIKA | S1 | 25 | 148 |
29 | PEND. KIMIA | S1 | 25 | 159 |
30 | PEND. BIOLOGI | S1 | 28 | 420 |
31 | TEKNIK KIMIA | S1 | 45 | 180 |
32 | PEND. KEDOKTERAN | S1 | 50 | 1.457 |
33 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 68 |
34 | ILMU KOMPUTER | S1 | 40 | 597 |
35 | ARSITEKTUR | S1 | 30 | 184 |
36 | TEKNIK GEODESI | S1 | 36 | 115 |
37 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 54 | 746 |
38 | SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 15 | 41 |
39 | ILMU TANAH | S1 | 22 | 100 |
40 | AGRONOMI | S1 | 35 | 142 |
41 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 26 | 81 |
42 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 25 | 169 |
43 | ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 89 |
44 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 158 |
45 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 21 | 71 |
46 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 20 | 259 |
47 | FARMASI | S1 | 25 | 1.107 |
48 | BIOLOGI TERAPAN | S1 | 40 | 170 |
49 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30 | 114 |
50 | HUKUM | S1 | 180 | 1.041 |
51 | SOSIOLOGI | S1 | 50 | 402 |
52 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 50 | 501 |
53 | MANAJEMEN | S1 | 42 | 1.486 |
54 | IESP | S1 | 36 | 402 |
55 | AKUNTANSI | S1 | 42 | 826 |
56 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 52 | 964 |
57 | ILMU ADM. NEGARA | S1 | 55 | 629 |
58 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 46 | 702 |
59 | PPKN | S1 | 28 | 247 |
60 | PEND. SEJARAH | S1 | 29 | 251 |
61 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 29 | 266 |
62 | PEND. EKONOMI | S1 | 28 | 407 |
63 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 29 | 99 |
64 | BIMB. KONSELING | S1 | 29 | 554 |
65 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 29 | 450 |
66 | PEND. B. INGGRIS | S1 | 29 | 435 |
67 | PGSD | S1 | 75 | 1.297 |
68 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 20 | 48 |
69 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 29 | 161 |
70 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 43 | 387 |
71 | BAHASA PERANCIS | S1 | 20 | 34 |
72 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 20 | 17 |
73 | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 28 | 213 |
74 | BISNIS DIGITAL | S1 | 24 | (Prodi Baru) |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu