Daya Tampung SNBP UNSRI dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNSRI tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Sriwijaya (UNSRI) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
Universitas Sriwijaya (UNSRI) adalah Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Selatan, Indonesia. Terdiri dari sepuluh fakultas, UNSRI memiliki dua lokasi kampus di Bukit Besar, Kota Palembang, dan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun 2021, UNSRI meraih akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 🌐
📜 Sejarah Universitas
Berawal dari gagasan pada awal tahun 1950-an, Universitas Sriwijaya didirikan sebagai Fakultas Ekonomi pada tanggal 31 Oktober 1953. Pada 29 Oktober 1960, melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960, UNSRI resmi berdiri sebagai universitas negeri. Pengembangan terus dilakukan, dan pada tahun 1982, kampus baru di Indralaya dengan luas 712 hektare dibangun. Pada tanggal 6 Maret 1997, Kampus Indralaya secara resmi diresmikan. 🏫
🌐 Peringkat Universitas Sriwijaya
UNSRI meraih prestasi dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan dengan peringkat pertama di Sumatra dan ke-14 nasional pada TeSCA Award 2013. Universitas ini juga mencapai peringkat ke-15 Universitas Terbaik di Indonesia versi Webometrics Juli 2022. Prestasi lain meliputi masuk dalam 50 universitas terbaik versi Dikti, serta peringkat dalam pemeringkatan World Class University versi Webometrics. 🏆
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNSRI tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UNSRI 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNSRI kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNSRI 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNSRI tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI SNBP UNSRI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | AKUNTANSI | D-III | 42 | (Prodi Baru) |
2 | TEKNIK KOMPUTER | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
3 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
4 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
5 | KESEKRETARIATAN | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
6 | TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 543 |
7 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 643 |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 308 |
9 | TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 330 |
10 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 417 |
11 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.153 |
12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 16 | 610 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 201 |
14 | FISIKA | S1 | 24 | 64 |
15 | KIMIA | S1 | 24 | 126 |
16 | BIOLOGI | S1 | 24 | 260 |
17 | AGRIBISNIS | S1 | 44 | 654 |
18 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 22 | 286 |
19 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 253 |
20 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 312 |
21 | PEND BIOLOGI | S1 | 20 | 422 |
22 | PEND. KIMIA | S1 | 20 | 138 |
23 | PEND FISIKA | S1 | 20 | 139 |
24 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 1.024 |
25 | ARSITEKTUR | S1 | 18 | 174 |
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 136 |
27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 113 |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 116 |
29 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 24 | 925 |
30 | PEND TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 90 |
31 | SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 611 |
32 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 946 |
33 | SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 652 |
34 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22 | 165 |
35 | PETERNAKAN | S1 | 22 | 161 |
36 | FARMASI | S1 | 24 | 1.231 |
37 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 16 | 216 |
38 | PSIKOLOGI | S1 | 14 | 879 |
39 | ILMU TANAH | S1 | 22 | 177 |
40 | AGRONOMI | S1 | 22 | 158 |
41 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 22 | 120 |
42 | GIZI | S1 | 20 | 612 |
43 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 20 | 432 |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 430 |
45 | ILMU HUKUM | S1 | 100 | 1.069 |
46 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.508 |
47 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 1.052 |
48 | ILMU ADM NEGARA | S1 | 50 | 1.024 |
49 | SOSIOLOGI | S1 | 40 | 501 |
50 | PPKN | S1 | 20 | 313 |
51 | PEND SEJARAH | S1 | 20 | 279 |
52 | PEND EKONOMI | S1 | 20 | 261 |
53 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 20 | 374 |
54 | PEND BHS INGGRIS | S1 | 20 | 409 |
55 | PENJASKES | S1 | 20 | 91 |
56 | BIMB & KONSELING | S1 | 20 | 580 |
57 | PGSD | S1 | 20 | 1.231 |
58 | PAUD | S1 | 20 | 310 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.320 |
60 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 74 |
61 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 50 | 443 |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu