Daya Tampung SNBP UI dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UI tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Indonesia (UI) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
🎓 Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi di Indonesia, didirikan pada 2 Januari 1849 sebagai Dokter-Djawa School Batavia. Saat ini, UI menjadi salah satu dari tiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia, bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.
🏛️ Sejarah Terbentuknya UI: Cikal bakal UI bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada 2 Januari 1849. Program pendidikan asisten dokter tambahan berkembang, dan pada tahun 1927, GHS (Geneeskundige Hogeschool) didirikan, menjadi landasan bagi Fakultas Kedokteran UI saat ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, UI resmi berdiri pada 2 Februari 1950, menyatukan berbagai fakultas di beberapa kota.
📜 Perkembangan dan Pemisahan: Seiring waktu, fakultas-fakultas UI memisahkan diri menjadi institusi tersendiri, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan lainnya. Pada tahun 1955, UI secara resmi diubah namanya menjadi Universitas Indonesia.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UI tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UI 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UI kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UI 2023
Ini Dia Kuota SNBP UI tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI SNBP UI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
2 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
3 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
4 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
5 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
6 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
7 | PERIKLANAN KREATIF | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
8 | AKUNTANSI | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
9 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
10 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
11 | TERAPI OKUPASI | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
12 | FISIOTERAPI | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
13 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
14 | BISNIS KREATIF | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
15 | PRODUKSI MEDIA | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.242 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 31 | 344 |
18 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 176 |
19 | FISIKA | S1 | 28 | 93 |
20 | KIMIA | S1 | 28 | 126 |
21 | BIOLOGI | S1 | 28 | 187 |
22 | FARMASI | S1 | 30 | 370 |
23 | GEOGRAFI | S1 | 28 | 121 |
24 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 247 |
25 | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 158 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 214 |
27 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 36 | 197 |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | 259 |
29 | TEKNIK KIMIA | S1 | 34 | 191 |
30 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 42 | 364 |
31 | ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 684 |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 370 |
33 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 47 | 382 |
34 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 22 | 90 |
35 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 193 |
36 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 25 | 275 |
37 | SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 621 |
38 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 14 | 191 |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 14 | 114 |
40 | GIZI | S1 | 13 | 249 |
41 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 12 | 163 |
42 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 12 | 228 |
43 | GEOFISIKA | S1 | 17 | 108 |
44 | GEOLOGI | S1 | 17 | 129 |
45 | STATISTIKA | S1 | 17 | 199 |
46 | AKTUARIA | S1 | 17 | 270 |
47 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 9 | 172 |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 110 | 1.006 |
49 | ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 16 | 106 |
50 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 149 |
51 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 66 | 951 |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 696 |
53 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 228 |
54 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 338 |
55 | KRIMINOLOGI | S1 | 12 | 566 |
56 | SOSIOLOGI | S1 | 16 | 248 |
57 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 16 | 262 |
58 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 16 | 149 |
59 | ILMU EKONOMI | S1 | 39 | 295 |
60 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 36 | 339 |
61 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 36 | 292 |
62 | MANAJEMEN | S1 | 71 | 912 |
63 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 694 |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12 | 444 |
65 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 156 |
66 | ILMU FILSAFAT | S1 | 16 | 116 |
67 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 168 |
68 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 16 | 38 |
69 | SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 172 |
70 | SASTRA CINA | S1 | 16 | 146 |
71 | SASTRA ARAB | S1 | 16 | 154 |
72 | SASTRA PERANCIS | S1 | 11 | 85 |
73 | SASTRA INGGRIS | S1 | 16 | 275 |
74 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 76 |
75 | SASTRA BELANDA | S1 | 16 | 74 |
76 | SASTRA RUSIA | S1 | 16 | 67 |
77 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 11 | 237 |
78 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 12 | 197 |
79 | BISNIS ISLAM | S1 | 12 | 187 |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu