Daya Tampung SNBP UNPAD dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNPAD tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
🏫 Universitas Padjadjaran (Unpad) 📅 Didirikan pada 11 September 1957 📍 Lokasi utama: Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 👩🎓 Jumlah mahasiswa: 32.931 (2016) 👨🏫 Staf akademik: 1.790 (2013) 🎓 Tingkat pendidikan: Sarjana (23.999), Magister (5.182), Doktor (1.543)
📜 Sejarah Universitas Padjadjaran diambil dari nama ibukota Kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran. Didirikan pada 11 September 1957, awalnya dengan 4 fakultas dan kini berkembang menjadi 16 fakultas. Lahirnya Unpad merupakan hasil gerakan pencerdasan masyarakat Jawa Barat, didorong oleh tokoh seperti Raden Dewi Sartika dan K.H. Abdul Halim.
🏰 Kampus Unpad Unpad memiliki dua kampus utama, Dipati Ukur di Bandung dan Jatinangor di Kabupaten Sumedang. Kampus Jatinangor adalah kampus utama dengan 16 fakultas dan berbagai fasilitas seperti perpustakaan pusat, laboratorium sentral, dan gedung baru.
🌆 Kampus Lainnya Selain dua kampus utama, Unpad memiliki program studi di luar Kampus Utama (PSDKU), seperti Kampus PSDKU Pangandaran dan beberapa kampus lain di area Kota Bandung.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNPAD tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UNPAD 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNPAD kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNPAD 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNPAD tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI SNBP UNPAD | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 8 | 121 |
2 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 16 | 667 |
3 | AGRIBISNIS | S1 | 33 | 538 |
4 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 88 | 679 |
5 | AKUNTANSI | S1 | 30 | 1.151 |
6 | ANTROPOLOGI | S1 | 9 | 275 |
7 | BIOLOGI | S1 | 27 | 387 |
8 | BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 816 |
9 | EKONOMI ISLAM | S1 | 27 | 389 |
10 | FARMASI | S1 | 39 | 2.116 |
11 | FISIKA | S1 | 18 | 131 |
12 | GEOFISIKA | S1 | 14 | 212 |
13 | HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 22 | 521 |
14 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 20 | 921 |
15 | ILMU AKTUARIA | S1 | 12 | 353 |
16 | ILMU EKONOMI | S1 | 27 | 567 |
17 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 27 | 1.043 |
18 | ILMU HUKUM | S1 | 99 | 1.619 |
19 | ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 310 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 44 | 2.531 |
21 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 14 | 406 |
22 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 1.876 |
23 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 11 | 141 |
24 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 16 | 455 |
25 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 22 | 379 |
26 | ILMU PETERNAKAN | S1 | 78 | 615 |
27 | ILMU POLITIK | S1 | 12 | 396 |
28 | ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 330 |
29 | JURNALISTIK | S1 | 22 | 476 |
30 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 13 | 315 |
31 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 11 | 287 |
32 | KIMIA | S1 | 22 | 379 |
33 | MANAJEMEN | S1 | 27 | 2.274 |
34 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 22 | 725 |
35 | MATEMATIKA | S1 | 22 | 331 |
36 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 58 | 1.864 |
37 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 25 | 732 |
38 | PERIKANAN | S1 | 44 | 291 |
39 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 14 | 80 |
40 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 9 | 165 |
41 | PSIKOLOGI | S1 | 42 | 2.041 |
42 | SASTRA ARAB | S1 | 25 | 321 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 422 |
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 25 | 799 |
45 | SASTRA JEPANG | S1 | 25 | 515 |
46 | SASTRA JERMAN | S1 | 12 | 145 |
47 | SASTRA PERANCIS | S1 | 14 | 115 |
48 | SASTRA RUSIA | S1 | 12 | 58 |
49 | SASTRA SUNDA | S1 | 18 | 170 |
50 | SOSIOLOGI | S1 | 9 | 400 |
51 | STATISTIKA | S1 | 22 | 495 |
52 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 14 | 346 |
53 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 40 | 556 |
54 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 22 | 1.762 |
55 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 27 | 317 |
56 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 18 | 342 |
57 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 31 | 723 |
58 | TELEVISI DAN FILM | S1 | 22 | 643 |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu