Passing Grade UPN Veteran Jakarta 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UPN Veteran Jakarta? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus, sudah menyediakan daya tampung UPN Veteran Jakarta yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
UPN Veteran Jakarta atau Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang terletak di Pondok Labu, Jakarta Selatan yang didirikan pada 21 Februari 1967, dengan julukan Kampus Bela Negara.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK SNBT UPN Jakarta 2024
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UPN Veteran Jakarta, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UPN Veteran Jakarta
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UPN Veteran Jakarta, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D-3 | 22 | 57 | 1 : 3 | 57,32% |
AKUNTANSI | S1 | 54 | 1.613 | 1 : 30 | 51,87% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 659 | 1 : 27 | 46,37% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 24 | 404 | 1 : 17 | 34,07% |
FARMASI | S1 | 12 | 804 | 1 : 67 | 38,63% |
FISIOTERAPI | D-3 | 14 | 58 | 1 : 4 | 49,53% |
FISIOTERAPI | S1 | 14 | 330 | 1 : 24 | 11,02% |
GIZI | S1 | 28 | 856 | 1 : 31 | 45,32% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 48 | 1.042 | 1 : 22 | 38,38% |
HUKUM | S1 | 96 | 1.297 | 1 : 14 | 27,13% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 72 | 2.120 | 1 : 29 | 20,17% |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 654 | 1 : 16 | 32,55% |
INFORMATIKA | S1 | 35 | 982 | 1 : 28 | 27,25% |
KEDOKTERAN | S1 | 41 | 1.365 | 1 : 33 | 29,27% |
KEPERAWATAN | D-3 | 14 | 213 | 1 : 15 | 53,88% |
KEPERAWATAN | S1 | 28 | 831 | 1 : 30 | 15,19% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 833 | 1 : 20 | 56,23% |
MANAJEMEN | S1 | 64 | 2.152 | 1 : 34 | 14,87% |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D-3 | 24 | 91 | 1 : 4 | 39,56% |
SAINS INFORMASI | S1 | 24 | 91 | 1 : 4 | 31,51% |
SISTEM INFORMASI | D-3 | 28 | 62 | 1 : 2 | 40,45% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 42 | 803 | 1 : 19 | 32,38% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 21 | 409 | 1 : 19 | 32,21% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28 | 608 | 1 : 22 | 51,62% |
TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 388 | 1 : 14 | 50,59% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 14 | 162 | 1 : 12 | 58,48% |
Passing Grade SNBT UPN Veteran Jakarta
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UPN Veteran Jakarta, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK MESIN | S1 | 68 | 616 | 1 : 9 | 16,69% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 35 | 295 | 1 : 8 | 15,53% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 70 | 1.133 | 1 : 16 | 35,14% |
INFORMATIKA | S1 | 88 | 1.880 | 1 : 21 | 20,30% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 105 | 1.647 | 1 : 16 | 23,68% |
KEDOKTERAN | S1 | 103 | 3.175 | 1 : 31 | 23,28% |
KEPERAWATAN | S1 | 70 | 1.330 | 1 : 19 | 64,62% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 105 | 1.578 | 1 : 15 | 64,70% |
GIZI | S1 | 70 | 1.350 | 1 : 19 | 24,13% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 538 | 1 : 10 | 60,08% |
FARMASI | S1 | 30 | 1.119 | 1 : 37 | 24,99% |
FISIOTERAPI | S1 | 35 | 489 | 1 : 14 | 42,13% |
MANAJEMEN | S1 | 160 | 3.056 | 1 : 19 | 23,25% |
AKUNTANSI | S1 | 135 | 2.343 | 1 : 17 | 61,06% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 120 | 1.758 | 1 : 15 | 15,39% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 180 | 3.728 | 1 : 21 | 45,87% |
HUKUM | S1 | 240 | 2.815 | 1 : 12 | 46,96% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 927 | 1 : 15 | 25,57% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 60 | 723 | 1 : 12 | 63,17% |
ILMU POLITIK | S1 | 100 | 927 | 1 : 9 | 69,80% |
SAINS INFORMASI | S1 | 60 | 267 | 1 : 4 | 46,78% |
KEPERAWATAN | D-3 | 35 | 420 | 1 : 12 | 37,72% |
FISIOTERAPI | D-3 | 35 | 193 | 1 : 6 | 38,27% |
SISTEM INFORMASI | D-3 | 70 | 181 | 1 : 3 | 56,53% |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D-3 | 60 | 221 | 1 : 4 | 65,19% |
AKUNTANSI | D-3 | 55 | 149 | 1 : 3 | 13,49% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UPN Veteran Jakarta, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UPN Veteran Jakarta yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UPN Veteran Jakarta, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.upnvj.ac.id/ /, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNRI. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,