Daya Tampung SNBP UNS dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNS melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kentingan, Jebres, Kota Surakarta. UNS menawarkan berbagai program pendidikan dari tingkat vokasi hingga doktoral. Sejarah berdirinya UNS dimulai dari keinginan mendirikan universitas negeri di Surakarta pada tahun 1950-an, namun berbagai hambatan seperti perang, kekacauan politik, dan masalah keuangan menghambat rencana tersebut.
Pada tahun 1976, UNS resmi berdiri setelah beberapa percobaan sebelumnya. Awalnya, UNS merupakan gabungan dari lima perguruan tinggi di Surakarta dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di daerah tersebut. Setelah lima tahun konsolidasi, UNS memulai proses perkembangannya dengan pembangunan fisik kampus di Kentingan, yang selesai pada tahun 1985.
Sejak itu, UNS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang akademik. Universitas ini juga telah aktif dalam gerakan lingkungan, seperti dengan peluncuran Gerakan UNS Green Campus pada tahun 2013 untuk menghijaukan kampus sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan global Go Green Momentum.
UNS terus menunjukkan kemajuan di berbagai fakultas dan bidangnya, seperti reputasi nasional dalam bidang kedokteran dan penemuan-penemuan penting dalam sektor pertanian. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam pendidikan dan penelitian di Indonesia.
Daya Tampung SNBP UNS 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNS semua prodi:
NO | PRODI SNBP | STRATA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|
1 | AKUNTANSI | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
2 | KEBIDANAN | D-III | 14 | (Prodi Baru) |
3 | BAHASA MANDARIN | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
5 | PERPUSTAKAAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
6 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
7 | PERPAJAKAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
8 | TEKNIK INFORMATIKA | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
9 | BAHASA INGGRIS | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
10 | USAHA PERJALANAN WISATA | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
11 | AGRIBISNIS | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
12 | TEKNIK KIMIA | D-III | 9 | (Prodi Baru) |
13 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
14 | MANAJEMEN BISNIS | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
15 | TEKNIK MESIN | D-III | 9 | (Prodi Baru) |
16 | TEKNIK SIPIL | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
17 | KOMUNIKASI TERAPAN | D-III | 30 | (Prodi Baru) |
18 | FARMASI | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
19 | BUDI DAYA TERNAK | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
20 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
21 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
22 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
23 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D-IV | 24 | 438 |
24 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D-IV | 30 | 655 |
25 | KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.484 |
26 | PSIKOLOGI | S1 | 52 | 2.034 |
27 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 375 |
28 | AGRIBISNIS | S1 | 32 | 671 |
29 | PETERNAKAN | S1 | 40 | 354 |
30 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 468 |
31 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 587 |
32 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 525 |
33 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 575 |
34 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 606 |
35 | TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 317 |
36 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 260 |
37 | FISIKA | S1 | 20 | 100 |
38 | KIMIA | S1 | 18 | 151 |
39 | BIOLOGI | S1 | 18 | 270 |
40 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 361 |
41 | INFORMATIKA | S1 | 30 | 1.094 |
42 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 133 |
43 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 132 |
44 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20 | 314 |
45 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 321 |
46 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 188 |
47 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 126 |
48 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 473 |
49 | ILMU TANAH | S1 | 26 | 296 |
50 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 315 |
51 | FARMASI | S1 | 16 | 906 |
52 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 175 |
53 | STATISTIKA | S1 | 18 | 394 |
54 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 237 |
55 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 296 |
56 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 243 |
57 | KEBIDANAN | S1 | 12 | 586 |
58 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 479 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 824 |
60 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 462 |
61 | ILMU HUKUM | S1 | 110 | 867 |
62 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 722 |
63 | MANAJEMEN | S1 | 36 | 1.338 |
64 | AKUNTANSI | S1 | 30 | 985 |
65 | ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 181 |
66 | SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 177 |
67 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 307 |
68 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 134 |
69 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 53 |
70 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 14 | 42 |
71 | DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 114 |
72 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 302 |
73 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 176 |
74 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 194 |
75 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 227 |
76 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 104 |
77 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 140 |
78 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 120 |
79 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 16 | 476 |
80 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 269 |
81 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 52 |
82 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 254 |
83 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 817 |
84 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 16 | 421 |
85 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 165 |
86 | SASTRA ARAB | S1 | 17 | 166 |
87 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 143 |
88 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 230 |
89 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 13 | 230 |
90 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | 205 |
91 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 481 |
92 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 384 |
93 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | (Prodi Baru) |
94 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
95 | BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | (Prodi Baru) |
96 | SAINS DATA | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNS 2025 kami akan bagikan di website www.kampusimpian.com. Good Luck, semoga berhasil masuk UNS ya!🙏