Daya Tampung SNBP UGM dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UGM melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
TUGM adalah universitas negeri di Yogyakarta, Indonesia, didirikan pada 19 Desember 1949. Saat pendiriannya, memiliki enam fakultas dan sekarang telah berkembang menjadi 18 fakultas serta dua sekolah. Awalnya, berbagai lembaga pendidikan bergabung dan membentuk UGM, termasuk Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, sekolah tinggi di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Sebagian besar lembaga ini berdiri pada tahun 1946 dan beberapa di antaranya pindah ke Yogyakarta setelah ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke sana pada 1946.
Saat pendiriannya, UGM memiliki fakultas seperti Teknik, Kedokteran, Hukum, Sastra, dan lainnya. Universitas ini terus berkembang dengan waktu, melakukan pemekaran fakultas dan menambahkan program-program baru. Misalnya, pada tahun 1952, Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik (HESP). Kemudian, sejak 1955, beberapa fakultas memisahkan diri menjadi entitas tersendiri seperti Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Fakultas Farmasi. UGM juga melaksanakan beberapa perubahan, seperti pendirian Fakultas Psikologi pada tahun 1965 dan Fakultas Peternakan pada tahun 1969.
Dalam perkembangannya, UGM juga melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan mengintegrasikan beberapa fakultas, seperti Fakultas Non Gelar Ekonomi dan Fakultas Non Gelar Teknologi yang digabungkan ke fakultas lain. Pada 1992, Fakultas Pascasarjana berubah menjadi Program Pascasarjana. Selain itu, UGM juga memiliki sekolah vokasi dan sekolah pascasarjana yang menyelenggarakan program sarjana, magister, doktor, dan spesialis.
Daya Tampung SNBP UGM 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UGM semua prodi:
NO | PRODI SNBP | STRATA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|
1 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | 18 | 404 |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D-IV | 29 | 229 |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D-IV | 22 | 100 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 22 | 93 |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D-IV | 29 | 154 |
6 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D-IV | 19 | 133 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D-IV | 20 | 127 |
8 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D-IV | 20 | 117 |
9 | PENGELOLAAN HUTAN | D-IV | 27 | 95 |
10 | TEKNOLOGI VETERINER | D-IV | 27 | 95 |
11 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D-IV | 27 | 95 |
12 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D-IV | 20 | 61 |
13 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 20 | 72 |
14 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 19 | 103 |
15 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D-IV | 30 | 181 |
16 | PERBANKAN | D-IV | 30 | 115 |
17 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 30 | 157 |
18 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D-IV | 30 | 118 |
19 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 18 | 205 |
20 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 29 | 87 |
21 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D-IV | 27 | 167 |
22 | BIOLOGI | S1 | 68 | 298 |
23 | FARMASI | S1 | 72 | 1.725 |
24 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 30 | 189 |
25 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 174 |
26 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 168 |
27 | KEDOKTERAN | S1 | 54 | 1.704 |
28 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 588 |
29 | GIZI | S1 | 30 | 533 |
30 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 693 |
31 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 447 |
32 | FISIKA | S1 | 21 | 120 |
33 | KIMIA | S1 | 42 | 207 |
34 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 233 |
35 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 620 |
36 | STATISTIKA | S1 | 18 | 352 |
37 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 97 |
38 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 21 | 134 |
39 | AGRONOMI | S1 | 24 | 120 |
40 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 107 |
41 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 240 |
42 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 100 |
43 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 108 |
44 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 83 |
45 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 80 |
46 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 65 |
47 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 46 |
48 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 341 |
49 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 488 |
50 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 26 | 263 |
51 | TEKNIK GEODESI | S1 | 45 | 228 |
52 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 39 | 328 |
53 | TEKNIK KIMIA | S1 | 51 | 371 |
54 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 322 |
55 | TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 312 |
56 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 607 |
57 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 139 |
58 | TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 82 |
59 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 387 |
60 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 150 |
61 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 310 |
62 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 178 |
63 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 138 |
64 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 432 |
65 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 711 |
66 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 263 |
67 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 12 | 211 |
68 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 18 | 150 |
69 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 354 |
70 | MANAJEMEN | S1 | 45 | 1.518 |
71 | AKUNTANSI | S1 | 45 | 972 |
72 | FILSAFAT | S1 | 45 | 248 |
73 | HUKUM | S1 | 99 | 1.170 |
74 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 208 |
75 | ARKEOLOGI | S1 | 20 | 170 |
76 | SEJARAH | S1 | 15 | 115 |
77 | SASTRA ARAB | S1 | 21 | 285 |
78 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 29 | 180 |
79 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 371 |
80 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 55 |
81 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 90 |
82 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 14 | 223 |
83 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 449 |
84 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 300 |
85 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 710 |
86 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 302 |
87 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 230 |
88 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 891 |
89 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 244 |
90 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 1.362 |
91 | PARIWISATA | S1 | 20 | 600 |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UGM 2025 kami akan bagikan di website www.kampusimpian.com. Good Luck, semoga berhasil masuk UGM ya!🙏