Daya Tampung SNBP UNTAD dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBP UNTAD dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Tadulako (UNTAD) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNTAD melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Tadulako (UNTAD) adalah perguruan tinggi negeri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Didirikan pada 14 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981. Rektor saat ini adalah Prof. Dr. Ir. Amar, ST, MT, IPU, untuk periode 2023–2027.
Sejarah UNTAD terdiri dari tiga tahap: status swasta (1963–1966), status cabang (1966–1981), dan status sebagai perguruan tinggi negeri sendiri (1981–sekarang).
Periode swasta (1963–1966) dimulai saat pendiriannya pada 8 Mei 1963 dengan rektor pertama Nasri Gayur. Pada 12 September 1964, UNTAD mendapat status “terdaftar” dengan empat fakultas, termasuk Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Hukum.
Periode cabang (1966–1981) dimulai pada 1 Januari 1966 saat UNTAD menjadi cabang Universitas Hasanuddin dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar. UNTAD Cabang UNHAS memiliki empat fakultas, dan IKIP Makassar Cabang Palu memiliki tiga fakultas.
Pada tahun 1981, UNTAD menjadi perguruan tinggi negeri sendiri dengan nama Universitas Tadulako. UNTAD terdiri dari lima fakultas: Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, dan Pertanian. Fakultas Teknik didirikan pada 21 Oktober 1993 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Daya Tampung SNBP UNTAD 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTN. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNTAD semua prodi:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | PEND. BIOLOGI | S1 | 30 | 132 |
2 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 30 | 129 |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 30 | 32 |
4 | PEND. KIMIA | S1 | 30 | 30 |
5 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 90 | 180 |
6 | KEHUTANAN | S1 | 80 | 143 |
7 | AGRIBISNIS | S1 | 70 | 236 |
8 | PETERNAKAN | S1 | 80 | 103 |
9 | TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 272 |
10 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 138 |
11 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 72 |
12 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 83 |
13 | FISIKA | S1 | 20 | 25 |
14 | MATEMATIKA | S1 | 15 | 52 |
15 | KIMIA | S1 | 17 | 49 |
16 | BIOLOGI | S1 | 25 | 79 |
17 | PEND. DOKTER | S1 | 30 | 568 |
18 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 633 |
19 | AKUAKULTUR | S1 | 40 | 60 |
20 | FARMASI | S1 | 25 | 507 |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 20 | 357 |
22 | STATISTIKA | S1 | 15 | 94 |
23 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 90 |
24 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32 | 77 |
25 | GIZI | S1 | 22 | 322 |
26 | TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 15 | 20 |
27 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 12 | 6 |
28 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 12 | 12 |
29 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 20 | 16 |
30 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 10 | 3 |
31 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 50 |
32 | SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 62 |
33 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 40 | 236 |
34 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 50 | 282 |
35 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 20 | 72 |
36 | PEND. SEJARAH | S1 | 20 | 73 |
37 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 16 | 154 |
38 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 50 | 684 |
39 | PEND. GURU PAUD | S1 | 20 | 98 |
40 | ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 60 | 280 |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 45 | 117 |
42 | ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 37 |
43 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 258 |
44 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 386 |
45 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 98 |
46 | EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 32 | 846 |
47 | EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 32 | 492 |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 130 | 461 |
49 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 37 |
50 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 20 | 60 |
51 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 24 | 24 |
52 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 50 | 42 |
53 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 14 | (Prodi Baru) |
54 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D-IV | 18 | (Prodi Baru) |
55 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D-IV | 18 | (Prodi Baru) |
56 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
57 | TEKNIK SIPIL | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
58 | KEPERAWATAN | D-III | 26 | (Prodi Baru) |
59 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNTAD 2025 kami akan bagikan di website Kampus Impian. Good Luck, semoga berhasil masuk UNTAD ya!🙏