Daya Tampung SNBT UNJA dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNJA dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Jambi (UNJA). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNJA melalui laman ini.
Universitas Jambi (UNJA) adalah perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi, Indonesia, didirikan pada 23 Maret 1963 dengan Kolonel M. Joesoef Singedekane sebagai ketua presidium. Rektor pertamanya adalah Prof. Drs. H. Kemas Mohamad Saleh pada 1977, sementara saat ini dijabat oleh Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D.
Pada tahun 1960, Akademi Perniagaan Djambi berdiri di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi yang kemudian menjadi Fakultas Ekonomi, bersamaan dengan Fakultas Hukum yang berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1961. Ini menjadi dasar perjuangan masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi untuk mendirikan perguruan tinggi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Universitas ini terbentuk pada 1 April 1963 dengan empat fakultas: Ekonomi, Hukum, Pertanian, dan Peternakan, yang kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas.
Pada tahun 1966, Keputusan Presiden menetapkan nama Universitas Jambi, namun, karena berbagai alasan, hingga Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982, namanya tetap Universitas Negeri Jambi. Awalnya, kepemimpinan universitas dilakukan melalui sistem presidium di bawah Kolonel M.J. Singedekane sebagai Gubernur Jambi yang juga mengepalai Panitia Persiapan. Sistem ini berlangsung dari 1963 hingga 1977, ketika Drs. Kemas Mohamad Saleh diangkat sebagai Pejabat Rektor oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Daya Tampung SNBT UNJA 2023
Berikut ini adalah data resmi Daya Tampung SNBT UNJA tahun 2023, bisa kamu lihat melalui tabel dibawah ini:
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PEND. KIMIA | S1 | 60 | 86 |
2 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 78 | 209 |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 60 | 73 |
4 | PEND. BIOLOGI | S1 | 84 | 227 |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 200 | 379 |
6 | AGRIBISNIS | S1 | 150 | 472 |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 72 | 202 |
8 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 120 | 176 |
9 | KEHUTANAN | S1 | 60 | 305 |
10 | PETERNAKAN | S1 | 138 | 253 |
11 | KEDOKTERAN | S1 | 96 | 1.716 |
12 | KIMIA | S1 | 48 | 60 |
13 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 80 | 623 |
14 | FARMASI | S1 | 60 | 809 |
15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 48 | 106 |
16 | SISTEM INFORMASI | S1 | 90 | 993 |
17 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 30 | 478 |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 121 |
19 | BIOLOGI | S1 | 48 | 126 |
20 | FISIKA | S1 | 30 | 24 |
21 | MATEMATIKA | S1 | 48 | 62 |
22 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 150 | 872 |
23 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 208 |
24 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 48 | 74 |
25 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 134 |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 30 | 41 |
27 | TEKNIK KIMIA | S1 | 25 | 84 |
28 | TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 233 |
29 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 48 | 222 |
30 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 48 | 127 |
31 | PEND. EKONOMI | S1 | 72 | 195 |
32 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 96 | 288 |
33 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 90 | 353 |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 238 | 1.129 |
35 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 80 | 450 |
36 | MANAJEMEN | S1 | 80 | 1.191 |
37 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 616 |
38 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 135 | 1.046 |
39 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 78 | 362 |
40 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 60 | 224 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 48 | 57 |
42 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 54 | 203 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 93 |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 45 | 616 |
45 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 50 | 463 |
46 | EKONOMI ISLAM | S1 | 80 | 207 |
47 | ARKEOLOGI | S1 | 36 | 86 |
48 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 66 | 194 |
49 | ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 95 |
50 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 60 | 234 |
51 | ILMU POLITIK | S1 | 40 | 184 |
52 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 36 | 25 |
53 | BISNIS DIGITAL | S1 | 40 | 198 |
54 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 40 | (Prodi Baru) |
55 | KEUANGAN DAERAH | D-IV | 30 | 55 |
56 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D-IV | 40 | 93 |
57 | AKUNTANSI | D-III | 30 | (Prodi Baru) |
58 | AGROBISNIS | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
59 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
60 | KESEHATAN HEWAN | D-III | 40 | (Prodi Baru) |
61 | ANALIS KIMIA | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
62 | PERPAJAKAN | D-III | 30 | (Prodi Baru) |
63 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 30 | (Prodi Baru) |
64 | KIMIA INDUSTRI | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNJA 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNJA tahun ini ya!🙏