Daya Tampung SNBP USK dan Peminatnya 2024 – 2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNSYIAH tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNSYIAH tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
🏫 Universitas Syiah Kuala (USK), sebelumnya Unsyiah, didirikan pada 2 September 1961 di Banda Aceh, Indonesia. Saat ini, USK merupakan perguruan tinggi terkemuka di Pulau Sumatera dan telah meningkat statusnya menjadi PTN-Badan Hukum.
📜 Sejarah Universitas Syiah Kuala merupakan hasil dari keinginan rakyat Aceh untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi negeri. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1958, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) dibentuk dengan tujuan membangun pendidikan di Aceh. Tanggal 2 September 1959, USK resmi dibuka oleh Presiden Soekarno.
📚 Pengembangan Akademik USK tumbuh dari Fakultas Ekonomi menjadi universitas pada tahun 1961. Pengembangan melibatkan pembentukan berbagai fakultas, program profesi, dan program pasca sarjana. Saat ini, USK memiliki 9 fakultas dengan berbagai program studi.
Daya tampung SNBP UNSYIAH 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNSYIAH kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNSYIAH 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNSYIAH tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | Akuntansi | D-Iv | 20 | (Prodi Baru) |
2 | Akuntansi Perpajakan | D-Iv | 20 | (Prodi Baru) |
3 | Budidaya Peternakan | D-Iv | 10 | (Prodi Baru) |
4 | Kesehatan Hewan | D-Iv | 10 | (Prodi Baru) |
5 | Keuangan Dan Perbankan | D-Iv | 20 | (Prodi Baru) |
6 | Manajemen Agribisnis | D-Iv | 25 | (Prodi Baru) |
7 | Manajemen Informatika | D-Iv | 15 | (Prodi Baru) |
8 | Manajemen Perusahaan | D-Iv | 13 | (Prodi Baru) |
9 | Pemasaran | D-Iv | 9 | (Prodi Baru) |
10 | Sekretari | D-Iv | 13 | (Prodi Baru) |
11 | Teknik Elektronika | D-Iv | 10 | (Prodi Baru) |
12 | Teknik Listrik | D-Iv | 8 | (Prodi Baru) |
13 | Teknik Mesin | D-Iv | 8 | (Prodi Baru) |
14 | Teknik Sipil | D-Iv | 15 | (Prodi Baru) |
15 | Agribisnis | S1 | 28 | 380 |
16 | Agroteknologi | S1 | 30 | 225 |
17 | Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | S1 | 10 | 5 |
18 | Akuntansi | S1 | 50 | 527 |
19 | Arsitektur | S1 | 38 | 303 |
20 | Bimbingan Konseling | S1 | 28 | 463 |
21 | Biologi | S1 | 23 | 151 |
22 | Budidaya Perairan | S1 | 45 | 68 |
23 | Ekonomi Islam | S1 | 40 | 296 |
24 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 40 | 227 |
25 | Farmasi | S1 | 15 | 1.066 |
26 | Fisika | S1 | 23 | 33 |
27 | Ilmu Hukum | S1 | 124 | 639 |
28 | Ilmu Kelautan | S1 | 45 | 121 |
29 | Ilmu Keperawatan | S1 | 50 | 969 |
30 | Ilmu Komunikasi | S1 | 38 | 356 |
31 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 38 | 233 |
32 | Ilmu Politik | S1 | 38 | 116 |
33 | Ilmu Tanah | S1 | 23 | 75 |
34 | Informatika | S1 | 23 | 831 |
35 | Kehutanan | S1 | 25 | 148 |
36 | Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | S1 | 13 | 13 |
37 | Kimia | S1 | 23 | 77 |
38 | Manajemen | S1 | 65 | 847 |
39 | Manajemen (Psdku Gayo Lues) | S1 | 15 | 12 |
40 | Matematika | S1 | 23 | 117 |
41 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 38 | 59 |
42 | Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 31 | 66 |
43 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 25 | 208 |
44 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 248 |
45 | Pendidikan Biologi | S1 | 33 | 274 |
46 | Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | S1 | 13 | 1 |
47 | Pendidikan Dokter | S1 | 63 | 1.219 |
48 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 25 | 532 |
49 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 50 | 389 |
50 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 28 | 127 |
51 | Pendidikan Fisika | S1 | 28 | 91 |
52 | Pendidikan Geografi | S1 | 28 | 148 |
53 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 28 | 281 |
54 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 33 | 657 |
55 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 28 | 372 |
56 | Pendidikan Kimia | S1 | 28 | 106 |
57 | Pendidikan Matematika | S1 | 33 | 246 |
58 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 28 | 191 |
59 | Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 183 |
60 | Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | 31 | 239 |
61 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 23 | 250 |
62 | Peternakan | S1 | 29 | 116 |
63 | Proteksi Tanaman | S1 | 15 | 53 |
64 | Psikologi | S1 | 20 | 398 |
65 | Sosiologi | S1 | 38 | 210 |
66 | Statistika | S1 | 23 | 292 |
67 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 189 |
68 | Teknik Geofisika | S1 | 23 | 96 |
69 | Teknik Geologi | S1 | 20 | 101 |
70 | Teknik Industri | S1 | 23 | 252 |
71 | Teknik Kimia | S1 | 35 | 174 |
72 | Teknik Komputer | S1 | 30 | 701 |
73 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 172 |
74 | Teknik Pertambangan | S1 | 23 | 253 |
75 | Teknik Pertanian | S1 | 35 | 212 |
76 | Teknik Sipil | S1 | 54 | 435 |
77 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 25 | 131 |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu