Passing Grade USU 2024/2025 + Daya Tampung
Lo tau gak sih kalau Universitas Sumatera Utara (USU) lagi gencar banget buat jadi “World Class University”? Dengan visi yang super ambisius ini, USU udah siapin berbagai program kece banget yang bisa bikin para lulusannya bersaing di era Revolusi Industri 4.0.
Salah satu program keren mereka tuh namanya “EXIST Program” (Excellent Human Integrity, Smart Friendly and Green Campus, Global Society Impact, Good University Governance, dan Sustainable Funding). Tujuannya? Biar lo semua bisa jadi lulusan yang siap tempur di kancah global. Selain itu, USU juga punya target nih buat masuk top 500 universitas terbaik dunia pada akhir 2024. Makanya, mereka udah punya 6 program prioritas yang gak main-main, mulai dari Kelembagaan & Tata Kelola Adaptif sampai Digitalisasi Kampus.
Nah, buat lo yang pengen banget jadi bagian dari USU, lo bisa ikut seleksi masuk via SNBP atau SNBT. Kalo gak keburu ikut yang itu, tenang aja, tahun 2022 USU juga buka Seleksi Mahasiswa Mandiri dengan kuota 3.723 mahasiswa, dan lo harus siap-siap bersaing sama 8.377 pendaftar lainnya. Siap gak lo buat hadapin tantangan ini?
Sekarang kita ngomongin yang lebih teknis nih, tentang Passing Grade. Buat yang belum tau, Passing Grade itu kayak semacam persentase atau batas nilai minimal yang jadi acuan buat meluluskan calon mahasiswa di program studi tertentu. Di Indonesia, Passing Grade ini sering dipakai buat seleksi. Emang sih, data resmi dari perguruan tinggi soal Passing Grade ini jarang banget keluar, tapi biasanya ada aja info yang beredar berdasarkan nilai siswa yang lolos di tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP USU
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP USU, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D-3 | 40 | 211 | 1 : 5 | 16,49% |
AGRIBISNIS | S1 | 50 | 1.108 | 1 : 22 | 40,70% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 1.114 | 1 : 15 | 68,87% |
AKUNTANSI | S1 | 55 | 1.574 | 1 : 29 | 24,76% |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D-3 | 20 | 91 | 1 : 5 | 63,50% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 30 | 241 | 1 : 8 | 36,73% |
ARSITEKTUR | S1 | 25 | 541 | 1 : 22 | 26,98% |
BAHASA INGGRIS | D-3 | 40 | 49 | 1 : 1 | 38,47% |
BAHASA JEPANG | D-3 | 20 | 35 | 1 : 2 | 10,73% |
BIOLOGI | S1 | 40 | 286 | 1 : 7 | 32,27% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 44 | 710 | 1 : 16 | 55,21% |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 40 | 42 | 1 : 1 | 10,82% |
FARMASI | S1 | 44 | 1.877 | 1 : 43 | 56,11% |
FISIKA | S1 | 40 | 132 | 1 : 3 | 67,71% |
GIZI | S1 | 9 | 676 | 1 : 75 | 58,17% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 26 | 685 | 1 : 26 | 31,09% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 25 | 704 | 1 : 28 | 43,95% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 25 | 503 | 1 : 20 | 22,28% |
ILMU HUKUM | S1 | 132 | 2.124 | 1 : 16 | 57,31% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.265 | 1 : 21 | 34,14% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 88 | 1.542 | 1 : 18 | 45,33% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 30 | 369 | 1 : 12 | 49,63% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 1.600 | 1 : 48 | 29,73% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 26 | 1.298 | 1 : 50 | 55,22% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 433 | 1 : 11 | 30,39% |
ILMU POLITIK | S1 | 30 | 441 | 1 : 15 | 18,42% |
ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 233 | 1 : 5 | 40,53% |
KEHUTANAN | S1 | 80 | 832 | 1 : 10 | 14,76% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 25 | 572 | 1 : 23 | 35,09% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 11 | 261 | 1 : 24 | 33,52% |
KIMIA | S1 | 40 | 256 | 1 : 6 | 31,93% |
MANAJEMEN | S1 | 55 | 2.222 | 1 : 40 | 48,25% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 25 | 294 | 1 : 12 | 38,91% |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 340 | 1 : 9 | 48,24% |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D-3 | 34 | 11 | 1 : 0 | 28,29% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55 | 1.599 | 1 : 29 | 61,10% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 923 | 1 : 28 | 42,52% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 20 | 31 | 1 : 2 | 68,02% |
PETERNAKAN | S1 | 52 | 450 | 1 : 9 | 41,27% |
PSIKOLOGI | S1 | 63 | 2.014 | 1 : 32 | 37,65% |
SASTRA ARAB | S1 | 68 | 154 | 1 : 2 | 47,02% |
SASTRA CINA | S1 | 20 | 70 | 1 : 4 | 49,98% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 50 | 27 | 1 : 1 | 13,66% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 38 | 17 | 1 : 0 | 47,59% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 44 | 252 | 1 : 6 | 28,01% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 70 | 764 | 1 : 11 | 40,98% |
SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 243 | 1 : 6 | 64,71% |
SOSIOLOGI | S1 | 42 | 395 | 1 : 9 | 50,69% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 517 | 1 : 17 | 68,71% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 1.131 | 1 : 28 | 69,90% |
TEKNIK INFORMATIKA | D-3 | 40 | 383 | 1 : 10 | 32,66% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 456 | 1 : 15 | 63,52% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 389 | 1 : 22 | 27,01% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 693 | 1 : 23 | 16,74% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 835 | 1 : 22 | 12,99% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33 | 1.159 | 1 : 35 | 58,77% |
Passing Grade SNBT USU
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh USU, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 80 | 2.215 | 1 : 28 | 40,83% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 886 | 1 : 18 | 51,67% |
TEKNIK MESIN | S1 | 39 | 682 | 1 : 17 | 20,43% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39 | 555 | 1 : 14 | 14,30% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 52 | 1.220 | 1 : 23 | 12,37% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 39 | 421 | 1 : 11 | 34,97% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1.099 | 1 : 23 | 29,26% |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 301 | 1 : 9 | 69,68% |
KIMIA | S1 | 32 | 182 | 1 : 6 | 21,79% |
FARMASI | S1 | 64 | 1.897 | 1 : 30 | 68,41% |
FISIKA | S1 | 32 | 125 | 1 : 4 | 38,80% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 128 | 1.702 | 1 : 13 | 47,38% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 96 | 1.003 | 1 : 10 | 48,55% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 32 | 554 | 1 : 17 | 30,51% |
BIOLOGI | S1 | 32 | 249 | 1 : 8 | 27,88% |
AGRIBISNIS | S1 | 64 | 1.070 | 1 : 17 | 35,40% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 479 | 1 : 15 | 57,54% |
PETERNAKAN | S1 | 45 | 414 | 1 : 9 | 25,07% |
ARSITEKTUR | S1 | 32 | 530 | 1 : 17 | 15,58% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 77 | 1.023 | 1 : 13 | 39,63% |
KEHUTANAN | S1 | 64 | 997 | 1 : 16 | 12,02% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1.727 | 1 : 36 | 21,98% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 48 | 1.464 | 1 : 31 | 42,22% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 308 | 1 : 10 | 43,28% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 23 | 402 | 1 : 17 | 42,26% |
GIZI | S1 | 13 | 732 | 1 : 56 | 41,55% |
ILMU HUKUM | S1 | 192 | 2.984 | 1 : 16 | 32,93% |
ILMU SEJARAH | S1 | 39 | 215 | 1 : 6 | 14,33% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 39 | 327 | 1 : 8 | 61,04% |
AKUNTANSI | S1 | 80 | 1.673 | 1 : 21 | 64,02% |
SOSIOLOGI | S1 | 39 | 329 | 1 : 8 | 15,59% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 448 | 1 : 11 | 42,71% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 39 | 799 | 1 : 20 | 43,90% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 39 | 1.660 | 1 : 43 | 40,05% |
MANAJEMEN | S1 | 80 | 2.134 | 1 : 27 | 10,43% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 842 | 1 : 15 | 19,35% |
ILMU POLITIK | S1 | 39 | 467 | 1 : 12 | 11,49% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 40 | 289 | 1 : 7 | 59,60% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 24 | 35 | 1 : 1 | 36,15% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 69 | 789 | 1 : 11 | 36,08% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 32 | 39 | 1 : 1 | 21,64% |
SASTRA ARAB | S1 | 44 | 138 | 1 : 3 | 44,50% |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 32 | 75 | 1 : 2 | 66,45% |
SASTRA JEPANG | S1 | 32 | 287 | 1 : 9 | 29,98% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 445 | 1 : 14 | 42,02% |
SASTRA CINA | S1 | 16 | 97 | 1 : 6 | 25,34% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 36 | 925 | 1 : 26 | 62,39% |
PSIKOLOGI | S1 | 80 | 2.401 | 1 : 30 | 16,44% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 16 | 385 | 1 : 24 | 68,46% |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D-3 | 34 | 17 | 1 : 1 | 25,08% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 20 | 39 | 1 : 2 | 18,51% |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D-3 | 40 | 387 | 1 : 10 | 53,16% |
BAHASA JEPANG | D-3 | 20 | 41 | 1 : 2 | 60,69% |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D-3 | 20 | 146 | 1 : 7 | 60,52% |
BAHASA INGGRIS | D-3 | 40 | 63 | 1 : 2 | 16,03% |
TEKNIK INFORMATIKA | D-3 | 40 | 462 | 1 : 12 | 12,07% |
Yang perlu lo inget, Passing Grade ini bisa berubah tiap tahun dan gak sama di setiap program studi. Jadi, level Passing Grade di tiap perguruan tinggi itu ditentukan sama kualitas dan mutu pendidikan kampusnya. So, keep up-to-date and make sure lo tau info terbaru biar gak ketinggalan!