Daya Tampung dan Peminat SNBP UNY Terbaru 2023/2024

Kampusimpian.com – Pada tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)menyediakan kuota untuk mahasiswa baru sebanyak1.353 kursi pada jalur SNBP, tercatat juga jumlah peminat UNY di jalur SNBP di tahun 2022 mencapai 26.036 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBP Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2023/2024.
SNBP
SNBP adalah sistem seleksi baru untuk penerimaan mahasiswa baru yang mengutamakan nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan perubahan nama dari SNMPTN.
SNBP memiliki perbedaan dibandingkan SNMPTN, di mana SNBP akan mempertimbangkan prestasi siswa berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50% dari total penilaian.
Komponen kedua adalah penggali minat dan bakat, yang akan menghitung nilai rapor dari dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi lain dengan bobot maksimal 50% dari total penilaian. Persentase komponen pertama dan kedua dapat diatur oleh masing-masing PTN sehingga totalnya mencapai 100%.
Peminat SNBP
Peminat Jurusan SNBP merupakan jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UNY. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
Daya Tampung SNBP
Daya Tampung SNBP ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 20% jumlah seluruh daya tampung PTN. Tiap PTN memiliki kuota yang berbeda-berbeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan masing-masing PTN. Jumlah daya tampung tiap PTN umumnya akan berubah tiap tahunnya, bisa lebih banyak atau juga sebaliknya.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNY 2023
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | TATA BUSANA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
2 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
3 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
4 | AKUNTANSI | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
5 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
6 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
7 | TEKNIK MESIN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
8 | TEKNIK SIPIL | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
9 | TATA BOGA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
10 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
11 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
12 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
13 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
14 | PROMOSI KESEHATAN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
15 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 571 |
16 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 162 |
17 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 159 |
18 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 396 |
19 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 52 |
20 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 337 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 246 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 114 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 207 |
24 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 330 |
25 | FISIKA | S1 | 16 | 101 |
26 | KIMIA | S1 | 16 | 204 |
27 | BIOLOGI | S1 | 16 | 343 |
28 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 97 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 501 |
30 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 21 | 301 |
31 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 84 |
32 | STATISTIKA | S1 | 8 | 346 |
33 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 312 |
34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 137 |
35 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 81 |
36 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8 | 287 |
37 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 8 | 559 |
38 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 198 |
39 | TEKNIK SIPIL | S1 | 8 | 513 |
40 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 358 |
41 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 699 |
42 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 229 |
43 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 225 |
44 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 107 |
45 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 52 |
46 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 199 |
47 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 220 |
48 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 264 |
49 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 934 |
50 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 991 |
51 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 16 | 696 |
52 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | 223 |
53 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 326 |
54 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.879 |
55 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 232 |
56 | AKUNTANSI | S1 | 24 | 1.102 |
57 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 388 |
58 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 211 |
59 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 1.129 |
60 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 112 |
61 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.490 |
62 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 243 |
63 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 649 |
64 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 89 |
65 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 71 |
66 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 135 |
67 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 377 |
68 | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 497 |
69 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 113 |
70 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 85 |
71 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 32 | 534 |
72 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 24 | 277 |
73 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.758 |
74 | PSIKOLOGI | S1 | 32 | 1.504 |
75 | ARSITEKTUR | S1 | 8 | (Prodi Baru) |
76 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 8 | (Prodi Baru) |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNY 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UNY jalur snmptn tahun 2022.
NO PRODI DAYA 2022 PEMINAT 2021 1 ADMINISTRASI NEGARA 54 1.049 2 AKUNTANSI 36 1.303 3 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 24 635 4 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA 36 325 5 BIMBINGAN & KONSELING 24 635 6 BIOLOGI 24 335 7 FISIKA 24 131 8 ILMU KEOLAHRAGAAN 30 62 9 ILMU KOMUNIKASI 54 1.830 10 ILMU SEJARAH 24 239 11 KEBIJAKAN PENDIDIKAN 12 92 12 KIMIA 24 282 13 MANAJEMEN 72 3.631 14 MANAJEMEN PENDIDIKAN 24 319 15 MATEMATIKA 24 419 16 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24 658 17 PENDIDIKAN AKUNTANSI 24 201 18 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 48 476 19 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 84 711 20 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 48 309 21 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 24 91 22 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 24 54 23 PENDIDIKAN BIOLOGI 24 338 24 PENDIDIKAN EKONOMI 36 371 25 PENDIDIKAN FISIKA 24 133 26 PENDIDIKAN GEOGRAFI 24 253 27 PENDIDIKAN GURU PAUD 24 322 28 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 72 1.837 29 PENDIDIKAN IPA 24 396 30 PENDIDIKAN IPS 24 218 31 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 60 338 32 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 48 131 33 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 24 217 34 PENDIDIKAN KIMIA 24 182 35 PENDIDIKAN LUAR BIASA 36 266 36 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24 158 37 PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 518 38 PENDIDIKAN SEJARAH 24 240 39 PENDIDIKAN SENI KERAJINAN 24 56 40 PENDIDIKAN SENI MUSIK 24 98 41 PENDIDIKAN SENI RUPA 24 126 42 PENDIDIKAN SENI TARI 24 148 43 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 24 406 44 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA 24 1.098 45 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA 24 1.075 46 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 24 161 47 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 12 91 48 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 12 560 49 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA 24 133 50 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 24 345 51 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 24 392 52 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN 24 289 53 PGSD PENDIDIKAN JASMANI 30 67 54 PSIKOLOGI 36 1.422 55 STATISTIKA 12 390 56 TEKNIK ELEKTRO 12 329 57 TEKNIK MANUFAKTUR 24 167 58 TEKNIK SIPIL 12 633 59 TEKNOLOGI INFORMASI 12 510 60 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 24 188