Terbaru 2020/2021 Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSYIAH

Jalur SBMPTN UNSYIAH adalah salah satu jalur yang dapat kamu ikuti, untuk masuk ke PTN ini setelah SNMPTN. Sama sepertinya halnya SNMPTN, di SBMPTN UNSYIAH kali ini juga memiliki daya tampung (kuota) tersendiri untuk calon peserta SBMPTN.
Kampus UNSYIAH didirikan pada 2 September 1961 , dan merupakan kampus tertua di Aceh. Selain itu kampus ini menjadi salah satu kampus yang dijadikan favorit di Aceh.
Saat ini kampus UNSYIAH telah mendapatkan Akreditasi A, berdasarkan data No. SK: 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 . Cek Akreditasi Program Studi UNSYIAH.
Berikut ini kami sajikan secara lengkap, Daya tampung SBMPTN semua Program studi yang ada di UNSYIAH. Semoga dapat menjadi referensi kamu, dalam memilih jurusan di UNSYIAH.
Daftar Daya Tampung SBMPTN Prodi Jurusan SAINTEK UNSYIAH
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 | JENIS PORTOFOLIO | |
---|---|---|---|---|---|
1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 81 | 921 | — | |
1111022 | TEKNIK SIPIL | 66 | 1.567 | — | |
1111037 | TEKNIK MESIN | 47 | 621 | — | |
1111045 | TEKNIK KIMIA | 43 | 322 | — | |
1111053 | ARSITEKTUR | 45 | 761 | — | |
1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 707 | — | |
1111076 | AGROTEKNOLOGI | 46 | 649 | — | |
1111084 | AGRIBISNIS | 50 | 1.096 | — | |
1111092 | PETERNAKAN | 38 | 426 | — | |
1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 41 | 480 | — | |
1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 35 | 741 | — | |
1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 35 | 534 | — | |
1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 44 | 422 | — | |
1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 37 | 188 | — | |
1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 41 | 233 | — | |
1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.624 | — | |
1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | 1.544 | — | |
1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 18 | 1.495 | — | |
1111196 | MATEMATIKA | 36 | 207 | — | |
1111207 | FISIKA | 30 | 96 | — | |
1111215 | KIMIA | 33 | 157 | — | |
1111223 | BIOLOGI | 35 | 382 | — | |
1111231 | ILMU KELAUTAN | 64 | 411 | — | |
1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 68 | 294 | — | |
1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 46 | 581 | — | |
1111262 | INFORMATIKA | 34 | 1.904 | — | |
1111277 | FARMASI | 24 | 1.994 | — | |
1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 29 | 267 | — | |
1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 21 | 731 | — | |
1111304 | STATISTIKA | 22 | 386 | — | |
1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 59 | 242 | — | |
1111327 | ILMU TANAH | 30 | 334 | — | |
1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 21 | 153 | — | |
1111343 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 14 | 69 | — | |
1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 15 | 25 | — | |
1111366 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 15 | 95 | — | |
1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 32 | 192 | — | |
1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 22 | 551 | — | |
1111397 | KEHUTANAN | 25 | 246 | — | |
1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 37 | 1.385 | — |
Daftar Daya Tampung SBMPTN Prodi Jurusan SAINTEK UNSYIAH
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 | JENIS PORTOFOLIO | |
---|---|---|---|---|---|
1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 73 | 885 | — | |
1112025 | MANAJEMEN | 60 | 2.314 | — | |
1112033 | AKUNTANSI | 62 | 1.483 | — | |
1112041 | ILMU HUKUM | 161 | 2.200 | — | |
1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 301 | — | |
1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 35 | 325 | — | |
1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 38 | 262 | — | |
1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 31 | 368 | — | |
1112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 37 | 619 | — | |
1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 44 | 871 | — | |
1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 34 | 312 | 3 | |
1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 37 | 546 | — | |
1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 49 | 633 | 1 | |
1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 39 | 612 | — | |
1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 43 | 845 | — | |
1112161 | PSIKOLOGI | 32 | 972 | — | |
1112176 | ILMU POLITIK | 48 | 548 | — | |
1112184 | SOSIOLOGI | 45 | 390 | — | |
1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.063 | — | |
1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 36 | 564 | — | |
1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 44 | 640 | — | |
1112226 | EKONOMI ISLAM | 45 | 1.107 | — | |
1112234 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 25 | 72 | — |
Data Informasi Daya tampung SBMPTN Prodi UNIB ini kami ambil dari situs Resmi SBMPTN. Kamu dapat lihat melihatnya lebih lanjut di https://sbmptn.ltmpt.ac.id/index.php?mid=14&ptn=111
Catatan:
Informasi lebih lanjut Soal Daya tampung SBMPTN UNSYIAH, akan kami update disini.