Biaya Kuliah Terbaru IPB 2020/2021 (Institut Pertanian Bogor)
Kampusimpian.com – UKT di IPB (Institut Pertanian Bogor) merupakan bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.
Baca Juga: Pendaftaran Ujian Mandiri IPB
Berikut ini Besaran UKT Program Sarjana untuk semua jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri) di IPB:
Fakultas Pertanian
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Baca Juga: Daya Tampung SBMPTN IPB
Fakultas Kedokteran Hewan
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di IPB
Fakultas Peternakan
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN IPB
Fakultas Kehutanan
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fakultas Teknologi Pertanian
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Ekologi Manusia
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Sekolah Bisnis
No | Prodi | I | II | III | IV | V |
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Untuk yang diterima di IPB Jalur UTM dan Jalur Undangan Seleksi Khusus, dikenakan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). Bagi mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Undangan Khusus untuk Ketua OSIS ataupun siswa berprestasi internasional dan nasional dikenakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran BPIF.
Fakultas/Sekolah/Program Studi | Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
---|---|
Manajemen Sumberdaya Lahan | 25.000.000 |
Agronomi dan Hortikultura | 25.000.000 |
Proteksi Tanaman | 25.000.000 |
Arsitektur Lanskap | 25.000.000 |
Kedokteran Hewan | 50.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 25.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 25.000.000 |
Teknologi Hasil Perairan | 25.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 25.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 25.000.000 |
Teknologi Produksi Ternak | 25.000.000 |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 25.000.000 |
Teknologi Hasil Ternak | 25.000.000 |
Manajemen Hutan | 25.000.000 |
Teknologi Hasil Hutan | 25.000.000 |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 25.000.000 |
Silvikultur | 25.000.000 |
Teknik Mesin dan Biosistem | 25.000.000 |
Teknologi Pangan | 25.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 25.000.000 |
Statistika | 25.000.000 |
Meteorologi Terapan | 25.000.000 |
Biologi | 25.000.000 |
Kimia | 25.000.000 |
Matematika | 25.000.000 |
Ilmu Komputer | 25.000.000 |
Fisika | 25.000.000 |
Biokimia | 25.000.000 |
Aktuaria | 25.000.000 |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | 30.000.000 |
Manajemen | 40.000.000 |
Agribisnis | 40.000.000 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 30.000.000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | 30.000.000 |
Ilmu Gizi | 50.000.000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 25.000.000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 25.000.000 |
Bisnis | 75.000.000 |
Untuk Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswabaru Program Pendidikan Sarjana IPB melalui jalur Program Internasional, adalah sebagai berikut:
Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
---|---|---|
Kedokteran Hewan | 30.000.000 | 75.000.000 |
Teknologi Pangan | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 | 30.000.000 |
Pascasarjana IPB
Sedangkan untuk Biaya Pascasarjana di IPB untuk Jalur Reguler (S2 sebesar Rp. 9.000.000,- /semester dan S3 sebesar Rp. 12.000.000,-/semester).
Dan untuk Biaya Pascasarjana di IPB jalur Khusus (S2 sebesar Rp. 10.000.000 – 15.000.000,-/sem, dan S3 sebesar Rp. 15.000.000 – 20.000.000,-/sem.)
Diploma IPB
Untuk Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma pada Sekolah Vokasi, Jalur USMI:
a. Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per mahasiswa.
Profesi IPB
Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan adalah sebagai berikut :
- Bagi Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI)
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp8.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
- Bagi Mahasiswa Internasional
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp30.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
Baca Juga: Passing Grade IPB
Demikianlah informasi mengenai biaya kuliah di Kampus IPB (Institut Pertanian Bogor). Semoga Bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi laman resmi IPB https://admisi.ipb.ac.id/biaya-pendidikan/.