Daya Tampung & Peminat SBMPTN IPB 2021/2022 (Institut Pertanian Bogor)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN IPB 2021/2022 – Hallo sahabat Kampus. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait daya tampung di IPB pada jalur SBMPTN. Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu PTN yang ada di Bogor, Jawa Barat. Bagi kamu yang berkeinginan untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bogor, Jawa Barat, IPB ini bisa jadi pilihanmu.
Jalur SBMPTN adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke IPB setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Lihat Juga: Akreditasi Institut Pertanian Bogor
Namun hal yang harus kamu perhatikan adalah peluang kamu untuk lolos disebuah PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik saja tidak cukup, kamu harus mempertimbangkan PTN yang kamu pilih. Dalam hal ini kaitannya adalah Daya tampung dari masing-masing program studi yang kamu pilih di sebuah PTN.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi tekait Daya Tampung SBMPTN IPB 2021. Daya tampung semua program studi yang ada di IPB jalur SBMPTN dapat kamu lihat dibawah ini:
Daftar Isi
Kategori Saintek
Berikut ini data mengenai daya tampung dan Peminat SBMPTN 2021 Pada Program Studi Saintek yang ada di Institut Pertanian Bogor:
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 3411017 | AGRIBISNIS | 47 | 509 |
2 | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 68 | 495 |
3 | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 32 | 386 |
4 | 3411041 | BIOKIMIA | 35 | 433 |
5 | 3411056 | BIOLOGI | 35 | 325 |
6 | 3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 33 | 477 |
7 | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 35 | 336 |
8 | 3411106 | ILMU KOMPUTER | 42 | 645 |
9 | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | 58 | 564 |
10 | 3411122 | KIMIA | 35 | 345 |
11 | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 46 | 632 |
12 | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 44 | 442 |
13 | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | 42 | 378 |
14 | 3411226 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | 32 | 317 |
15 | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 42 | 290 |
16 | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 30 | 349 |
17 | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 44 | 428 |
18 | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | 47 | 604 |
19 | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 53 | 508 |
20 | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 35 | 379 |
21 | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 35 | 646 |
22 | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 42 | 663 |
23 | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 374 |
24 | 3411346 | MANAJEMEN | 46 | 534 |
25 | 3411354 | ILMU GIZI | 33 | 645 |
26 | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | 30 | 315 |
27 | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 30 | 638 |
28 | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | 33 | 378 |
29 | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 33 | 315 |
30 | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 33 | 208 |
31 | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 33 | 828 |
32 | 3411427 | SILVIKULTUR | 35 | 298 |
33 | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | 35 | 353 |
34 | 3411443 | MATEMATIKA | 28 | 326 |
35 | 3411451 | FISIKA | 35 | 296 |
36 | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 32 | 367 |
37 | 3411474 | BISNIS | 58 | 537 |
38 | 3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 28 | 289 |
39 | 3411497 | AKTUARIA | 25 | 374 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di IPB. Semoga informasi ini dapat membantu kamu dalam memilih, pilihan yang tepat di SBMPTN tahun ini.