Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNPATTI 2021/2022 (Universitas Pattimura)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNPATTI 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UNPATTI berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Pattimura pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNPATTI ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNPATTI. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNPATTI
UNPATTI (Universitas Pattimura) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku . Kampus ini didirikan pada 23 April 1963 . Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan SK 3152/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 . Situs resmi kampus https://pmb.unpatti.ac.id/
Kategri Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. BIOLOGI | 36 | 44 |
2 | PEND. FISIKA | 36 | 20 |
3 | PEND. MATEMATIKA | 36 | 22 |
4 | PEND. KIMIA | 36 | 14 |
5 | AGRIBISNIS | 36 | 38 |
6 | AGROTEKNOLOGI | 59 | 20 |
7 | TEK. HASIL PERTANIAN | 18 | 15 |
8 | KEHUTANAN | 41 | 30 |
9 | PETERNAKAN | 30 | 11 |
10 | TEKNIK PERKAPALAN | 72 | 13 |
11 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | 72 | 5 |
12 | TEKNIK MESIN | 72 | 47 |
13 | TEKNIK INDUSTRI | 72 | 81 |
14 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | 54 | 19 |
15 | IL. KELAUTAN | 36 | 18 |
16 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | 7 |
17 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 54 | 9 |
18 | TEK. HASIL PERIKANAN | 54 | 17 |
19 | AGROBISNIS PERIKANAN | 36 | 23 |
20 | MATEMATIKA | 45 | 26 |
21 | FISIKA | 45 | 5 |
22 | KIMIA | 45 | 10 |
23 | BIOLOGI | 68 | 28 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 541 |
25 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 45 | 87 |
26 | TEKNIK SIPIL | 45 | 196 |
27 | PEMULIAAN TANAMAN | 14 | 2 |
28 | ILMU TANAH | 18 | 3 |
29 | TEKNIK GEOLOGI | 14 | 85 |
30 | STATISTIKA | 45 | 49 |
31 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | 18 | 0 |
32 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | 18 | 0 |
33 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | 18 | 1 |
34 | TEKNIK GEOFISIKA | 14 | 18 |
35 | TEKNIK PERMINYAKAN | 14 | 169 |
36 | TEKNIK KIMIA | 14 | 0 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | IL. HUKUM | 248 | 338 |
2 | IL. ADM. NEGARA | 102 | 75 |
3 | IL. PEMERINTAHAN | 102 | 67 |
4 | SOSIOLOGI | 90 | 37 |
5 | MANAJEMEN | 278 | 270 |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 275 | 86 |
7 | AKUNTANSI | 278 | 270 |
8 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 27 |
9 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 17 |
10 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 26 |
11 | PPKN | 36 | 23 |
12 | PEND. BAHASA INDONESIA | 36 | 68 |
13 | PEND. BAHASA INGGRIS | 36 | 89 |
14 | PEND. BAHASA JERMAN | 36 | 7 |
15 | PENJASKESREK | 36 | 12 |
16 | BIMBINGAN KONSELING | 36 | 26 |
17 | PEND. LUAR SEKOLAH | 36 | 3 |
18 | PGSD S1 | 36 | 63 |
19 | ILMU KOMUNIKASI | 90 | 66 |
20 | PENYULUHAN PERTANIAN | 18 | 17 |
21 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | 45 | 0 |
22 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | 30 | 0 |
23 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | 45 | 2 |
24 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | 18 | 0 |
25 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | 45 | 3 |
26 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | 45 | 0 |
27 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | 45 | 2 |
28 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | 18 | 0 |
29 | PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | 27 | 0 |
30 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 20 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNPATTI 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNPATTI.