Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNCEN 2022/2023 (Universitas Cenderawasih)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNCEN 2022/2023 – Daya Tampung SBMPTN UNCEN berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Cenderawasih pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNCEN ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNCEN. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNCEN
UNCEN (Universitas Cenderawasih) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224. Kampus ini didirikan pada 10 November 1962 . Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan SK 662/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 . Situs resmi kampus https://www.uncen.ac.id/registrasi/
Kategori Saintek
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
MATEMATIKA | 8 | 7 |
BIOLOGI | 8 | 14 |
KIMIA | 8 | 5 |
FISIKA | 8 | 1 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | 134 |
PEND. MATEMATIKA | 10 | 9 |
PEND. BIOLOGI | 10 | 19 |
PEND. KIMIA | 10 | 1 |
PEND. FISIKA | 10 | 5 |
TEKNIK SIPIL | 12 | 110 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 29 |
PENDIDIKAN DOKTER | 10 | 368 |
ILMU KEPERAWATAN | 10 | 126 |
TEKNIK MESIN | 16 | 15 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 16 | 53 |
ILMU KELAUTAN | 8 | 5 |
FARMASI | 8 | 172 |
SISTEM INFORMASI | 8 | 61 |
TEKNIK GEOFISIKA | 8 | 4 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | 12 | 21 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 45 | 4 |
ILMU PERIKANAN | 8 | 5 |
STATISTIKA | 8 | 9 |
Kategori Soshum
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
ILMU EKONOMI | 55 | 22 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 16 | 21 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 16 | 13 |
ILMU HUKUM | 65 | 78 |
MANAJEMEN | 55 | 86 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 12 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | 10 | 9 |
AKUNTANSI | 55 | 89 |
ILMU PEMERINTAHAN | 16 | 26 |
BIMBINGAN KONSELING | 10 | 5 |
PEND. GEOGRAFI | 10 | 11 |
PEND. SEJARAH | 10 | 12 |
PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | 10 | 11 |
PEND. BAHASA INGGRIS | 10 | 33 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 16 | 57 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 10 | 41 |
PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | 10 | 1 |
PG PAUD | 10 | 6 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 26 | 6 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 26 | 41 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 10 | 8 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 45 | 0 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNCEN 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNCEN.