Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UI 2024
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Indonesia (UI) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UI. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UI yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UI dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UI
Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia. UI didirikan pada tahun 1849 dan merupakan universitas tertua di Indonesia. UI memiliki dua kampus utama, yaitu Kampus Depok di Depok, Jawa Barat, dan Kampus Salemba di Jakarta Pusat.
UI memiliki 17 fakultas dan 12 program pascasarjana. Fakultas-fakultas tersebut mencakup berbagai bidang ilmu, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan kedokteran. UI juga memiliki berbagai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
UI telah menghasilkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan akademi. UI juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Universitas Indonesia:
- UI adalah universitas negeri tertua di Indonesia.
- UI memiliki dua kampus utama, yaitu Kampus Depok dan Kampus Salemba.
- UI memiliki 17 fakultas dan 12 program pascasarjana.
- UI telah menghasilkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang.
- UI telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia.
Berikut adalah beberapa pencapaian Universitas Indonesia:
- UI menempati peringkat ke-290 di dunia menurut QS World University Rankings 2023.
- UI menempati peringkat ke-1 di Indonesia menurut Webometrics Ranking of World Universities 2023.
- UI menempati peringkat ke-1 di Indonesia menurut Times Higher Education World University Rankings Asia 2023.
Nilai Raport SNBP UI 2023
PRODI UI | NILAI RAPORT |
GEOGRAFI | 89,63 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 90,52 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 89,49 |
FISIOTERAPI | 87,26 |
SASTRA INGGRIS | 92,42 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 91,93 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 92,04 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 92,69 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 92,87 |
ILMU KOMPUTER | 93,38 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 92,68 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | 87,60 |
ILMU HUKUM | 93,68 |
ILMU EKONOMI | 92,54 |
FISIKA | 89,35 |
SASTRA CINA | 89,73 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | 87,16 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 89,40 |
PERIKLANAN KREATIF | 87,36 |
SOSIOLOGI | 91,97 |
TEKNIK KOMPUTER | 92,33 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 91,41 |
ILMU PSIKOLOGI | 93,67 |
SASTRA PERANCIS | 89,07 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 91,48 |
AKUNTANSI | 87,70 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 93,16 |
SASTRA JERMAN | 88,97 |
GEOFISIKA | 89,45 |
SASTRA INDONESIA | 90,60 |
GEOLOGI | 89,69 |
STATISTIKA | 91,75 |
FARMASI | 92,96 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | 88,05 |
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | 88,16 |
ILMU FILSAFAT | 89,56 |
TEKNIK INDUSTRI | 93,09 |
AKTUARIA | 92,28 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 87,93 |
TERAPI OKUPASI | 87,02 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 88,56 |
SASTRA BELANDA | 88,87 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | 87,22 |
TEKNIK BIOMEDIS | 90,64 |
KIMIA | 89,68 |
TEKNIK KIMIA | 91,27 |
SASTRA JEPANG | 90,71 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 91,62 |
SASTRA RUSIA | 88,76 |
TEKNIK MESIN | 90,50 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 90,09 |
TEKNIK PERKAPALAN | 89,25 |
ILMU KEPERAWATAN | 92,87 |
BIOLOGI | 91,15 |
BISNIS KREATIF | 87,26 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 90,48 |
PRODUKSI MEDIA | 87,15 |
ILMU POLITIK | 91,93 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 91,90 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 87,69 |
SASTRA ARAB | 90,35 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | 87,86 |
KRIMINOLOGI | 93,18 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 92,48 |
TEKNIK SIPIL | 91,96 |
ILMU KOMUNIKASI | 93,60 |
GIZI | 92,01 |
SISTEM INFORMASI | 93,38 |
ILMU SEJARAH | 89,80 |
MATEMATIKA | 90,89 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 87,92 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 91,52 |
AKUNTANSI | 93,57 |
BISNIS ISLAM | 90,93 |
ARSITEKTUR | 92,01 |
TEKNIK ELEKTRO | 91,80 |
MANAJEMEN | 93,64 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 92,91 |
PENDIDIKAN DOKTER | 93,69 |
Nilai Raport UI Tahun 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UI sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UI
No | Jurusan | Nilai Raport |
1 | Aktuaria | 88,24 |
2 | Arsitektur | 88,47 |
3 | Arsitektur Interior | 87,30 |
4 | Biologi | 84,78 |
5 | Farmasi | 88,49 |
6 | Fisika | 83,31 |
7 | Geofisika | 83,02 |
8 | Geografi | 83,36 |
9 | Geologi | 83,17 |
10 | Gizi | 87,69 |
11 | Ilmu Keperawatan | 88,60 |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 88,69 |
13 | Ilmu Komputer | 88,88 |
14 | Kesehatan Lingkungan | 84,47 |
15 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 85,74 |
16 | Kimia | 84,79 |
17 | Matematika | 86,57 |
18 | Pendidikan Dokter | 89,93 |
19 | Pendidikan Dokter Gigi | 88,37 |
20 | Sistem Informasi | 88,84 |
21 | Statistika | 87,01 |
22 | Teknik Biomedis | 84,58 |
23 | Teknik Elektro | 87,27 |
24 | Teknik Industri | 88,83 |
25 | Teknik Kimia | 86,87 |
26 | Teknik Komputer | 86,94 |
27 | Teknik Lingkungan | 86,38 |
28 | Teknik Mesin | 86,07 |
29 | Teknik Metalurgi & Material | 85,96 |
30 | Teknik Perkapalan | 83,08 |
31 | Teknik Sipil | 88,18 |
32 | Teknologi Bioproses | 86,27 |
Nilai Raport Soshum UI
No | Jurusan | Nilai Raport |
1 | Akuntansi | 87,97 |
2 | Antropologi Sosial | 88,63 |
3 | Arkeologi Indonesia | 89,79 |
4 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 83,88 |
5 | Bisnis Islam | 83,44 |
6 | Ilmu Administrasi Fiskal | 88,14 |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 89,09 |
8 | Ilmu Administrasi Niaga | 88,46 |
9 | Ilmu Ekonomi | 88,58 |
10 | Ilmu Ekonomi Islam | 83,50 |
11 | Ilmu Filsafat | 86,67 |
12 | Ilmu Hubungan Internasional | 87,32 |
13 | Ilmu Hukum | 89,84 |
14 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 88,68 |
15 | Ilmu Komunikasi | 89,51 |
16 | Ilmu Perpustakaan | 86,84 |
17 | Ilmu Politik | 89,37 |
18 | Ilmu Psikologi | 89,52 |
19 | Ilmu Sejarah | 89,66 |
20 | Kriminologi | 89,03 |
21 | Manajemen | 88,05 |
22 | Sastra Arab | 85,59 |
23 | Sastra Belanda | 84,30 |
24 | Sastra Cina | 85,78 |
25 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 86,16 |
26 | Sastra Indonesia | 86,18 |
27 | Sastra Inggris | 84,94 |
28 | Sastra Jepang | 86,04 |
29 | Sastra Jerman | 84,61 |
30 | Sastra Perancis | 85,08 |
31 | Sastra Rusia | 84,07 |
32 | Sosiologi | 88,69 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UI 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!