Passing Grade UNDIKSHA 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNDIKSHA? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, pada 11 Mei 2006. Sejarah Undiksha terkait erat dengan sejarah pendidikan guru di Indonesia, dimulai dengan pendirian Kursus B-I dan B-II pada tahun 1950-an. Pemerintah juga mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di beberapa kota pada tahun 1954, yang kemudian diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
FKIP Cabang Singaraja awalnya tergabung dengan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian dengan Universitas Udayana Denpasar. FKIP tersebut kemudian diintegrasikan dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.1 Tahun 1963. IKIP Malang Cabang Singaraja kemudian kembali diintegrasikan ke Universitas Udayana Denpasar pada tahun 1968, menjadi Fakultas Keguruan (FKg) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNDIKSHA yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNDIKSHA Untuk Lolos SNBT
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNDIKSHA, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNDIKSHA
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNDIKSHA, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AKUAKULTUR | S1 | 36 | 8 | 1 : 0 | 27,09% |
AKUNTANSI | S1 | 99 | 372 | 1 : 4 | 69,78% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S1 | 12 | 8 | 1 : 1 | 16,02% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | S1 | 48 | 30 | 1 : 1 | 38,02% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 30 | 170 | 1 : 6 | 11,41% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 17 | 1 : 1 | 60,05% |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | S1 | 12 | 0 | 1 : 0 | 43,11% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D-3 | 36 | 18 | 1 : 1 | 21,15% |
FISIKA | S1 | 24 | 8 | 1 : 0 | 45,55% |
GEOGRAFI | S1 | 32 | 15 | 1 : 0 | 49,98% |
ILMU HUKUM | S1 | 104 | 226 | 1 : 2 | 42,52% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 12 | 8 | 1 : 1 | 55,92% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 72 | 1 : 2 | 69,45% |
KEBIDANAN | D-3 | 24 | 28 | 1 : 1 | 51,95% |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 66 | 1 : 6 | 18,61% |
KEDOKTERAN | S1 | 37 | 535 | 1 : 14 | 15,08% |
KEPERAWATAN | S1 | 16 | 175 | 1 : 11 | 66,27% |
KIMIA | S1 | 24 | 5 | 1 : 0 | 53,95% |
KIMIA TERAPAN | S1 | 24 | 5 | 1 : 0 | 51,79% |
MANAJEMEN | S1 | 114 | 535 | 1 : 5 | 67,67% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 37,10% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 36 | 27 | 1 : 1 | 68,33% |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 36 | 39 | 1 : 1 | 63,47% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 113 | 1 : 2 | 53,15% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 98 | 248 | 1 : 3 | 60,86% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 45 | 1 : 2 | 32,77% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 45 | 92 | 1 : 2 | 13,46% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 11 | 1 : 0 | 14,53% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 40 | 28 | 1 : 1 | 35,22% |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 50 | 1 : 1 | 31,13% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 159 | 860 | 1 : 5 | 38,56% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 27 | 31 | 1 : 1 | 13,66% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 69 | 59 | 1 : 1 | 29,87% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 46,48% |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 19 | 36 | 1 : 2 | 54,17% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 61,49% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 118 | 1 : 3 | 49,23% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 36 | 42 | 1 : 1 | 48,17% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 43 | 1 : 1 | 12,71% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 36 | 14 | 1 : 0 | 40,09% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 48 | 44 | 1 : 1 | 15,40% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 16 | 1 : 1 | 68,42% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 39 | 140 | 1 : 4 | 64,89% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 26 | 20 | 1 : 1 | 31,85% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 21 | 30 | 1 : 1 | 46,78% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | S1 | 20 | 52 | 1 : 3 | 62,05% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 16 | 7 | 1 : 0 | 60,32% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 47 | 160 | 1 : 3 | 23,80% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 40 | 19 | 1 : 0 | 20,47% |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | S1 | 24 | 3 | 1 : 0 | 45,60% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 8 | 6 | 1 : 1 | 35,01% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 4 | 1 : 1 | 42,34% |
Passing Grade SNBT UNDIKSHA
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNDIKSHA, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 60 | 112 | 1 : 2 | 30,96% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 56 | 1 : 2 | 45,18% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30 | 22 | 1 : 1 | 40,57% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 15 | 1 : 1 | 24,78% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 52 | 184 | 1 : 4 | 40,01% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 15 | 17 | 1 : 1 | 69,33% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 17 | 1 : 1 | 41,21% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 26 | 1 : 1 | 57,82% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 31 | 1 : 1 | 43,16% |
KIMIA | S1 | 30 | 16 | 1 : 1 | 69,62% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 24 | 1 : 1 | 10,57% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 22 | 1 : 1 | 42,70% |
AKUAKULTUR | S1 | 45 | 33 | 1 : 1 | 60,81% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 207 | 1 : 3 | 29,35% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 44 | 135 | 1 : 3 | 54,97% |
KEDOKTERAN | S1 | 51 | 988 | 1 : 19 | 24,31% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 48 | 60 | 1 : 1 | 41,80% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 60 | 94 | 1 : 2 | 56,70% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 39 | 1 : 1 | 24,45% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 50 | 46 | 1 : 1 | 22,89% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 121 | 1 : 2 | 36,35% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 130 | 289 | 1 : 2 | 41,96% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 45 | 15 | 1 : 0 | 38,47% |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 27 | 46 | 1 : 2 | 32,83% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 40 | 170 | 1 : 4 | 64,23% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 50 | 25 | 1 : 1 | 58,96% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 92 | 127 | 1 : 1 | 17,78% |
MANAJEMEN | S1 | 152 | 503 | 1 : 3 | 13,17% |
AKUNTANSI | S1 | 132 | 319 | 1 : 2 | 65,03% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 30 | 30 | 1 : 1 | 25,70% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 212 | 883 | 1 : 4 | 45,28% |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 50 | 60 | 1 : 1 | 59,96% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 48 | 35 | 1 : 1 | 54,79% |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 45 | 30 | 1 : 1 | 43,55% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 51 | 1 : 1 | 34,18% |
ILMU HUKUM | S1 | 138 | 338 | 1 : 2 | 30,85% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 28 | 46 | 1 : 2 | 21,81% |
GEOGRAFI | S1 | 40 | 19 | 1 : 0 | 25,77% |
FISIKA | S1 | 30 | 5 | 1 : 0 | 19,14% |
KEPERAWATAN | S1 | 20 | 271 | 1 : 14 | 49,60% |
KEBIDANAN | S1 | 15 | 70 | 1 : 5 | 35,53% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | S1 | 10 | 5 | 1 : 1 | 44,16% |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 4 | 1 : 0 | 65,34% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 10 | 12 | 1 : 1 | 32,35% |
KIMIA TERAPAN | S1 | 30 | 7 | 1 : 0 | 35,15% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | S1 | 25 | 58 | 1 : 2 | 47,86% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | S1 | 60 | 38 | 1 : 1 | 11,67% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S1 | 15 | 23 | 1 : 2 | 68,42% |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | S1 | 15 | 9 | 1 : 1 | 68,98% |
KEBIDANAN | D-3 | 30 | 33 | 1 : 1 | 40,09% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D-3 | 45 | 20 | 1 : 0 | 67,09% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 20 | 13 | 1 : 1 | 56,24% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNDIKSHA, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNDIKSHA yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNDIKSHA, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://undiksha.ac.id/en/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNDIKSHA. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,