Passing Grade UNSRI 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNSRI? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Sriwijaya atau yang sering disebut dengan UNSRI, merupakan kampus negeri yang terletak di Bukit Besar, Kota Palembang dan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. UNSRI mendapat julukan sebagai kampus terluas di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara dengan luas 712 hektar.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNSRI yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNSRI
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNSRI, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNSRI
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNSRI, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 56 | 720 | 1 : 13 | 27,69% |
AGRIBISNIS | S1 | 44 | 551 | 1 : 13 | 23,36% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22 | 210 | 1 : 10 | 47,60% |
AGRONOMI | S1 | 22 | 111 | 1 : 5 | 68,38% |
AKUNTANSI | D-3 | 42 | 116 | 1 : 3 | 21,67% |
AKUNTANSI | S1 | 40 | 1.245 | 1 : 31 | 35,80% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 225 | 1 : 11 | 47,41% |
BIMB & KONSELING | S1 | 20 | 562 | 1 : 28 | 61,80% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 159 | 1 : 7 | 37,87% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 82 | 1 : 4 | 56,33% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 417 | 1 : 10 | 22,54% |
FARMASI | S1 | 24 | 1.280 | 1 : 53 | 19,84% |
FISIKA | S1 | 24 | 72 | 1 : 3 | 66,17% |
GIZI | S1 | 20 | 875 | 1 : 44 | 59,98% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 50 | 406 | 1 : 8 | 24,82% |
ILMU HUKUM | S1 | 100 | 1.218 | 1 : 12 | 31,80% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 11,34% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 24 | 1.103 | 1 : 46 | 44,67% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 911 | 1 : 18 | 60,62% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.106 | 1 : 18 | 51,11% |
ILMU TANAH | S1 | 22 | 122 | 1 : 6 | 63,78% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 20 | 348 | 1 : 17 | 12,53% |
KESEKRETARIATAN | D-3 | 24 | 32 | 1 : 1 | 47,38% |
KIMIA | S1 | 24 | 88 | 1 : 4 | 45,18% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D-3 | 24 | 24 | 1 : 1 | 69,13% |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.772 | 1 : 44 | 62,29% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-3 | 24 | 79 | 1 : 3 | 47,29% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 117 | 1 : 5 | 54,99% |
PAUD | S1 | 20 | 270 | 1 : 14 | 41,84% |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 20 | 380 | 1 : 19 | 10,98% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 20 | 408 | 1 : 20 | 57,39% |
PEND BIOLOGI | S1 | 20 | 306 | 1 : 15 | 33,77% |
PEND EKONOMI | S1 | 20 | 222 | 1 : 11 | 49,86% |
PEND FISIKA | S1 | 20 | 118 | 1 : 6 | 53,31% |
PEND SEJARAH | S1 | 20 | 264 | 1 : 13 | 62,65% |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 96 | 1 : 5 | 57,30% |
PEND. KIMIA | S1 | 20 | 97 | 1 : 5 | 44,68% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 295 | 1 : 15 | 37,12% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.298 | 1 : 26 | 20,03% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 16 | 571 | 1 : 36 | 69,86% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 83 | 1 : 4 | 62,34% |
PENJASKES | S1 | 22 | 147 | 1 : 7 | 42,39% |
PETERNAKAN | S1 | 22 | 143 | 1 : 7 | 17,42% |
PGSD | S1 | 22 | 1.610 | 1 : 73 | 31,62% |
PPKN | S1 | 20 | 375 | 1 : 19 | 16,24% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 22 | 103 | 1 : 5 | 20,02% |
PSIKOLOGI | S1 | 14 | 847 | 1 : 61 | 41,80% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 822 | 1 : 23 | 43,78% |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 508 | 1 : 14 | 62,90% |
SOSIOLOGI | S1 | 46 | 330 | 1 : 7 | 54,21% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 379 | 1 : 14 | 15,46% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20 | 269 | 1 : 13 | 68,07% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1.144 | 1 : 32 | 46,03% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 259 | 1 : 9 | 60,10% |
TEKNIK KOMPUTER | D-3 | 24 | 127 | 1 : 5 | 58,26% |
TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 363 | 1 : 13 | 46,65% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 1.106 | 1 : 46 | 13,04% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 361 | 1 : 16 | 54,53% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 591 | 1 : 21 | 47,30% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 67 | 1 : 3 | 27,28% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 22 | 168 | 1 : 8 | 51,18% |
Passing Grade SNBT UNSRI
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNSRI, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 752 | 1 : 11 | 27,52% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 60 | 1.602 | 1 : 27 | 48,15% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 70 | 276 | 1 : 4 | 42,03% |
TEKNIK MESIN | S1 | 70 | 478 | 1 : 7 | 49,69% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 502 | 1 : 7 | 67,74% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 125 | 2.721 | 1 : 22 | 56,50% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40 | 1.082 | 1 : 27 | 30,06% |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 124 | 1 : 2 | 34,45% |
FISIKA | S1 | 60 | 91 | 1 : 2 | 67,76% |
KIMIA | S1 | 60 | 96 | 1 : 2 | 48,74% |
BIOLOGI | S1 | 60 | 133 | 1 : 2 | 20,48% |
AGRIBISNIS | S1 | 110 | 558 | 1 : 5 | 43,55% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 55 | 185 | 1 : 3 | 49,47% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 55 | 381 | 1 : 7 | 49,95% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 50 | 253 | 1 : 5 | 20,32% |
PEND BIOLOGI | S1 | 50 | 251 | 1 : 5 | 36,05% |
PEND. KIMIA | S1 | 50 | 79 | 1 : 2 | 28,97% |
PEND FISIKA | S1 | 50 | 123 | 1 : 2 | 64,68% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 125 | 1.012 | 1 : 8 | 27,22% |
ARSITEKTUR | S1 | 50 | 338 | 1 : 7 | 28,51% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 158 | 1 : 3 | 10,40% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 55 | 97 | 1 : 2 | 40,31% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 55 | 118 | 1 : 2 | 22,36% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 867 | 1 : 14 | 57,11% |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 50 | 103 | 1 : 2 | 21,99% |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 90 | 625 | 1 : 7 | 58,40% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90 | 1.451 | 1 : 16 | 26,79% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 90 | 989 | 1 : 11 | 37,77% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 55 | 224 | 1 : 4 | 16,84% |
PETERNAKAN | S1 | 55 | 203 | 1 : 4 | 27,87% |
FARMASI | S1 | 60 | 1.485 | 1 : 25 | 62,91% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 50 | 389 | 1 : 8 | 64,59% |
PSIKOLOGI | S1 | 35 | 1.070 | 1 : 31 | 31,47% |
ILMU TANAH | S1 | 55 | 142 | 1 : 3 | 68,84% |
AGRONOMI | S1 | 55 | 130 | 1 : 2 | 66,32% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 55 | 133 | 1 : 2 | 33,58% |
GIZI | S1 | 50 | 977 | 1 : 20 | 67,92% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 50 | 454 | 1 : 9 | 28,56% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 519 | 1 : 5 | 29,20% |
ILMU HUKUM | S1 | 250 | 1.845 | 1 : 7 | 11,56% |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 1.586 | 1 : 16 | 38,92% |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 1.131 | 1 : 11 | 19,78% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 140 | 786 | 1 : 6 | 24,13% |
SOSIOLOGI | S1 | 115 | 348 | 1 : 3 | 10,28% |
PPKN | S1 | 50 | 325 | 1 : 7 | 32,36% |
PEND SEJARAH | S1 | 50 | 253 | 1 : 5 | 17,90% |
PEND EKONOMI | S1 | 50 | 265 | 1 : 5 | 57,02% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 50 | 345 | 1 : 7 | 32,77% |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 50 | 407 | 1 : 8 | 48,90% |
PENJASKES | S1 | 55 | 143 | 1 : 3 | 36,25% |
BIMB & KONSELING | S1 | 50 | 468 | 1 : 9 | 28,79% |
PGSD | S1 | 55 | 1.305 | 1 : 24 | 32,64% |
PAUD | S1 | 50 | 230 | 1 : 5 | 26,66% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 150 | 1.278 | 1 : 9 | 18,44% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 140 | 1 : 3 | 29,43% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 125 | 639 | 1 : 5 | 47,84% |
AKUNTANSI | D-3 | 105 | 118 | 1 : 1 | 48,68% |
TEKNIK KOMPUTER | D-3 | 60 | 152 | 1 : 3 | 63,47% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-3 | 60 | 119 | 1 : 2 | 22,78% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D-3 | 60 | 26 | 1 : 0 | 57,86% |
KESEKRETARIATAN | D-3 | 60 | 48 | 1 : 1 | 12,46% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNSRI, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNSRI yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNSRI, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://unsri.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNSRI. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,