Akreditasi UNDIP (Universitas Diponegoro) 2021/2022

Akreditasi UNDIP 2021/2022 – UNDIP merupakan PTN yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kampus ini memiliki Visi “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”.
Saat ini Universitas Diponegoro sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNDIP? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNDIP.
Daftar Akreditasi Jurusan UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Manajemen Perusahaan | D-III | A |
2 | Perpajakan | D-III | A |
3 | Akuntansi | D-III | A |
4 | Arsitektur | D-III | A |
5 | Teknik Mesin | D-III | B |
6 | Instrumentasi Dan Elektronika | D-III | B |
7 | Bahasa Inggris | D-III | B |
8 | Bahasa Jepang | D-III | B |
9 | Perpustakaan Dan Informasi | D-III | B |
10 | Teknik Perkapalan | D-III | B |
11 | Kearsipan | D-III | B |
12 | Teknik Elektro | D-III | B |
13 | Teknik Sipil | D-III | B |
14 | Administrasi Perkantoran | D-III | B |
15 | Manajemen Usaha Peternakan | D-III | B |
16 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | D-III | A |
17 | Teknik Kimia | D-III | B |
18 | Pertanahan | D-III | B |
19 | Manajemen Pemasaran | D-III | B |
20 | Keuangan Daerah | D-III | B |
21 | Hubungan Masyarakat | D-III | A |
22 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D-IV | B |
23 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | C |
24 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | B |
25 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
26 | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | Profesi | B |
27 | Dokter | Profesi | A |
28 | Dokter | Profesi | A |
29 | Ners | Profesi | A |
30 | Oseanografi | S1 | A |
31 | Akuakultur | S1 | A |
32 | Perikanan Tangkap | S1 | A |
33 | Biologi | S1 | A |
34 | Teknik Sipil | S1 | A |
35 | Agroekoteknologi | S1 | A |
36 | Sastra Indonesia | S1 | A |
37 | Ilmu Hukum | S1 | A |
38 | Ekonomi Islam | S1 | A |
39 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
40 | Sastra Inggris | S1 | A |
41 | Antropologi Sosial | S1 | B |
42 | Matematika | S1 | A |
43 | Teknik Komputer | S1 | B |
44 | Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | A |
45 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
46 | Agribisnis | S1 | A |
47 | Akuntansi | S1 | A |
48 | Teknik Kimia | S1 | A |
49 | Teknik Elektro | S1 | A |
50 | Manajemen | S1 | A |
51 | Sejarah | S1 | A |
52 | Teknik Mesin | S1 | A |
53 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
54 | Psikologi | S1 | A |
55 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
56 | Teknik Geodesi | S1 | A |
57 | Administrasi Publik | S1 | A |
58 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
59 | Teknik Informatika | S1 | B |
60 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
61 | Arsitektur | S1 | A |
62 | Hubungan Internasional | S1 | B |
63 | Administrasi Bisnis | S1 | A |
64 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
65 | Statistika | S1 | A |
66 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
67 | Kimia | S1 | A |
68 | Teknologi Pangan | S1 | A |
69 | Teknik Geologi | S1 | B |
70 | Teknik Industri | S1 | A |
71 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
72 | Kedokteran | S1 | A |
73 | Fisika | S1 | A |
74 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
75 | Teknik Perkapalan | S1 | A |
76 | Peternakan | S1 | A |
77 | Keperawatan | S1 | A |
78 | Farmasi | S1 | B |
79 | Ilmu Ternak | S2 | A |
80 | Fisika | S2 | A |
81 | Teknik Mesin | S2 | A |
82 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
83 | Teknik Kimia | S2 | A |
84 | Ilmu Susastra | S2 | B |
85 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
86 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
87 | Administrasi Publik | S2 | B |
88 | Akuntansi | S2 | A |
89 | Ilmu Linguistik | S2 | A |
90 | Agribisnis | S2 | A |
91 | Manajemen Sumber Daya Pantai | S2 | A |
92 | Epidemiologi | S2 | A |
93 | Promosi Kesehatan | S2 | A |
94 | Kimia | S2 | B |
95 | Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | B |
96 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
97 | Ilmu Kelautan | S2 | A |
98 | Biologi | S2 | A |
99 | Ilmu Politik | S2 | A |
100 | Arsitektur | S2 | A |
101 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
102 | Sistem Informasi | S2 | A |
103 | Matematika | S2 | B |
104 | Kesehatan Lingkungan | S2 | A |
105 | Ilmu Hukum | S2 | A |
106 | Ilmu Gizi | S2 | A |
107 | Teknik Elektro | S2 | B |
108 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
109 | Energi | S2 | B |
110 | Teknik Sipil | S2 | B |
111 | Kenotariatan | S2 | A |
112 | Manajemen | S2 | A |
113 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | S2 | A |
114 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
115 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
116 | Sejarah | S3 | B |
117 | Ilmu Hukum | S3 | A |
118 | Manajemen Sumber Daya Pantai | S3 | A |
119 | Ilmu Sosial | S3 | A |
120 | Ilmu Kelautan | S3 | B |
121 | Administrasi Publik | S3 | A |
122 | Ilmu Lingkungan | S3 | A |
123 | Ilmu Ternak | S3 | A |
124 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | A |
125 | Teknik Mesin | S3 | B |
126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | B |
127 | Teknik Kimia | S3 | B |
128 | Ilmu Kedokteran | S3 | B |
129 | Psikiatri | Spesialis | B |
130 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | A |
131 | Radiologi | Spesialis | A |
132 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | Spesialis | A |
133 | Ilmu Anestesi | Spesialis | A |
134 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
135 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Spesialis | A |
136 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
137 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
138 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
139 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
140 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
141 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
142 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
143 | Bedah Saraf | Spesialis | B |
144 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
145 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
146 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
147 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
148 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
149 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
150 | Gizi Klinik | Spesialis | B |
Info Terkait Lainnya:
- Daya Tampung SNMPTN UNDIP
- Daya Tampung SBMPTN UNDIP
- Biaya Kuliah UNDIP
- Prediksi Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN
- Pendaftaran Jalur Mandiri UNDIP
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UNDIP
- Passing Grade UNDIP
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Diponegoro. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.