Biaya Kuliah Terbaru UI 2020/2021 (Universitas Indonesia)

Daftar Isi
Kampusimpian.com – Ulasan kali ini mengenai perkiraan biaya kuliah di UI (Universitas Indonesia). Tentu Biaya kuliah ini menjadi hal penting juga untuk kalian analisis, agar kuliah kalian juga dapat berjalan dengan baik. Tentunya UI merupakan salah satu Universitas Terbaik dan Terfavorit di Indonesia. Peringkat UI meningkat menjadi 47 Terbaik Dunia berdasarkan World University Impact Rankings 2020
Baca Juga: Nilai Rata Rata UTBK Program Studi UI
UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah wajib yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, setiap 6 bulan sekali. Namun ini tak berlaku bagi Mahasiswa pada jalur bantuan/beasiswa khusus seperti Bidikmisi (KIP-Kuliah), Afirmasi Dikti, atau jalur sejenisnya. Dan itu kembali lagi ke kebijakan PTN masing-masing.
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di UI
Biaya kuliah UI jenjang Sarjana dibedakan menjadi 2 yaitu Biaya Kuliah Sarjana Reguler dan Biaya Kuliah Sarjana Non Reguler.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UI
Bagi kalian yang belum mengetahui Program studi apa saja yang ada di UI. Berikut ini daftar Jurusan yang ada di Universitas Indonesia, berdasarkan jenjangnya.
Baca Juga: Pendaftaran Jalur Mandiri UI
Diploma (D3) UI
No | Program Studi | Jenjang |
1 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 |
2 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 |
3 | Administrasi Perkantoran | D3 |
4 | Administrasi Perpajakan | D3 |
5 | Administrasi Rumah Sakit | D3 |
6 | Akuntansi | D3 |
7 | Fisioterapi | D3 |
8 | Hubungan Masyarakat | D3 |
9 | Manajemen Rekod dan Arsip | D3 |
10 | Okupasi Terapi | D3 |
11 | Pariwisata | D3 |
12 | Penyiaran Multimedia | D3 |
13 | Periklanan Kreatif | D3 |
Sarjana (S1) UI
No | Program Studi | Jenjang |
1 | Akuntansi | S1 |
2 | Antropologi Sosial | S1 |
3 | Arkeologi | S1 |
4 | Arsitektur | S1 |
5 | Arsitektur Interior | S1 |
6 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 |
7 | Biologi | S1 |
8 | Bisnis Islam | S1 |
9 | Ekonomi Islam | S1 |
10 | Farmasi | S1 |
11 | Fisika | S1 |
12 | Geofisika | S1 |
13 | Geografi | S1 |
14 | Geologi | S1 |
15 | Gizi | S1 |
16 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 |
17 | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
18 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 |
19 | Ilmu Aktuaria | S1 |
20 | Ilmu Ekonomi | S1 |
21 | Ilmu Filsafat | S1 |
22 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 |
23 | Ilmu Hukum | S1 |
24 | Ilmu Keperawatan | S1 |
25 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
26 | Ilmu Komputer | S1 |
27 | Ilmu Komunikasi | S1 |
28 | Ilmu Perpustakaan | S1 |
29 | Ilmu Politik | S1 |
30 | Ilmu Sejarah | S1 |
31 | Kesehatan Lingkungan | S1 |
32 | Kesehatan Masyarakat | S1 |
33 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 |
34 | Kimia | S1 |
35 | Kriminologi | S1 |
36 | Manajemen | S1 |
37 | Matematika | S1 |
38 | Pendidikan Dokter | S1 |
39 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 |
40 | Psikologi | S1 |
41 | Sastra Arab | S1 |
42 | Sastra Belanda | S1 |
43 | Sastra Cina | S1 |
44 | Sastra Indonesia | S1 |
45 | Sastra Inggris | S1 |
46 | Sastra Jawa | S1 |
47 | Sastra Jepang | S1 |
48 | Sastra Jerman | S1 |
49 | Sastra Perancis | S1 |
50 | Sastra Rusia | S1 |
51 | Sistem Informasi | S1 |
52 | Sosiologi | S1 |
53 | Statistika | S1 |
54 | Teknik Biomedik | S1 |
55 | Teknik Elektro | S1 |
56 | Teknik Industri | S1 |
57 | Teknik Kimia | S1 |
58 | Teknik Komputer | S1 |
59 | Teknik Lingkungan | S1 |
60 | Teknik Mesin | S1 |
61 | Teknik Metalurgi dan Material | S1 |
62 | Teknik Perkapalan | S1 |
63 | Teknik Sipil | S1 |
64 | Teknologi Bioproses | S1 |
Profesi UI
No | Program Studi | Jenjang |
1 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi |
2 | Profesi Akuntan | Profesi |
3 | Profesi Apoteker | Profesi |
4 | Profesi Arsitek | Profesi |
5 | Profesi Dokter | Profesi |
6 | Profesi Dokter Gigi | Profesi |
7 | Profesi Ners | Profesi |
Magister (S2) UI
No | Program Studi | Jenjang |
1 | Arkeologi | S2 |
2 | Arsitektur | S2 |
3 | Asia Tenggara | S2 |
4 | Biologi | S2 |
5 | Epidemiologi | S2 |
6 | Geografi | S2 |
7 | Herbal | S2 |
8 | Ilmu Administrasi | S2 |
9 | Ilmu Akuntansi | S2 |
10 | Ilmu Antropologi | S2 |
11 | Ilmu Biomedik | S2 |
12 | Ilmu Ekonomi | S2 |
13 | Ilmu Filsafat | S2 |
14 | Ilmu Fisika | S2 |
15 | Ilmu Gizi | S2 |
16 | Ilmu Hubungan Internasional | S2 |
17 | Ilmu Hukum | S2 |
18 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 |
19 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 |
20 | Ilmu Kefarmasian | S2 |
21 | Ilmu Kelautan | S2 |
22 | Ilmu Keperawatan | S2 |
23 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 |
24 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 |
25 | Ilmu Kimia | S2 |
26 | Ilmu Komputer | S2 |
27 | Ilmu Komunikasi | S2 |
28 | Ilmu Lingkungan | S2 |
29 | Ilmu Linguistik | S2 |
30 | Ilmu Manajemen | S2 |
31 | Ilmu Material | S2 |
32 | Ilmu Perpustakaan | S2 |
33 | Ilmu Politik | S2 |
34 | Ilmu Sejarah | S2 |
35 | Ilmu Susastra | S2 |
36 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 |
37 | Kajian Gender | S2 |
38 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 |
39 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 |
40 | Kajian Ketahanan Nasional | S2 |
41 | Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 |
42 | Kajian Terorisme | S2 |
43 | Kajian Wilayah Amerika | S2 |
44 | Kajian Wilayah Eropa | S2 |
45 | Kajian Wilayah Jepang | S2 |
46 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 |
47 | Kedokteran Kerja | S2 |
48 | Kedokteran Klinis | S2 |
49 | Kenotariatan | S2 |
50 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 |
51 | Kriminologi | S2 |
52 | Magister Akuntansi | S2 |
53 | Magister Manajemen | S2 |
54 | Matematika | S2 |
55 | Pendidikan Kedokteran | S2 |
56 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 |
57 | Psikologi | S2 |
58 | Psikologi Profesi | S2 |
59 | Psikologi Terapan | S2 |
60 | Sosiologi | S2 |
61 | Teknik Elektro | S2 |
62 | Teknik Industri | S2 |
63 | Teknik Kimia | S2 |
64 | Teknik Mesin | S2 |
65 | Teknik Metalurgi dan Material | S2 |
66 | Teknik Sipil | S2 |
67 | Teknik Sistem Enerji | S2 |
68 | Teknologi Biomedis | S2 |
69 | Teknologi Informasi | S2 |
Doktor (S3) UI
No | Program Studi | Jenjang |
1 | Arkeologi | S3 |
2 | Arsitektur | S3 |
3 | Biologi | S3 |
4 | Epidemiologi | S3 |
5 | Fisika | S3 |
6 | Ilmu Administrasi | S3 |
7 | Ilmu Akuntansi | S3 |
8 | Ilmu Antropologi | S3 |
9 | Ilmu Bahan-bahan | S3 |
10 | Ilmu Biomedik | S3 |
11 | Ilmu Ekonomi | S3 |
12 | Ilmu Farmasi | S3 |
13 | Ilmu Filsafat | S3 |
14 | Ilmu Gizi | S3 |
15 | Ilmu Hukum | S3 |
16 | Ilmu Kedokteran | S3 |
17 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 |
18 | Ilmu Keperawatan | S3 |
19 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 |
20 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 |
21 | Ilmu Kimia | S3 |
22 | Ilmu Komputer | S3 |
23 | Ilmu Komunikasi | S3 |
24 | Ilmu Lingkungan | S3 |
25 | Ilmu Linguistik | S3 |
26 | Ilmu Manajemen | S3 |
27 | Ilmu Politik | S3 |
28 | Ilmu Psikologi | S3 |
29 | Ilmu Sejarah | S3 |
30 | Ilmu Sosiologi | S3 |
31 | Ilmu Susastra | S3 |
32 | Kriminologi | S3 |
33 | Teknik Elektro | S3 |
34 | Teknik Industri | S3 |
35 | Teknik Kimia | S3 |
36 | Teknik Mesin | S3 |
37 | Teknik Metalurgi Dan Material | S3 |
38 | Teknik Sipil | S3 |
Biaya Kuliah
Kita udah coba mengunjungi situs resmi UI sendiri, dan mengecek apakah Biaya Kuliah untuk tahun ini sudah di Update. Ternyata sudah dipublish di laman resmi UI. Berikut ini daftar biaya kuliah UI dalam bentuk PDF.
- Peraturan Rektor UI No 4 Tahun 2020 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler.pdf
- Peraturan Rektor UI No 515 Tahun 2020 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Sarjana Reguler.pdf
Untuk mengetahui Informasi lebih Lanjut terkait Biaya kuliah di Universitas Indonesia, silakan mengunjungi laman resmi UI berikut. https://www.ui.ac.id/pengantar-pendaftaran/biaya-pendidikan. html
Baca Juga: Daya Tampung SBMPTN UI
Demikianlah informasi mengenai Biaya Kuliah di UI, semoga bermanfaat.