Biaya Kuliah UKT UNP – Universitas Negeri Padang Jalur SNBP SNBT Mandiri 2025/2026
![Biaya Kuliah UKT UNP - Universitas Negeri Padang Jalur SNBP SNBT Mandiri [year]/[nyear] 1 Rincian Biaya Kuliah di UNP](https://kampusimpian.com/wp-content/uploads/2023/06/Biaya-Kuliah-UKT-Universitas-Negeri-Padang-UNP-Jalur-SNBP-SNBT-Mandiri-yearnyear.jpg)
Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit bagi calon mahasiswa di Indonesia. Bagi Anda yang berencana melanjutkan studi di UNP, memahami informasi terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan langkah penting untuk mempersiapkan biaya pendidikan.
Apa Itu UKT?
UKT atau Uang Kuliah Tunggal adalah sistem pembayaran biaya pendidikan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi negeri. Sistem ini dirancang untuk meringankan beban mahasiswa, di mana biaya yang dibayarkan per semester disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali.
Di UNP, UKT dibagi ke dalam tujuh kelompok, dengan rentang biaya mulai dari Rp500.000 hingga Rp18.000.000 per semester. Penentuan kelompok UKT dilakukan saat mahasiswa baru menyelesaikan proses daftar ulang, berdasarkan data latar belakang ekonomi keluarga yang dikumpulkan sebelumnya.
Pilihan Jalur Masuk dan Ketentuan Biaya
- Jalur SNBP dan SNBT
Mahasiswa yang masuk melalui jalur nasional, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dikenakan biaya UKT sesuai kelompok yang telah ditentukan. - Jalur Mandiri
Selain UKT, mahasiswa jalur mandiri juga dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Besaran IPI ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan dapat berbeda untuk setiap mahasiswa.
Calon mahasiswa yang merasa UKT yang ditentukan terlalu tinggi dapat mengajukan permohonan penurunan. Proses ini memerlukan pengajuan berkas tertentu dan evaluasi lebih lanjut oleh pihak universitas.
Biaya Kuliah UNP Jalur SNBP SNBT dan Mandiri 2025
Program Studi | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Non Formal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Non Formal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru sekolah dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru sekolah dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendididkan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Agrobisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Rincian Biaya UKT Program Diploma dan Sarjana
Berikut adalah gambaran biaya UKT di UNP untuk program Diploma dan Sarjana pada semua jurusan:
- Kelompok 1: Rp500.000
- Kelompok 2: Rp1.000.000
- Kelompok 3: Rp3.000.000
- Kelompok 4: Rp4.000.000
- Kelompok 5: Rp5.000.000
- Kelompok 6: Rp6.000.000
- Kelompok 7: Rp7.000.000
Informasi Tambahan
Mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri disarankan untuk memeriksa rincian biaya IPI secara langsung melalui situs resmi UNP di spmb.unp.ac.id.
Dengan adanya informasi ini, diharapkan calon mahasiswa dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus memantau informasi terbaru terkait biaya kuliah di perguruan tinggi lainnya.
Tetap semangat meraih pendidikan tinggi dan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda!