Rata Rata Nilai Raport SNBP UNIMED 2023

Kampusimpian.com – Nilai raport Kampus UNIMED menjadi salah satu bagian yang menarik oleh para peserta SNMPTN. UNIMED sendiri masuk sebagai kategori unggulan di Sumatra Utara. Untuk kamu yang belum tau, dulunya Universitas Negeri Medan dijuluki sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan).
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNIMED
Kabar menariknya ditahun ini UNIMED masuk dalam kategori perguruan tinggi terbaik ke 21 di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Baca Juga: Passing Grade SNMPTN + SBMPTN UNIMED
Berikut ini adalah daftar prediksi nilai raport Minimal untuk lulus di SNMPTN UNIMED:
Jurusan | Nilai Raport |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 78,20 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 85,31 |
FISIKA | 78,30 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 83,56 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 87,88 |
KIMIA | 78,78 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 81,88 |
TEKNIK ELEKTRO | 79,62 |
MATEMATIKA | 84,81 |
BIOLOGI | 83,84 |
TEKNIK SIPIL | 86,84 |
PENDIDIKAN IPA | 79,53 |
PENDIDIKAN FISIKA | 86,67 |
PENDIDIKAN KIMIA | 79,87 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 78,18 |
ILMU KOMPUTER | 87,40 |
GIZI | 87,84 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 80,48 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 80,55 |
Jurusan | Nilai Raport |
SENI PERTUNJUKAN | 86,09 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 83,60 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 84,84 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 80,83 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 81,10 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 83,57 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 85,36 |
BISNIS DIGITAL | 83,20 |
KEWIRAUSAHAAN | 78,03 |
PENDIDIKAN BISNIS | 83,73 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 82,05 |
SASTRA INDONESIA | 82,79 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 84,07 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 81,93 |
ILMU EKONOMI | 87,54 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 82,41 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 87,61 |
SASTRA INGGRIS | 84,82 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 80,40 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | 83,84 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 79,72 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 80,92 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 78,95 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 85,18 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 81,78 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 82,61 |
AKUNTANSI | 79,80 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 83,98 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 79,14 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 79,32 |
MANAJEMEN | 80,30 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 80,58 |
Oh ya nilai raport ini didapatkan dari perhitungan matematis ya (prediksi), dengan perhitungan komputer. Semoga bermanfaat…!!!