Daya Tampung dan Peminat SNBT UNM 2023

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNM 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UNM berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Negeri Makasar pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNM ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNM. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNM
UNM (Universitas Negeri Makasar) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 . Kampus ini didirikan pada 1 Januari 1961 . Dan telah mendapatkan Akreditasi A berdasarkan 1465/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017. Situs resmi kampus http://pmbm.unm.ac.id/
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | MESIN OTOMOTIF | 15 | 0 |
2 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 0 |
3 | TEKNIK MESIN | 15 | 0 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 0 |
5 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | 31 | 0 |
6 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 29 | 348 |
7 | PENDIDIKAN FISIKA | 29 | 95 |
8 | PENDIDIKAN KIMIA | 29 | 148 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 29 | 313 |
10 | MATEMATIKA | 15 | 98 |
11 | FISIKA | 15 | 38 |
12 | KIMIA | 15 | 73 |
13 | BIOLOGI | 15 | 109 |
14 | GEOGRAFI | 15 | 51 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 29 | 201 |
16 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 89 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 132 |
18 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 29 | 111 |
19 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 15 | 157 |
20 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 52 | 102 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 72 | 980 |
22 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 15 |
23 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 36 |
24 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 32 | 181 |
25 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 31 |
26 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 22 |
27 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 29 | 288 |
28 | PENDIDIKAN IPA | 29 | 103 |
29 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 11 |
30 | STATISTIKA | 29 | 235 |
31 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 15 | 25 |
32 | TEKNIK KOMPUTER | 44 | 639 |
33 | ADMINISTRASI KESEHATAN | 69 | 502 |
34 | GIZI | 67 | 454 |
35 | ARSITEKTUR | 29 | 326 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | TATA BOGA | 15 | 0 |
2 | AKUNTANSI | 32 | 0 |
3 | BAHASA INGGRIS | 53 | 0 |
4 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 29 | 167 |
5 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 | 270 |
6 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 228 | 553 |
7 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 76 | 271 |
8 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 47 | 260 |
9 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 168 |
10 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 47 | 841 |
11 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 36 |
12 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 47 | 109 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 71 | 597 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 88 | 717 |
15 | SASTRA INDONESIA | 35 | 176 |
16 | SASTRA INGGRIS | 53 | 560 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 18 | 39 |
18 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 39 | 277 |
19 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 35 | 235 |
20 | PENDIDIKAN SEJARAH | 35 | 247 |
21 | MANAJEMEN | 110 | 2.139 |
22 | SOSIOLOGI | 35 | 202 |
23 | PSIKOLOGI | 108 | 1.488 |
24 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 78 | 1.648 |
25 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 47 | 385 |
26 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 78 | 233 |
27 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 64 | 275 |
28 | PENDIDIKAN IPS | 39 | 142 |
29 | ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 981 |
30 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | 200 |
31 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 22 |
32 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 344 |
33 | AKUNTANSI | 64 | 1.137 |
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 47 | 176 |
35 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 60 |
36 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 35 | 147 |
37 | SENI TARI | 16 | 33 |
38 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 35 | 603 |
39 | PEND. AKUNTANSI | 32 | 219 |
40 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 38 | 116 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 35 | 93 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 53 | 269 |
43 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 35 | 666 |
44 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 18 | 26 |
45 | KEWIRAUSAHAAN | 32 | 364 |
46 | BISNIS DIGITAL | 32 | 375 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNM 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNM.