Daya Tampung dan Peminat SNBP UB Terbaru 2022/2023

Kampusimpian.com – Pada tahun 2023 Universitas Brawijaya (UB) menyediakan kuota untuk mahasiswa baru sebanyak 5.497 kursi pada jalur SNBP. Tercatat juga jumlah peminat UB di jalur SNBP di tahun 2022 mencapai 39.581 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBP Universitas Brawijaya (UB) 2023/2024.
SNBP
SNBP adalah sistem seleksi baru untuk penerimaan mahasiswa baru yang mengutamakan nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan perubahan nama dari SNMPTN.
SNBP memiliki perbedaan dibandingkan SNMPTN, di mana SNBP akan mempertimbangkan prestasi siswa berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50% dari total penilaian.
Komponen kedua adalah penggali minat dan bakat, yang akan menghitung nilai rapor dari dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi lain dengan bobot maksimal 50% dari total penilaian. Persentase komponen pertama dan kedua dapat diatur oleh masing-masing PTN sehingga totalnya mencapai 100%.
Peminat SNBP
Peminat Jurusan SNBP merupakan jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UB. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
Daya Tampung SNBP
Daya Tampung SNBP ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 20% jumlah seluruh daya tampung PTN. Tiap PTN memiliki kuota yang berbeda-berbeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan masing-masing PTN. Jumlah daya tampung tiap PTN umumnya akan berubah tiap tahunnya, bisa lebih banyak atau juga sebaliknya.
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 81 | (Prodi Baru) |
2 | ADMINISTRASI BISNIS | D-III | 90 | (Prodi Baru) |
3 | TEKNOLOGI INFORMASI | D-III | 90 | (Prodi Baru) |
4 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 72 | 87 |
5 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-IV | 60 | 231 |
6 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 63 | 241 |
7 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 63 | 150 |
8 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 637 |
9 | TEKNIK MESIN | S1 | 63 | 415 |
10 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 66 | 420 |
11 | ARSITEKTUR | S1 | 54 | 664 |
12 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 54 | 233 |
13 | KEDOKTERAN | S1 | 83 | 1.730 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 75 | 679 |
15 | BIOLOGI | S1 | 59 | 355 |
16 | FISIKA | S1 | 33 | 100 |
17 | KIMIA | S1 | 66 | 270 |
18 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 376 |
19 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 63 | 160 |
20 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 63 | 193 |
21 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 63 | 175 |
22 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 50 | 237 |
23 | STATISTIKA | S1 | 66 | 678 |
24 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 54 | 556 |
25 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 105 | 402 |
26 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 66 | 1.304 |
27 | ILMU GIZI | S1 | 54 | 853 |
28 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 66 | 812 |
29 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 80 | 1.265 |
30 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 269 | 740 |
31 | AGRIBISNIS | S1 | 156 | 985 |
32 | PETERNAKAN | S1 | 245 | 564 |
33 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 72 | 490 |
34 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 50 | 797 |
35 | ILMU KELAUTAN | S1 | 63 | 264 |
36 | KEBIDANAN | S1 | 45 | 682 |
37 | FARMASI | S1 | 45 | 1.147 |
38 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 54 | 391 |
39 | SISTEM INFORMASI | S1 | 69 | 890 |
40 | TEKNIK KIMIA | S1 | 44 | 429 |
41 | INSTRUMENTASI | S1 | 33 | 111 |
42 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 33 | 229 |
43 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 54 | 503 |
44 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 38 | 114 |
45 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 393 |
46 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 41 | 214 |
47 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 576 |
48 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 165 |
49 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 272 |
50 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 123 |
51 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 88 |
52 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 61 |
53 | KEHUTANAN | S1 | 30 | 230 |
54 | ILMU AKTUARIA | S1 | 30 | 399 |
55 | ILMU HUKUM | S1 | 182 | 1.586 |
56 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 438 |
57 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 123 | 817 |
58 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 140 | 1.125 |
59 | MANAJEMEN | S1 | 111 | 1.529 |
60 | AKUNTANSI | S1 | 129 | 893 |
61 | SOSIOLOGI | S1 | 56 | 457 |
62 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89 | 928 |
63 | PSIKOLOGI | S1 | 92 | 1.105 |
64 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 77 | 654 |
65 | SASTRA INGGRIS | S1 | 75 | 552 |
66 | SASTRA JEPANG | S1 | 48 | 290 |
67 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 30 | 93 |
68 | ILMU POLITIK | S1 | 56 | 353 |
69 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 396 |
70 | PERPAJAKAN | S1 | 83 | 797 |
71 | EKONOMI ISLAM | S1 | 47 | 294 |
72 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 71 | 547 |
73 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 33 | 274 |
74 | PARIWISATA | S1 | 50 | 594 |
75 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 57 | 294 |
76 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 121 |
77 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 250 |
78 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 33 | 254 |
79 | SENI RUPA MURNI | S1 | 23 | 40 |
80 | SASTRA CINA | S1 | 33 | 147 |
81 | ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 216 |
82 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30 | 457 |
83 | SAINS DATA | S1 | 18 | (Prodi Baru) |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UB 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UB jalur snmptn tahun 2022.
NO | Prodi | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | Administrasi Bisnis | 93 | 1.410 |
2 | Administrasi Pendidikan | 20 | 166 |
3 | Administrasi Publik | 82 | 960 |
4 | Agribisnis | 104 | 1.145 |
5 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 28 | 220 |
6 | Agrobisnis Perikanan | 42 | 186 |
7 | Agroekoteknologi | 179 | 895 |
8 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 28 | 135 |
9 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 28 | 69 |
10 | Akuntansi | 86 | 1.105 |
11 | Antropologi | 18 | 218 |
12 | Arsitektur | 42 | 808 |
13 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 18 | 53 |
14 | Biologi | 39 | 387 |
15 | Bioteknologi | 36 | 442 |
16 | Budidaya Perairan | 42 | 213 |
17 | Desain Grafis | 29 | 34 |
18 | Ekonomi Islam | 31 | 299 |
19 | Ekonomi Pembangunan | 33 | 337 |
20 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 47 | 549 |
21 | Farmasi | 27 | 1.099 |
22 | Fisika | 22 | 126 |
23 | Hubungan Internasional | 51 | 760 |
24 | Ilmu Aktuaria | 20 | 459 |
25 | Ilmu Gizi | 36 | 1.010 |
26 | Ilmu Hukum | 121 | 1.715 |
27 | Ilmu Kelautan | 42 | 204 |
28 | Ilmu Keperawatan | 44 | 1.324 |
29 | Ilmu Komunikasi | 59 | 1.022 |
30 | Ilmu Pemerintahan | 36 | 422 |
31 | Ilmu Perpustakaan | 22 | 266 |
32 | Ilmu Politik | 37 | 341 |
33 | Instrumentasi | 22 | 102 |
34 | Kebidanan | 25 | 630 |
35 | Kedokteran | 55 | 1.779 |
36 | Kehutanan | 20 | 251 |
37 | Kewirausahaan | 20 | 398 |
38 | Kimia | 44 | 313 |
39 | Manajemen | 73 | 1.597 |
40 | Manajemen Perhotelan | 27 | 299 |
41 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 42 | 216 |
42 | Matematika | 40 | 435 |
43 | Pariwisata | 33 | 863 |
44 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 42 | 143 |
45 | Pendidikan Bahasa Inggris | 38 | 287 |
46 | Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 112 |
47 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 25 | 265 |
48 | Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 638 |
49 | Pendidikan Dokter Hewan | 48 | 402 |
50 | Pendidikan Teknologi Informasi | 27 | 105 |
51 | Perencanaan Wilayah & Kota | 40 | 631 |
52 | Perpajakan | 55 | 903 |
53 | Peternakan | 163 | 625 |
54 | Peternakan (Psdku Kediri) | 28 | 90 |
55 | Psikologi | 61 | 1.221 |
56 | Sastra Cina | 22 | 132 |
57 | Sastra Inggris | 44 | 568 |
58 | Sastra Jepang | 29 | 292 |
59 | Seni Rupa Murni | 14 | 30 |
60 | Sistem Informasi | 44 | 926 |
61 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 28 | 47 |
62 | Sosiologi | 37 | 389 |
63 | Statistika | 44 | 856 |
64 | Teknik Elektro | 49 | 477 |
65 | Teknik Geofisika | 22 | 209 |
66 | Teknik Industri | 49 | 890 |
67 | Teknik Industri Pertanian | 69 | 515 |
68 | Teknik Informatika | 53 | 1.450 |
69 | Teknik Kimia | 32 | 423 |
70 | Teknik Komputer | 36 | 346 |
71 | Teknik Lingkungan | 36 | 496 |
72 | Teknik Mesin | 47 | 554 |
73 | Teknik Pengairan | 40 | 255 |
74 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 33 | 187 |
75 | Teknik Sipil | 40 | 765 |
76 | Teknologi Bioproses | 25 | 138 |
77 | Teknologi Hasil Perikanan | 42 | 149 |
78 | Teknologi Informasi | 36 | 470 |
79 | Teknologi Pangan | 47 | 735 |
Baca Juga
[pt_view id=”3626ab8c85″]