Daya Tampung SNMPTN UIN MALANG 2021/2022 (Universitas Islam Negeri Malang)

Daya Tampung SNMPTN UIN MALANG 2021/2022 – UINMALANG atau yang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini, adalah salah satu PTN yang ada di Malang, Jawa Timur. Lokasi dari Kampus UINMALANG ini terletak pada Jalan Gajayana No 50 65144 Jawa Timur, Indonesia Jawa Timur, Indonesia .
Universitas Islam Negeri Malang juga menjadi salah satu PTN Favorit yang banyak dipilih oleh Siswa SMA/SMK/MA sederajat yang hendak kuliah.
UINMALANG sendiri sudah lama berdiri yaitu pada 21 Juni 2004. Karena UINMALANG juga merupakan Perguruan Tinggi Negeri, maka kamu dapat masuk ke Universitas ini melal ui jalur SNMPTN.
SNMPTN sendiri adalah Jalur seleksi tanpa tes yang diselenggarakan oleh LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi). Sistem penyeleksiannya itu berdasarkan Nilai Raport dan prestasi lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing PTN.
Bagi kamu yang ingin merasakan suasana belajar di Jawa Timur , UINMALANG ini juga bisa menjadi pilihanmu. Bagi kamu yang dinyatakan layak untuk ikut SNMPTN, maka kamu dapat memilih UINMALANG pada pilihan PTN nantinya.
Namun sebelum kamu ikut SNMPTN, dan memilih UINMALANG ada baiknya kamu menganalis Daya tampung SNMPTN di UINMALANG. Sehingga kamu tahu, seberapa besar peluang kamu masuk di salah satu Jurusan yang ada di UINMALANG melalui Jalur SNMPTN ini.
Bagaimana dengan Akreditasi kampus UINMALANG? Sekarang kampus UINMALANG sudah Terakreditasi “A”. Ini berdasarkan keputusan No. 166/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) .
Bagi kamu yang membutuhkan informasi daya tampung SNMPTN UINMALANG terbaru, kali ini kami dari tim kampus sudah merangkumnya untuk kamu.
Kategori Saintek
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung |
1 | 3731145 | BIOLOGI | 22 |
2 | 3731122 | FISIKA | 24 |
3 | 3731106 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 17 |
4 | 3731184 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 32 |
5 | 3731137 | KIMIA | 22 |
6 | 3731114 | MATEMATIKA | 28 |
7 | 3731041 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 22 |
8 | 3731025 | PENDIDIKAN FISIKA | 22 |
9 | 3731176 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 21 |
10 | 3731033 | PENDIDIKAN KIMIA | 22 |
11 | 3731017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 |
12 | 3731072 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 |
13 | 3731153 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 18 |
14 | 3731087 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 18 |
15 | 3731064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 |
16 | 3731095 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 |
17 | 3731203 | TEKNIK ELEKTRO | 18 |
18 | 3731226 | TEKNIK INDUSTRI | 12 |
19 | 3731211 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 |
20 | 3731192 | TEKNIK MESIN | 12 |
21 | 3731161 | TEKNIK SIPIL | 28 |
Kategori Soshum
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung |
22 | 3732052 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 21 |
23 | 3732276 | AKUNTANSI | 40 |
24 | 3732237 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 14 |
25 | 3732245 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 13 |
26 | 3732013 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 21 |
27 | 3732261 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 |
28 | 3732284 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 28 |
29 | 3732357 | GEOGRAFI | 16 |
30 | 3732373 | ILMU PERPUSTAKAAN | 14 |
31 | 3732253 | ILMU SEJARAH | 8 |
32 | 3732292 | MANAJEMEN | 56 |
33 | 3732091 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 20 |
34 | 3732187 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 |
35 | 3732195 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 |
36 | 3732117 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 18 |
37 | 3732102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 |
38 | 3732133 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 15 |
39 | 3732326 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 10 |
40 | 3732164 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 |
41 | 3732311 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 |
42 | 3732075 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 24 |
43 | 3732067 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 70 |
44 | 3732334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 16 |
45 | 3732021 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 40 |
46 | 3732342 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 18 |
47 | 3732303 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 22 |
48 | 3732044 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 21 |
49 | 3732083 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 32 |
50 | 3732156 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 |
51 | 3732125 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 |
52 | 3732141 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 20 |
53 | 3732365 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 22 |
54 | 3732206 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 12 |
55 | 3732214 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 12 |
56 | 3732172 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 24 |
57 | 3732222 | PSIKOLOGI | 40 |
58 | 3732036 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 22 |
Demikianlah informasi yang dapat kami rangkum untuk kamu, mengenai Daya Tampung SNMPTN yang ada di UINMALANG. Untuk informasi lebih lanjut kamu dapat mengunjungi laman https://web.snmptn.ac.id/ atau http://www.uin-malang.ac.id/.
Info Terkait Lainnya
- Akreditasi Jurusan di UIN Malang
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UIN Malang
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UIN Malang