Daya Tampung dan Peminat SNBP UM 2023/2024

Kampusimpian.com – Pada tahun 2023 Universitas Negeri Malang (UM) menyediakan kuota untuk mahasiswa baru sebanyak 2.186 kursi pada jalur SNBP, tercatat juga jumlah peminat UM di jalur SNBP di tahun 2022 mencapai 25.054 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBP Universitas Negeri Malang (UM) 2023/2024.
SNBP
SNBP adalah sistem seleksi baru untuk penerimaan mahasiswa baru yang mengutamakan nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan perubahan nama dari SNMPTN.
SNBP memiliki perbedaan dibandingkan SNMPTN, di mana SNBP akan mempertimbangkan prestasi siswa berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50% dari total penilaian.
Komponen kedua adalah penggali minat dan bakat, yang akan menghitung nilai rapor dari dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi lain dengan bobot maksimal 50% dari total penilaian. Persentase komponen pertama dan kedua dapat diatur oleh masing-masing PTN sehingga totalnya mencapai 100%.
Peminat SNBP
Peminat Jurusan SNBP merupakan jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UM. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
Daya Tampung SNBP
Daya Tampung SNBP ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 20% jumlah seluruh daya tampung PTN. Tiap PTN memiliki kuota yang berbeda-berbeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan masing-masing PTN. Jumlah daya tampung tiap PTN umumnya akan berubah tiap tahunnya, bisa lebih banyak atau juga sebaliknya.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UM 2023
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D-IV | 15 | 0 |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 15 | 0 |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 20 | 0 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D-IV | 20 | 0 |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D-IV | 20 | 0 |
6 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | D-IV | 10 | 0 |
7 | ANIMASI | D-IV | 20 | 0 |
8 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 10 | 0 |
9 | AKUNTANSI | D-IV | 10 | 0 |
10 | TATA BOGA | D-IV | 13 | 0 |
11 | DESAIN MODE | D-IV | 10 | 0 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 608 |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 35 | 212 |
14 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 35 | 236 |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 28 | 415 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 124 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 30 | 137 |
18 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 20 | 291 |
19 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 23 | 177 |
20 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 81 |
21 | MATEMATIKA | S1 | 38 | 340 |
22 | FISIKA | S1 | 35 | 161 |
23 | KIMIA | S1 | 35 | 200 |
24 | BIOLOGI | S1 | 28 | 352 |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 95 |
26 | TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 746 |
27 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 30 | 373 |
28 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 1.241 |
29 | TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 392 |
30 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 285 |
31 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 20 | 978 |
32 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 20 | 495 |
33 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 17 | 316 |
34 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 828 |
35 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 60 | 242 |
36 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 35 | 263 |
37 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 40 | 154 |
38 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 40 | 435 |
39 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90 | 1.451 |
40 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 30 | 281 |
41 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 40 | 339 |
42 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 35 | 467 |
43 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 425 |
44 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 30 | 331 |
45 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 30 | 136 |
46 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 20 | 65 |
47 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 30 | 80 |
48 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 40 | 347 |
49 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 35 | 341 |
50 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 22 | 161 |
51 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 30 | 691 |
52 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 25 | 253 |
53 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 20 | 453 |
54 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 20 | 410 |
55 | PSIKOLOGI | S1 | 80 | 1.633 |
56 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 358 |
57 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 23 | 461 |
58 | ILMU SEJARAH | S1 | 10 | 123 |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 40 | 479 |
60 | AKUNTANSI | S1 | 58 | 974 |
61 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 35 | 592 |
62 | MANAJEMEN | S1 | 70 | 2.041 |
63 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 30 | 176 |
64 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 40 | 306 |
65 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 20 | 76 |
66 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 20 | 247 |
67 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 126 |
68 | GEOGRAFI | S1 | 30 | 271 |
69 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 30 | 498 |
70 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 25 | 285 |
71 | FARMASI | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
72 | GIZI | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
73 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | (Prodi Baru) |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UM 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UM jalur snmptn tahun 2022.
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | 378 |
2 | AKUNTANSI | 51 | 985 |
3 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 16 | 355 |
4 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 17 | 446 |
5 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 631 |
6 | BIOLOGI | 24 | 368 |
7 | BIOTEKNOLOGI | 16 | 274 |
8 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 33 | 618 |
9 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 32 | 529 |
10 | FISIKA | 32 | 102 |
11 | GEOGRAFI | 24 | 253 |
12 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 69 |
13 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 50 | 1.130 |
14 | ILMU PERPUSTAKAAN | 16 | 241 |
15 | ILMU SEJARAH | 8 | 142 |
16 | KIMIA | 32 | 231 |
17 | MANAJEMEN | 56 | 2.346 |
18 | MATEMATIKA | 32 | 415 |
19 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24 | 401 |
20 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | 685 |
21 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | 164 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 24 | 350 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 492 |
24 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 16 | 73 |
25 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 71 |
26 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 406 |
27 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | 310 |
28 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 192 |
29 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 274 |
30 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 24 | 269 |
31 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 64 | 1.518 |
32 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 24 | 320 |
33 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 16 | 220 |
34 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 55 | 228 |
35 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 103 |
36 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 204 |
37 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 24 | 166 |
38 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 118 |
39 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 625 |
40 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 265 |
41 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 309 |
42 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 164 |
43 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 24 | 84 |
44 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 | 366 |
45 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 16 | 469 |
46 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 16 | 515 |
47 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 16 | 173 |
48 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | 103 |
49 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 16 | 73 |
50 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 224 |
51 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | 110 |
52 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 16 | 158 |
53 | PSIKOLOGI | 64 | 1.574 |
54 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 218 |
55 | TEKNIK INDUSTRI | 16 | 397 |
56 | TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 814 |
57 | TEKNIK MESIN | 16 | 352 |
58 | TEKNIK SIPIL | 32 | 759 |
59 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 167 |
Baca Juga
[pt_view id=”1301f2avyq”]