Daya Tampung dan Peminat SNBP UNEJ Terbaru 2023/2024

Kampusimpian.com – Pada tahun 2023 Universitas Jember (UNEJ) menyediakan kuota untuk mahasiswa baru sebanyak 2.155 kursi pada jalur SNBP,. Tercatat juga jumlah peminat UNEJ di jalur SNBP di tahun 2022 mencapai 23.312 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBP Universitas Jember (UNEJ) 2023/2024.
SNBP
SNBP adalah sistem seleksi baru untuk penerimaan mahasiswa baru yang mengutamakan nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan perubahan nama dari SNMPTN.
SNBP memiliki perbedaan dibandingkan SNMPTN, di mana SNBP akan mempertimbangkan prestasi siswa berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50% dari total penilaian.
Komponen kedua adalah penggali minat dan bakat, yang akan menghitung nilai rapor dari dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi lain dengan bobot maksimal 50% dari total penilaian. Persentase komponen pertama dan kedua dapat diatur oleh masing-masing PTN sehingga totalnya mencapai 100%.
Peminat SNBP
Peminat Jurusan SNBP merupakan jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UNEJ. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
Daya Tampung SNBP
Daya Tampung SNBP ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 20% jumlah seluruh daya tampung PTN. Tiap PTN memiliki kuota yang berbeda-berbeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan masing-masing PTN. Jumlah daya tampung tiap PTN umumnya akan berubah tiap tahunnya, bisa lebih banyak atau juga sebaliknya.
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | ADMINISTRASI KEUANGAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
2 | KEPERAWATAN | D-III | 38 | (Prodi Baru) |
3 | AKUNTANSI | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
4 | PERPAJAKAN | D-III | 30 | (Prodi Baru) |
5 | KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D-III | 25 | (Prodi Baru) |
6 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
7 | KESEKRETARIATAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
8 | USAHA PERJALANAN WISATA | D-III | 25 | (Prodi Baru) |
9 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
10 | REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D-IV | 12 | (Prodi Baru) |
11 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D-IV | 18 | (Prodi Baru) |
12 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 45 | 255 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 40 | 521 |
14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 55 | 497 |
15 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 35 | 171 |
16 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 35 | 437 |
17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 35 | 283 |
18 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 35 | 170 |
19 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40 | 750 |
20 | MATEMATIKA | S1 | 30 | 225 |
21 | FISIKA | S1 | 35 | 100 |
22 | KIMIA | S1 | 30 | 161 |
23 | BIOLOGI | S1 | 30 | 297 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 35 | 1.124 |
25 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 924 |
26 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 203 |
27 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 176 |
28 | TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 498 |
29 | FARMASI | S1 | 40 | 1.408 |
30 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 50 | 1.322 |
31 | SISTEM INFORMASI | S1 | 25 | 455 |
32 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 30 | 189 |
33 | ILMU TANAH | S1 | 20 | 108 |
34 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 128 |
35 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 25 | 336 |
36 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 35 | 366 |
37 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 337 |
38 | TEKNIK KIMIA | S1 | 11 | 169 |
39 | AGRONOMI | S1 | 25 | 149 |
40 | ILMU PERTANIAN | S1 | 20 | 152 |
41 | INFORMATIKA | S1 | 25 | 378 |
42 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 20 | 90 |
43 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 15 | 264 |
44 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 17 | 66 |
45 | PETERNAKAN | S1 | 20 | 128 |
46 | GIZI | S1 | 25 | 679 |
47 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 11 | 257 |
48 | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 11 | 235 |
49 | ILMU HUKUM | S1 | 115 | 864 |
50 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 35 | 342 |
51 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 35 | 557 |
52 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 40 | 660 |
53 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 30 | 423 |
54 | SOSIOLOGI | S1 | 20 | 439 |
55 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 403 |
56 | MANAJEMEN | S1 | 50 | 1.018 |
57 | AKUNTANSI | S1 | 55 | 634 |
58 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 25 | 97 |
59 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 35 | 284 |
60 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 25 | 276 |
61 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 35 | 290 |
62 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 35 | 508 |
63 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 35 | 789 |
64 | SASTRA INGGRIS | S1 | 25 | 233 |
65 | SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 173 |
66 | ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 198 |
67 | TELEVISI & FILM | S1 | 25 | 263 |
68 | PG PAUD | S1 | 35 | 190 |
69 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 20 | 261 |
70 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 25 | 203 |
71 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 10 | 60 |
72 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 25 | 139 |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNEJ 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UNEJ jalur snmptn tahun 2022.
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | AGRIBISNIS | 42 | 604 |
2 | AGRONOMI | 24 | 105 |
3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 38 | 335 |
4 | AKUNTANSI | 84 | 740 |
5 | BIOLOGI | 32 | 282 |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 382 |
7 | EKONOMI SYARIAH | 29 | 257 |
8 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 14 | 82 |
9 | FARMASI | 48 | 1.349 |
10 | FISIKA | 32 | 85 |
11 | GIZI | 32 | 329 |
12 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 45 | 361 |
13 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 51 | 669 |
14 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 47 | 635 |
15 | ILMU HUKUM | 135 | 858 |
16 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.214 |
17 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 45 | 445 |
18 | ILMU PERTANIAN | 24 | 114 |
19 | ILMU SEJARAH | 40 | 168 |
20 | ILMU TANAH | 20 | 117 |
21 | INFORMATIKA | 30 | 326 |
22 | KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 939 |
23 | KIMIA | 32 | 181 |
24 | MANAJEMEN | 81 | 1.278 |
25 | MATEMATIKA | 42 | 281 |
26 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 27 | 141 |
27 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 41 | 415 |
28 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 41 | 476 |
29 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 41 | 362 |
30 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 1.019 |
31 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 34 | 724 |
32 | PENDIDIKAN EKONOMI | 41 | 309 |
33 | PENDIDIKAN FISIKA | 41 | 169 |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 | 135 |
35 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 41 | 769 |
36 | PENDIDIKAN IPA | 41 | 312 |
37 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 108 |
38 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 68 | 468 |
39 | PENDIDIKAN SEJARAH | 27 | 201 |
40 | PENYULUHAN PERTANIAN | 20 | 77 |
41 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 298 |
42 | PETERNAKAN | 24 | 129 |
43 | PG PAUD | 41 | 173 |
44 | PROTEKSI TAPRODIN | 20 | 56 |
45 | SASTRA INDONESIA | 30 | 197 |
46 | SASTRA INGGRIS | 30 | 304 |
47 | SISTEM INFORMASI | 30 | 463 |
48 | SOSIOLOGI | 45 | 415 |
49 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 216 |
50 | TEKNIK KIMIA | 42 | 143 |
51 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 21 | 80 |
52 | TEKNIK LINGKUNGAN | 28 | 191 |
53 | TEKNIK MESIN | 36 | 215 |
54 | TEKNIK PERMINYAKAN | 21 | 114 |
55 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 21 | 153 |
56 | TEKNIK PERTANIAN | 33 | 184 |
57 | TEKNIK SIPIL | 48 | 449 |
58 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 248 |
59 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 264 |
60 | TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 331 |
61 | TELEVISI & FILM | 30 | 309 |
Baca Juga
[pt_view id=”ad87201m97″]