Daya Tampung SNBP UNJ dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNJ tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 🏫 adalah perguruan tinggi negeri di Kota Jakarta, Indonesia, didirikan pada tahun 1964 sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta). UNJ memiliki moto “Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa” (Enlightening and Elevating the Nation).
Akreditasi Unggul 🌟 Pada Januari 2021, UNJ mendapatkan reakreditasi “Unggul” dengan skor 366 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. Status akreditasi ini berlaku hingga 2 Februari 2026.
Sejarah Pendirian 📜 Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru untuk mengatasi kekurangan tenaga kependidikan. Pada tahun 1957, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Pada 16 Mei 1964, IKIP Jakarta didirikan sebagai hasil integrasi lembaga-lembaga pendidikan guru.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNJ tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UNJ 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNJ kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNJ 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNJ tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI SNBP UNJ | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D-IV | 18 | (Prodi Baru) |
2 | USAHA PERJALANAN WISATA | D-IV | 20 | (Prodi Baru) |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
6 | MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
7 | SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
8 | DESAIN MODE | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
9 | KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
10 | PEMASARAN DIGITAL | D-IV | 20 | (Prodi Baru) |
11 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D-IV | 20 | (Prodi Baru) |
12 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 20 | (Prodi Baru) |
13 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 20 | 288 |
14 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 126 |
15 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 121 |
16 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20 | 266 |
17 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 247 |
18 | FISIKA | S1 | 20 | 109 |
19 | KIMIA | S1 | 20 | 241 |
20 | BIOLOGI | S1 | 20 | 324 |
21 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 191 |
22 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 154 |
23 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 20 | 164 |
24 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 15 | 52 |
25 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 15 | 430 |
26 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 20 | 137 |
27 | ILMU KOMPUTER | S1 | 20 | 666 |
28 | STATISTIKA | S1 | 20 | 287 |
29 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 10 | 97 |
30 | TEKNIK MESIN | S1 | 10 | 514 |
31 | SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 10 | 501 |
32 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 428 |
33 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 23 | 119 |
34 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 481 |
35 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 294 |
36 | PEND. GURU PAUD | S1 | 18 | 500 |
37 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 18 | 632 |
38 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 30 | 1.321 |
39 | PSIKOLOGI | S1 | 40 | 2.239 |
40 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 19 | 333 |
41 | SASTRA INDONESIA | S1 | 28 | 425 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 13 | 425 |
43 | SASTRA INGGRIS | S1 | 19 | 673 |
44 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 20 | 122 |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 13 | 130 |
46 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 25 | 235 |
47 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 20 | 364 |
48 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 15 | 62 |
49 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 13 | 62 |
50 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 18 | 131 |
51 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 20 | 195 |
52 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 23 | 217 |
53 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 20 | 238 |
54 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 23 | 619 |
55 | SOSIOLOGI | S1 | 18 | 570 |
56 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 18 | 318 |
57 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 152 |
58 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 40 | 126 |
59 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 30 | 75 |
60 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 30 | 615 |
61 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 3.566 |
62 | AKUNTANSI | S1 | 30 | 1.390 |
63 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 18 | 210 |
64 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 15 | 732 |
65 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 15 | 416 |
66 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 10 | 361 |
67 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 20 | 476 |
68 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 25 | 94 |
69 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 860 |
70 | OLAHRAGA REKREASI | S1 | 15 | 37 |
71 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 15 | 67 |
72 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 15 | 1.928 |
73 | GEOGRAFI | S1 | 23 | 295 |
74 | BISNIS DIGITAL | S1 | 27 | 1.231 |
75 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 20 | (Prodi Baru) |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kampusimpianmu
- Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu