Daya Tampung SNBP UNPATTI dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBP UNPATTI dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Pattimura (UNPATTI) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNPATTI melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Pattimura, yang didirikan berkat prakarsa Dr. J.B. Sitanala dan sejumlah tokoh masyarakat, berawal dari pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat pada 20 Juli 1955. Cornelis Loppies memimpin yayasan ini yang berhasil mendirikan Fakultas Hukum pada 3 Oktober 1956, menjadikan tanggal tersebut sebagai hari lahir Universitas Pattimura.
Perkembangannya terus berlanjut: Fakultas Sosial dan Politik dibuka pada 6 Oktober 1959, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada 10 September 1961, serta dua fakultas ilmu eksak, yaitu Fakultas Pertanian Kehutanan dan Fakultas Peternakan pada 1 September 1963.
Pada 1 Agustus 1962, Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat berubah status menjadi Universitas Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 99 tahun 1962 tanggal 8 Agustus 1962. Universitas ini awalnya memiliki lima fakultas, termasuk Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian Kehutanan, serta Fakultas Peternakan.
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1963 tanggal 23 April 1963 menetapkan nama Universitas ini sebagai Universitas Pattimura, sesuai dengan kehendak Presiden Soekarno.
Fakultas Ekonomi dibuka pada 15 September 1965, sedangkan Fakultas Teknik memanfaatkan bangunan Fakultas Teknologi Ambon (FTA) pada 16 April 1970. Pada Agustus 1964, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berubah status menjadi IKIP Jakarta Cabang Ambon, kemudian pada 16 September 1969, IKIP Jakarta Cabang Ambon diintegrasikan kembali menjadi dua fakultas di Universitas Pattimura.
Pada tahun 1974, Fakultas Peternakan mengalami perubahan dengan penambahan jurusan Perikanan, sehingga berganti nama menjadi Fakultas Peternakan/Perikanan.
Daya Tampung SNBP UNPATTI 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTN. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNPATTI semua prodi:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | PEND. BIOLOGI | S1 | 36 | 47 |
2 | PEND. FISIKA | S1 | 10 | 16 |
3 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 32 |
4 | PEND. KIMIA | S1 | 10 | 11 |
5 | AGRIBISNIS | S1 | 24 | 39 |
6 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 12 | 14 |
7 | TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 12 | 10 |
8 | KEHUTANAN | S1 | 16 | 23 |
9 | PETERNAKAN | S1 | 6 | 10 |
10 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 16 | 21 |
11 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 14 | 2 |
12 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 29 |
13 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 41 |
14 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 16 | 6 |
15 | IL. KELAUTAN | S1 | 20 | 19 |
16 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 10 | 4 |
17 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 20 | 16 |
18 | TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 12 |
19 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 20 | 11 |
20 | MATEMATIKA | S1 | 30 | 21 |
21 | FISIKA | S1 | 10 | 7 |
22 | KIMIA | S1 | 10 | 13 |
23 | BIOLOGI | S1 | 24 | 33 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 522 |
25 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 51 |
26 | TEKNIK SIPIL | S1 | 66 | 149 |
27 | PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 4 | 2 |
28 | ILMU TANAH | S1 | 4 | 3 |
29 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 12 | 45 |
30 | STATISTIKA | S1 | 45 | 47 |
31 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 5 | 1 |
32 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 5 | 0 |
33 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 5 | 0 |
34 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 12 | 8 |
35 | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 12 | 113 |
36 | TEKNIK KIMIA | S1 | 4 | 4 |
37 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 16 | 1 |
38 | IL. HUKUM | S1 | 165 | 279 |
39 | IL. ADM. NEGARA | S1 | 40 | 43 |
40 | IL. PEMERINTAHAN | S1 | 40 | 61 |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 40 | 52 |
42 | MANAJEMEN | S1 | 120 | 311 |
43 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 76 | 61 |
44 | AKUNTANSI | S1 | 120 | 259 |
45 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 40 |
46 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 50 |
47 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 27 | 31 |
48 | PPKN | S1 | 24 | 33 |
49 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 27 | 62 |
50 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 83 |
51 | PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 8 | 10 |
52 | PENJASKESREK | S1 | 30 | 15 |
53 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 18 | 46 |
54 | PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 10 | 3 |
55 | PGSD S1 | S1 | 54 | 70 |
56 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 96 |
57 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 8 | 13 |
58 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 10 | 1 |
59 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 10 | 1 |
60 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 10 | 3 |
61 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 5 | 0 |
62 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 3 |
63 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 3 |
64 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 3 |
65 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 5 | 2 |
66 | PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 12 | 0 |
67 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 15 | 18 |
68 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 4 | (Prodi Baru) |
69 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
70 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
71 | ILMU KOMPUTER | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
72 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 4 | (Prodi Baru) |
73 | FARMASI | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNPATTI 2025 kami akan bagikan di website Kampus Impian. Good Luck, semoga berhasil masuk UNPATTI ya!🙏