Daya Tampung dan Peminat SNBP UNSRI 2023/2024

Kampusimpian.com –Daya Tampung SNBP Universitas Sriwijaya (UNSRI) adalah jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima satu tahun akademik. Ini mencerminkan kapasitas PTN untuk memberikan pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan kepada mahasiswa baru. Daya tampung setiap PTN biasanya ditentukan oleh pemerintah/institusi pendidikan dan dapat berbeda-beda antara PTN satu dengan yang lain.
[irp]
Peminat Jurusan SNBP Universitas Sriwijaya (UNSRI) ialah jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UNSRI. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
[irp]
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
[irp]
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNSRI 2023
Merujuk dari data yang dipublikasi oleh SNMPB Kemdikbud, Total Daya Tampung Universitas Sriwijaya (UNSRI) tahun 2023 jalur SNBP adalah sebanyak 1.710 kursi, dengan Jumlah Peminat tahun 2022 ialah 27.066 peserta.
[irp]
Data ini dapat kamu gunakan, untuk menganalisis seberapa besar kuota dan peminat yang disediakan oleh UNSRI pada jalur SNBP. Dan kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan di prodi yang akan kamu pilih. Meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi kelolosan kamu di jalur SNBP.
[irp]
Berikut ini adalah daftar lengkap seluruh daya tampung dan peminat Universitas Sriwijaya (UNSRI) referensi jalur SNBP.
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | AKUNTANSI | D-III | 42 | (Prodi Baru) |
2 | TEKNIK KOMPUTER | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
3 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
4 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
5 | KESEKRETARIATAN | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
6 | TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 543 |
7 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 643 |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 308 |
9 | TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 330 |
10 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 417 |
11 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.153 |
12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 16 | 610 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 201 |
14 | FISIKA | S1 | 24 | 64 |
15 | KIMIA | S1 | 24 | 126 |
16 | BIOLOGI | S1 | 24 | 260 |
17 | AGRIBISNIS | S1 | 44 | 654 |
18 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 22 | 286 |
19 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 253 |
20 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 312 |
21 | PEND BIOLOGI | S1 | 20 | 422 |
22 | PEND. KIMIA | S1 | 20 | 138 |
23 | PEND FISIKA | S1 | 20 | 139 |
24 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 1.024 |
25 | ARSITEKTUR | S1 | 18 | 174 |
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 136 |
27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 113 |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 116 |
29 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 24 | 925 |
30 | PEND TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 90 |
31 | SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 611 |
32 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 946 |
33 | SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 652 |
34 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22 | 165 |
35 | PETERNAKAN | S1 | 22 | 161 |
36 | FARMASI | S1 | 24 | 1.231 |
37 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 16 | 216 |
38 | PSIKOLOGI | S1 | 14 | 879 |
39 | ILMU TANAH | S1 | 22 | 177 |
40 | AGRONOMI | S1 | 22 | 158 |
41 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 22 | 120 |
42 | GIZI | S1 | 20 | 612 |
43 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 20 | 432 |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 430 |
45 | ILMU HUKUM | S1 | 100 | 1.069 |
46 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.508 |
47 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 1.052 |
48 | ILMU ADM NEGARA | S1 | 50 | 1.024 |
49 | SOSIOLOGI | S1 | 40 | 501 |
50 | PPKN | S1 | 20 | 313 |
51 | PEND SEJARAH | S1 | 20 | 279 |
52 | PEND EKONOMI | S1 | 20 | 261 |
53 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 20 | 374 |
54 | PEND BHS INGGRIS | S1 | 20 | 409 |
55 | PENJASKES | S1 | 20 | 91 |
56 | BIMB & KONSELING | S1 | 20 | 580 |
57 | PGSD | S1 | 20 | 1.231 |
58 | PAUD | S1 | 20 | 310 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.320 |
60 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 74 |
61 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 50 | 443 |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNSRI 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UNSRI jalur snmptn tahun 2022.
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | AGRIBISNIS | 44 | 783 |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 22 | 215 |
3 | AGRONOMI | 22 | 152 |
4 | AKUNTANSI | 40 | 1.397 |
5 | ARSITEKTUR | 18 | 379 |
6 | BIMB & KONSELING | 20 | 285 |
7 | BIOLOGI | 24 | 213 |
8 | BUDIDAYA PERAIRAN | 22 | 95 |
9 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 535 |
10 | FARMASI | 23 | 1.266 |
11 | FISIKA | 24 | 104 |
12 | GIZI | 20 | 562 |
13 | ILMU ADM NEGARA | 50 | 715 |
14 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 382 |
15 | ILMU HUKUM | 100 | 1.169 |
16 | ILMU KELAUTAN | 24 | 147 |
17 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 713 |
18 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 44 | 1.189 |
19 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 1.005 |
20 | ILMU TANAH | 22 | 145 |
21 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | 312 |
22 | KIMIA | 24 | 126 |
23 | MANAJEMEN | 40 | 1.848 |
24 | MATEMATIKA | 24 | 193 |
25 | PAUD | 20 | 287 |
26 | PEND BHS INGGRIS | 20 | 373 |
27 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 20 | 331 |
28 | PEND BIOLOGI | 20 | 315 |
29 | PEND EKONOMI | 20 | 528 |
30 | PEND FISIKA | 20 | 119 |
31 | PEND SEJARAH | 20 | 220 |
32 | PEND TEKNIK MESIN | 20 | 112 |
33 | PEND. KIMIA | 20 | 129 |
34 | PEND. MATEMATIKA | 20 | 340 |
35 | PENDIDIKAN DOKTER | 46 | 1.135 |
36 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 14 | 449 |
37 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 20 | 62 |
38 | PENJASKES | 20 | 86 |
39 | PETERNAKAN | 22 | 109 |
40 | PGSD | 20 | 1.365 |
41 | PPKN | 20 | 208 |
42 | PROTEKSI TAPRODIN | 22 | 83 |
43 | PSIKOLOGI | 14 | 504 |
44 | SISTEM INFORMASI | 36 | 1.170 |
45 | SISTEM KOMPUTER | 36 | 628 |
46 | SOSIOLOGI | 40 | 517 |
47 | TEKNIK ELEKTRO | 28 | 520 |
48 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | 238 |
49 | TEKNIK INFORMATIKA | 36 | 1.093 |
50 | TEKNIK KIMIA | 28 | 331 |
51 | TEKNIK MESIN | 28 | 396 |
52 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 612 |
53 | TEKNIK PERTANIAN | 22 | 231 |
54 | TEKNIK SIPIL | 28 | 651 |
55 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 22 | 91 |
56 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 22 | 178 |
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNSRI, tentunya akan mengalami perubahan tiap tahun. Namun umumnya, yang daya tampung tidak berubah secara signifikan akan tetap peminat prodi PTN akan mengalami perubahan secara drastis.