Daya Tampung SNBP UNTAN dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBP UNTAN dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Tanjungpura (UNTAN) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNTAN melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Tanjungpura, atau Untan, adalah perguruan tinggi negeri di Kota Pontianak, Indonesia. Berlokasi di tengah kota, dikenal lewat Tugu Digulis atau Tugu Bambu Runcing, serta Bundaran Untan, Universitas ini menempati peringkat ke-69 universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2023 dan peringkat ketiga terbaik di Pulau Kalimantan versi Webometrics.
Berawal sebagai Universitas Daya Nasional pada 20 Mei 1959, awalnya merupakan universitas swasta dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Namun, melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 Tahun 1963 pada 16 Mei 1963, berubah menjadi Universitas Negeri Pontianak dengan tambahan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik serta perubahan nama Fakultas Tata Niaga menjadi Fakultas Ekonomi.
Pada tahun 1965, akibat situasi politik, namanya diubah menjadi Universitas Dwikora dengan tambahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian, melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 Tahun 1967, berganti nama menjadi Universitas Tanjungpura (Untan) yang diambil dari nama Kerajaan Tanjungpura di Kalimantan Barat. Hingga kini, Untan memiliki sembilan Fakultas dengan jenjang pendidikan hingga tingkat doktoral (S3) dan memiliki Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.
Daya Tampung SNBP UNTAN 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTN. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNTAN semua prodi:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
2 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 235 |
3 | AKUNTANSI | S1 | 58 | 926 |
4 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 44 |
5 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 18 | 59 |
6 | BIOLOGI | S1 | 24 | 105 |
7 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
8 | EKONOMI ISLAM | S1 | 16 | 129 |
9 | EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 58 | 359 |
10 | FARMASI | S1 | 24 | 978 |
11 | FISIKA | S1 | 28 | 20 |
12 | GEOFISIKA | S1 | 28 | 41 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 24 | 670 |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 20 | 122 |
15 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 326 |
16 | ILMU HUKUM | S1 | 96 | 842 |
17 | ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 43 |
18 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 18 | 433 |
19 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 467 |
20 | ILMU POLITIK | S1 | 24 | 146 |
21 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | S1 | 24 | 114 |
22 | ILMU TANAH | S1 | 24 | 52 |
23 | KEARSIPAN | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
24 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 511 |
25 | KEPERAWATAN | S1 | 21 | 521 |
26 | KESEKRETARIATAN | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
27 | KIMIA | S1 | 48 | 53 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 58 | 1.724 |
29 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 67 |
30 | MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | S1 | 12 | 38 |
31 | MATEMATIKA | S1 | 21 | 88 |
32 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 25 | 379 |
33 | PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 15 | 56 |
34 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 28 | 279 |
35 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | S1 | 12 | 143 |
36 | PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 157 |
37 | PEND. DOKTER | S1 | 16 | 552 |
38 | PEND. EKONOMI | S1 | 28 | 141 |
39 | PEND. FISIKA | S1 | 32 | 56 |
40 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 12 | 156 |
41 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 25 | 1.161 |
42 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | S1 | 30 | 21 |
43 | PEND. KIMIA | S1 | 32 | 69 |
44 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 30 | 169 |
45 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 30 | 23 |
46 | PEND. SOSIOLOGI | S1 | 15 | 154 |
47 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 15 | 52 |
48 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 15 | 87 |
49 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 17 | 11 |
50 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 15 | 67 |
51 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 15 | 84 |
52 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | S1 | 8 | 94 |
53 | PERPUSTAKAAN | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
54 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 31 |
55 | SISTEM INFORMASI | S1 | 21 | 265 |
56 | SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 228 |
57 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 30 | 350 |
58 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 152 |
59 | STATISTIK | S1 | 21 | 167 |
60 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 18 | 133 |
61 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 78 |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 18 | 145 |
63 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 497 |
64 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 15 | 20 |
65 | TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 35 |
66 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 110 |
67 | TEKNIK MESIN | S1 | 10 | 37 |
68 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15 | 102 |
69 | TEKNIK SIPIL | S1 | 32 | 261 |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNTAN 2025 kami akan bagikan di website Kampus Impian. Good Luck, semoga berhasil masuk UNTAN ya!🙏