ISI Surakarta
Surakarta, Jawa TengahKode PTN 1354
Prodi jalur SNBP21
Total daya tampung582kursi SNBP 2026
JenjangD4 · S1
Total peminat 20251,793keketatan rata-rata 24,21%
Situs resmiBuka PMBspmb.isi-ska.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBP 2026
Menampilkan 21 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animasi | Lainnya | D4 | 16 | 682025 | 17,65% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Arsitektur | Teknik | S1 | 10 | 612025 | 13,11% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Bisnis Musik | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 10 | — | — | — |
| Desain Interior | Lainnya | S1 | 44 | 1082025 | 33,33% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Komunikasi Visual | Sosial dan Humaniora | S1 | 72 | 6192025 | 8,72% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Mode Batik | Lainnya | D4 | 36 | 492025 | 55,1% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Produk Industri | Lainnya | S1 | 12 | 242025 | 37,5% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Destinasi Pariwisata | Lainnya | D4 | 10 | 62025 | 133,33% | — |
| Etnomusikologi | Lainnya | S1 | 32 | 202025 | 120% | Etnomusikologi |
| Film dan Televisi | Lainnya | S1 | 60 | 2482025 | 18,15% | Film dan Televisi |
| Fotografi | Lainnya | S1 | 48 | 962025 | 37,5% | Fotografi |
| Koreografi Inkuiri | Lainnya | S1 | 10 | 152025 | 53,33% | — |
| Kriya | Lainnya | S1 | 28 | 252025 | 80% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Seni Intermedia | Lainnya | S1 | 10 | 312025 | 25,81% | — |
| Seni Karawitan | Lainnya | S1 | 44 | 872025 | 37,93% | Seni Karawitan |
| Seni Murni | Lainnya | S1 | 32 | 922025 | 26,09% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Seni Pedalangan | Lainnya | S1 | 20 | 272025 | 55,56% | Seni Pedalangan |
| Senjata Tradisional Keris | Lainnya | D4 | 10 | 32025 | 266,67% | — |
| Tari | Lainnya | S1 | 52 | 1772025 | 22,03% | Tari |
| Tata Kelola Seni | Lainnya | D4 | 10 | 202025 | 40% | — |
| Teater | Lainnya | S1 | 16 | 172025 | 70,59% | Teater |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBP). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
