close

Universitas Brawijaya

UBMalang, Jawa TimurKode PTN 1372

Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang 65145

Prodi jalur SNBP85
Total daya tampung3,900kursi SNBP 2026
JenjangD3 · D4 · S1
Total peminat 202535,919keketatan rata-rata 10,41%
Situs resmiBuka PMBselma.ub.ac.id

pilih jurusanmu,

Program Studi & Daya Tampung SNBP 2026

Menampilkan 85 program studi

Program StudiRumpunJenjangDaya TampungPeminatKeketatanPortofolio
Administrasi Bisnis Ekonomi dan Bisnis D3 79 2562025 24,61% —
Administrasi Bisnis Ekonomi dan Bisnis S1 93 1,4132025 6,58% —
Administrasi Pendidikan Pendidikan S1 22 1502025 14,67% —
Administrasi Publik Sosial dan Humaniora S1 82 7632025 10,75% —
Agribisnis Pertanian dan Perikanan S1 104 6522025 15,95% —
AgribisnisPSDKU KEDIRI Pertanian dan Perikanan S1 42 2492025 11,24% —
Agrobisnis Perikanan Pertanian dan Perikanan S1 36 1442025 24,31% —
Agroekoteknologi Pertanian dan Perikanan S1 179 7442025 24,06% —
AgroekoteknologiPSDKU KEDIRI Pertanian dan Perikanan S1 42 2242025 12,5% —
AkuakulturPSDKU KEDIRI Lainnya S1 42 1092025 25,69% —
Akuntansi Ekonomi dan Bisnis S1 94 1,1472025 7,93% —
Antropologi Lainnya S1 23 2042025 9,8% —
Arsitektur Teknik S1 37 4122025 8,98% —
Bahasa dan Sastra Prancis Sosial dan Humaniora S1 22 732025 27,4% —
Bioinformatika Ilmu Komputer S1 12 — — —
Biologi MIPA S1 38 2152025 18,14% —
Bioteknologi Lainnya S1 36 4232025 8,51% —
Budidaya Perairan Pertanian dan Perikanan S1 36 1422025 24,65% —
Desain Grafis Lainnya D4 42 1962025 21,43% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
Ekonomi Islam Ekonomi dan Bisnis S1 31 2592025 11,97% —
Ekonomi Keuangan dan Perbankan Ekonomi dan Bisnis S1 47 5862025 8,02% —
Ekonomi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis S1 35 3562025 9,83% —
Farmasi Kesehatan S1 36 1,2032025 2,99% —
Fisika MIPA S1 22 942025 23,4% —
Hubungan Internasional Sosial dan Humaniora S1 50 5592025 9,3% —
Ilmu Aktuaria Lainnya S1 20 2492025 8,03% —
Ilmu Gizi Kesehatan S1 36 6692025 5,38% —
Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora S1 133 1,2552025 10,36% —
Ilmu Kelautan Pertanian dan Perikanan S1 36 1982025 20,2% —
Ilmu Keperawatan Kesehatan S1 44 9162025 4,8% —
Ilmu Komunikasi Sosial dan Humaniora S1 56 9112025 6,37% —
Ilmu Pemerintahan Sosial dan Humaniora S1 36 3102025 12,26% —
Ilmu Perpustakaan Lainnya S1 22 1762025 12,5% —
Ilmu Politik Sosial dan Humaniora S1 36 2582025 14,73% —
Industri Peternakan Cerdas Pertanian dan Perikanan S1 20 — — —
Instrumentasi Lainnya S1 23 1092025 18,35% —
Kebidanan Kesehatan S1 32 4742025 7,59% —
Kedokteran Kesehatan S1 64 1,4562025 4,81% —
Kehutanan Pertanian dan Perikanan S1 20 2862025 6,99% —
Keuangan dan Perbankan Ekonomi dan Bisnis D3 75 2302025 26,09% —
Kewirausahaan Lainnya S1 21 3142025 6,69% —
Kimia MIPA S1 42 2832025 14,84% —
Manajemen Ekonomi dan Bisnis S1 75 1,0252025 7,32% —
Manajemen Perhotelan Ekonomi dan Bisnis D4 58 2402025 19,17% —
Manajemen Sumberdaya Perairan Pertanian dan Perikanan S1 36 1192025 33,61% —
Matematika MIPA S1 40 1992025 20,1% —
Pariwisata Lainnya S1 33 4602025 7,17% —
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pertanian dan Perikanan S1 38 1612025 21,74% —
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan S1 28 2092025 11,96% —
Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan S1 45 2792025 15,05% —
Pendidikan Bahasa Jepang Pendidikan S1 18 1092025 16,51% —
Pendidikan Dokter Gigi Kesehatan S1 33 5772025 5,72% —
Pendidikan Dokter Hewan Kesehatan S1 48 3732025 12,87% —
Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan S1 36 1592025 22,64% —
Perencanaan Wilayah dan Kota Teknik S1 37 3512025 10,54% —
Perpajakan Ekonomi dan Bisnis S1 55 6122025 8,99% —
Peternakan Pertanian dan Perikanan S1 159 7242025 22,51% —
PeternakanPSDKU KEDIRI Pertanian dan Perikanan S1 42 1942025 14,43% —
Psikologi Sosial dan Humaniora S1 58 1,0332025 5,81% —
Sains Data Lainnya S1 14 2982025 4,7% —
Sastra Cina Sosial dan Humaniora S1 25 3232025 6,81% —
Sastra Inggris Sosial dan Humaniora S1 58 4882025 11,27% —
Sastra Jepang Sosial dan Humaniora S1 38 2962025 11,82% —
Seni Rupa Murni Lainnya S1 19 472025 31,91% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
Sistem Informasi Ilmu Komputer S1 56 7332025 7,64% —
Sosial Ekonomi PerikananPSDKU KEDIRI Pertanian dan Perikanan S1 42 962025 29,17% —
Sosiologi Sosial dan Humaniora S1 42 3552025 12,39% —
Statistika MIPA S1 42 3862025 11,4% —
Teknik Elektro Teknik S1 44 4352025 10,11% —
Teknik Geofisika Teknik S1 19 2462025 7,72% —
Teknik Industri Teknik S1 44 8182025 5,38% —
Teknik Industri Pertanian Teknik S1 70 4392025 15,95% —
Teknik Informatika Ilmu Komputer S1 56 1,0092025 5,55% —
Teknik Kimia Teknik S1 30 3772025 7,96% —
Teknik Komputer Ilmu Komputer S1 40 3502025 11,43% —
Teknik Lingkungan Teknik S1 40 4652025 8,6% —
Teknik Mesin Teknik S1 44 4332025 10,16% —
Teknik Pengairan Teknik S1 37 1942025 19,07% —
Teknik Pertanian dan Biosistem Teknik S1 33 2482025 13,31% —
Teknik Sipil Teknik S1 37 5232025 7,07% —
Teknologi Bioproses Lainnya S1 25 2562025 9,77% —
Teknologi Hasil Perikanan Pertanian dan Perikanan S1 40 1472025 27,21% —
Teknologi Informasi Lainnya D3 78 1652025 38,18% —
Teknologi Informasi Lainnya S1 40 4622025 8,66% —
Teknologi Pangan Pertanian dan Perikanan S1 50 8392025 5,96% —

Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).

Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBP). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.