close

Universitas Lambung Mangkurat

ULMBanjarmasin, Kalimantan SelatanKode PTN 1531

JL. Ahmad Yani, Km. 36 Telp Banjarmasin (0511) 4772746

Prodi jalur SNBP73
Total daya tampung1,924kursi SNBP 2026
JenjangD3 · S1
Total peminat 202514,786keketatan rata-rata 13,05%
Situs resmiBuka PMBpmb.ulm.ac.id

pilih jurusanmu,

Program Studi & Daya Tampung SNBP 2026

Menampilkan 73 program studi

Program StudiRumpunJenjangDaya TampungPeminatKeketatanPortofolio
Administrasi Bisnis Ekonomi dan Bisnis S1 30 6992025 4,29% —
Administrasi Publik Sosial dan Humaniora S1 30 5102025 5,88% —
Agribisnis Pertanian dan Perikanan S1 30 1752025 14,29% —
AgribisnisKAMPUS KABUPATEN KOTABARU Pertanian dan Perikanan S1 9 — — —
Agroekoteknologi Pertanian dan Perikanan S1 40 1292025 23,26% —
Agronomi Pertanian dan Perikanan S1 19 542025 35,19% —
Akuakultur Lainnya S1 15 252025 88% —
AkuakulturKAMPUS KABUPATEN KOTABARU Lainnya S1 15 — — —
Akuntansi Ekonomi dan Bisnis D3 46 572025 54,39% —
Akuntansi Ekonomi dan Bisnis S1 60 7162025 5,87% —
Antropologi Lainnya S1 8 292025 27,59% —
Arsitektur Teknik S1 28 1652025 14,55% —
Bimbingan dan Konseling Pendidikan S1 31 2082025 14,42% —
Biologi MIPA S1 15 362025 41,67% —
Ekonomi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis S1 48 1412025 22,7% —
Farmasi Kesehatan S1 18 5862025 2,73% —
Fisika MIPA S1 13 272025 55,56% —
Geografi Lainnya S1 24 552025 54,55% —
Hukum Sosial dan Humaniora S1 76 6622025 18,13% —
Ilmu Kelautan Pertanian dan Perikanan S1 15 332025 66,67% —
Ilmu Komputer Ilmu Komputer S1 14 4312025 3,25% —
Ilmu Komunikasi Sosial dan Humaniora S1 30 4702025 6,38% —
Ilmu Lingkungan Lainnya S1 25 — — —
Ilmu Pemerintahan Sosial dan Humaniora S1 30 2612025 11,49% —
Ilmu Tanah Pertanian dan Perikanan S1 19 422025 45,24% —
Kedokteran Kesehatan S1 30 7432025 4,04% —
Kedokteran Gigi Kesehatan S1 30 3282025 6,1% —
Kehutanan Pertanian dan Perikanan S1 60 2212025 30,77% —
Keperawatan Kesehatan S1 24 6702025 3,58% —
Kesehatan Masyarakat Kesehatan S1 25 6982025 3,58% —
Kimia MIPA S1 15 542025 27,78% —
Manajemen Ekonomi dan Bisnis S1 60 1,0092025 4,96% —
Manajemen Sumber Daya Perairan Pertanian dan Perikanan S1 20 242025 91,67% —
Matematika MIPA S1 15 522025 28,85% —
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan S1 17 1422025 14,08% —
Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan S1 27 2042025 14,71% —
Pendidikan Biologi Pendidikan S1 21 752025 40% —
Pendidikan Ekonomi Pendidikan S1 17 852025 21,18% —
Pendidikan Fisika Pendidikan S1 18 252025 80% —
Pendidikan Geografi Pendidikan S1 18 482025 37,5% —
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan S1 34 862025 62,79% —
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan S1 99 7052025 14,75% —
Pendidikan Ipa Pendidikan S1 20 592025 37,29% —
Pendidikan Ips Pendidikan S1 20 612025 32,79% —
Pendidikan Jasmani Pendidikan S1 48 1662025 25,3% Olahraga
Pendidikan Khusus Pendidikan S1 15 582025 51,72% —
Pendidikan KhususKAMPUS KABUPATEN KOTABARU Pendidikan S1 8 — — —
Pendidikan Kimia Pendidikan S1 18 322025 84,38% —
Pendidikan Komputer Pendidikan S1 15 772025 19,48% —
Pendidikan Matematika Pendidikan S1 21 1302025 23,08% —
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan S1 22 862025 34,88% —
Pendidikan Sejarah Pendidikan S1 14 622025 25,81% —
Pendidikan Seni Pertunjukan Pendidikan S1 18 552025 43,64% Sendratasik
Pendidikan Sosiologi Pendidikan S1 23 772025 38,96% —
Perikanan Tangkap Pertanian dan Perikanan S1 15 252025 88% —
Perpajakan Ekonomi dan Bisnis D3 36 542025 44,44% —
Peternakan Pertanian dan Perikanan S1 19 742025 27,03% —
Proteksi Tanaman Pertanian dan Perikanan S1 20 462025 41,3% —
Psikologi Sosial dan Humaniora S1 24 5232025 4,59% —
Rekayasa Elektro Lainnya S1 14 552025 20% —
Rekayasa Geologi Lainnya S1 13 732025 15,07% —
Sosial Ekonomi Perikanan Pertanian dan Perikanan S1 15 122025 183,33% —
Sosiologi Sosial dan Humaniora S1 24 792025 37,97% —
Statistika MIPA S1 15 942025 15,96% —
Teknik Kimia Teknik S1 32 1232025 19,51% —
Teknik Lingkungan Teknik S1 28 2492025 9,64% —
Teknik Mesin Teknik S1 33 1312025 20,61% —
Teknik Pertambangan Teknik S1 28 5362025 5,04% —
Teknik Sipil Teknik S1 70 4692025 12,79% —
Teknologi Hasil Perikanan Pertanian dan Perikanan S1 15 242025 91,67% —
Teknologi Industri Pertanian Pertanian dan Perikanan S1 17 1262025 13,49% —
Teknologi Informasi Lainnya S1 28 4822025 4,77% —
Teknologi Pendidikan Pendidikan S1 18 682025 35,29% —

Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).

Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBP). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.