close

Universitas Negeri Padang

UNPPadang, Sumatera BaratKode PTN 1142

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang - Sumatera Barat, Telepon: 0751-7053902

Prodi jalur SNBP100
Total daya tampung3,528kursi SNBP 2026
JenjangD3 · D4 · S1
Total peminat 202528,897keketatan rata-rata 12,88%
Situs resmiBuka PMBspmb.unp.ac.id

pilih jurusanmu,

Program Studi & Daya Tampung SNBP 2026

Menampilkan 100 program studi

Program StudiRumpunJenjangDaya TampungPeminatKeketatanPortofolio
Administrasi Pendidikan Pendidikan S1 72 4942025 14,57% —
AgribisnisKAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG Pertanian dan Perikanan S1 30 1322025 22,73% —
AgroteknologiKAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG Pertanian dan Perikanan S1 30 862025 34,88% —
Akuntansi Ekonomi dan Bisnis D3 36 1472025 24,49% —
AkuntansiNK Ekonomi dan Bisnis S1 45 7452025 4,03% —
Animasi Lainnya D4 15 972025 18,56% —
Antropologi Lainnya S1 21 712025 29,58% —
Bimbingan dan Konseling Pendidikan S1 55 8052025 8,2% —
BiologiNK MIPA S1 45 1842025 24,46% —
Bisnis Digital Ilmu Komputer S1 28 4662025 9,01% —
Desain Komunikasi Visual Sosial dan Humaniora S1 40 2552025 18,82% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
Ekonomi dan Keuangan Islam Ekonomi dan Bisnis S1 21 922025 22,83% —
Ekonomi PembangunanNK Ekonomi dan Bisnis S1 40 3202025 15% —
FisikaNK MIPA S1 30 552025 65,45% —
GeografiNK Lainnya S1 36 1742025 20,69% —
Ilmu Administrasi NegaraNK Sosial dan Humaniora S1 50 7582025 9,89% —
Ilmu Aktuaria Lainnya S1 21 972025 21,65% —
Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora S1 28 5812025 7,23% —
Ilmu KeolahragaanNK Lainnya S1 54 822025 65,85% Olahraga
Ilmu Komunikasi Sosial dan Humaniora S1 28 6492025 6,47% —
Ilmu Lingkungan Lainnya S1 24 972025 24,74% —
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Lainnya D3 24 1382025 17,39% —
Kedokteran Kesehatan S1 10 5422025 1,85% —
Kedokteran Hewan Kesehatan S1 15 1782025 8,43% —
Keperawatan Kesehatan S1 28 7992025 4,13% —
Keperawatan PariamanPSDKU Kesehatan D3 69 2542025 27,17% —
KimiaNK MIPA S1 38 1882025 23,94% —
ManajemenNK Ekonomi dan Bisnis S1 40 1,0022025 3,99% —
Manajemen Bisnis Syariah Ekonomi dan Bisnis S1 27 2122025 12,74% —
Manajemen Pajak Ekonomi dan Bisnis D3 36 2102025 17,14% —
Manajemen Perdagangan Ekonomi dan Bisnis D3 36 1202025 30% —
Manajemen PerhotelanNK Ekonomi dan Bisnis D4 55 3202025 20,63% —
Manajemen Perhotelan PayakumbuhPSDKU Ekonomi dan Bisnis D4 18 192025 94,74% —
MatematikaNK MIPA S1 30 1202025 25% —
Pariwisata Lainnya S1 24 5012025 4,79% —
Pendd. Bahasa Inggris Sosial dan Humaniora S1 50 5172025 11,61% —
Pendd. Kepelatihan Olahraga Lainnya S1 96 2752025 34,91% Olahraga
Pendd. Kesejahteraan Keluarga Lainnya S1 36 2262025 15,93% —
Pendidikan Agama Islam Pendidikan S1 42 5762025 7,29% —
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan S1 65 7422025 10,51% —
Pendidikan Bahasa Jepang Pendidikan S1 27 1072025 25,23% —
Pendidikan Biologi Pendidikan S1 45 4532025 9,93% —
Pendidikan Ekonomi Pendidikan S1 54 3802025 14,21% —
Pendidikan Fisika Pendidikan S1 42 1592025 30,19% —
Pendidikan Geografi Pendidikan S1 36 2882025 12,5% —
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan S1 57 3752025 15,2% —
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - SawahluntoPSDKU Pendidikan S1 15 242025 62,5% —
Pendidikan Guru Sekolah DasarPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Pendidikan S1 92 2,0992025 4,38% —
Pendidikan Guru Sekolah Dasar - SawahluntoPSDKU Pendidikan S1 20 2172025 9,22% —
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan S1 45 2772025 16,25% —
Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialPIPS Pendidikan S1 45 2322025 19,4% —
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Kesehatan S1 120 5372025 22,35% Olahraga
Pendidikan Kimia Pendidikan S1 34 2422025 18,6% —
Pendidikan Luar Biasa Pendidikan S1 66 2902025 22,76% —
Pendidikan Matematika Pendidikan S1 48 4332025 11,09% —
Pendidikan Musik Pendidikan S1 21 522025 40,38% Musik
Pendidikan Non Formal Pendidikan S1 45 572025 84,21% —
Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPPKN Pendidikan S1 42 4832025 8,7% —
Pendidikan Sejarah Pendidikan S1 42 2872025 14,63% —
Pendidikan Sendratasik Pendidikan S1 45 1322025 34,09% Sendratasik
Pendidikan Seni Rupa Pendidikan S1 39 542025 72,22% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
Pendidikan Sosiologi Pendidikan S1 60 4892025 12,27% —
Pendidikan Tari Pendidikan S1 23 1242025 18,55% Tari
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Pendidikan D4 51 2822025 18,09% —
Pendidikan Teknik Bangunan Pendidikan S1 21 462025 45,65% —
Pendidikan Teknik Elektro Pendidikan S1 33 742025 44,59% —
Pendidikan Teknik Elektronika Pendidikan S1 24 452025 53,33% —
Pendidikan Teknik Informatika Ilmu Komputer S1 30 3512025 8,55% —
Pendidikan Teknik Mesin Pendidikan S1 30 862025 34,88% —
Pendidikan Teknik Otomotif Pendidikan S1 33 1522025 21,71% —
Pendidikan Vokasional Desain Fashion Pendidikan S1 24 1852025 12,97% —
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Pendidikan S1 24 1342025 17,91% —
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Ilmu Komputer D4 24 732025 32,88% —
Perpustakaan dan Ilmu Informasi Lainnya S1 33 3192025 10,34% —
PeternakanKAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG Pertanian dan Perikanan S1 15 352025 42,86% —
Psikologi Sosial dan Humaniora S1 56 7442025 7,53% —
Sastra Indonesia Sosial dan Humaniora S1 36 1132025 31,86% —
Sastra Inggris Sosial dan Humaniora S1 36 2222025 16,22% —
Statistika MIPA D3 16 252025 80% —
StatistikaNK MIPA S1 27 2492025 10,84% —
Tata Boga Lainnya D3 36 3032025 11,88% —
Tata Boga PayakumbuhPSDKU Lainnya D3 12 142025 85,71% —
Tata Busana Lainnya D3 24 1542025 15,58% —
Teknik Elektro Teknik S1 18 2802025 7,5% —
Teknik Elektro IndustriNK Teknik D4 30 1322025 22,73% —
Teknik Geologi Teknik S1 16 3492025 6,88% —
Teknik Informatika Ilmu Komputer S1 24 8012025 4,49% —
Teknik Listrik Teknik D3 24 572025 42,11% —
Teknik Mesin Teknik D3 27 1002025 27% —
Teknik MesinNK Teknik S1 25 3372025 8,9% —
Teknik OtomotifKAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO Teknik D3 15 32025 500% —
Teknik Otomotif Teknik D3 24 1292025 18,6% —
Teknik Pertambangan Teknik D3 20 2622025 7,63% —
Teknik PertambanganKAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO Teknik D3 20 612025 32,79% —
Teknik PertambanganNK Teknik S1 22 8862025 2,48% —
Teknik Sipil Teknik S1 35 4942025 8,5% —
Teknik Sipil Bangunan Gedung Teknik D3 21 472025 44,68% —
Teknologi Kosmetik Lainnya D4 9 312025 29,03% —
Teknologi Pendidikan Pendidikan S1 38 1622025 23,46% —
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Lainnya D4 24 432025 55,81% —

Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).

Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBP). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.