Institut Pertanian Bogor
IPBBogor, Jawa BaratKode PTN 1341
Prodi jalur SNBT68
Total daya tampung2,457kursi SNBT 2026
JenjangD4 · S1
Total peminat 202564,035keketatan rata-rata 3,78%
Situs resmiBuka PMBregistrasi.admisi.ipb.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 68 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | Pertanian dan Perikanan | S1 | 45 | 1,1712025 | 4,61% | — |
| Agronomi dan Hortikultura | Pertanian dan Perikanan | S1 | 68 | 8092025 | 8,41% | — |
| Aktuaria | Lainnya | S1 | 29 | 5012025 | 4,79% | — |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 84 | 3,2302025 | 2,6% | — |
| Analisis Kimia | MIPA | D4 | 42 | 1,7842025 | 2,35% | — |
| Arsitektur Lanskap | Teknik | S1 | 30 | 5372025 | 5,59% | — |
| Bioinformatika | Ilmu Komputer | S1 | 15 | 2842025 | 5,28% | — |
| Biokimia | MIPA | S1 | 33 | 4972025 | 6,64% | — |
| Biologi | MIPA | S1 | 33 | 3542025 | 9,32% | — |
| Bisnis | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 72 | 1,9912025 | 3,47% | — |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 39 | 7242025 | 5,39% | — |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 39 | 7272025 | 5,36% | — |
| Ekowisata | Lainnya | D4 | 30 | 1,3602025 | 2,21% | — |
| EkowisataKAMPUS SUKABUMI | Lainnya | D4 | 27 | 5242025 | 5,15% | — |
| Fisika | MIPA | S1 | 36 | 2112025 | 17,06% | — |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 39 | 5112025 | 7,63% | — |
| Ilmu Ekonomi Syariah | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 39 | 6392025 | 6,1% | — |
| Ilmu Gizi | Kesehatan | S1 | 30 | 1,2292025 | 2,44% | — |
| Ilmu Keluarga dan Konsumen | Lainnya | S1 | 36 | 7472025 | 4,82% | — |
| Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | S1 | 51 | 1,5322025 | 3,33% | — |
| Kecerdasan Buatan | Lainnya | S1 | 21 | 9302025 | 2,26% | — |
| Kedokteran | Kesehatan | S1 | 15 | 8262025 | 1,82% | — |
| Kedokteran Hewan | Kesehatan | S1 | 66 | 9662025 | 6,83% | — |
| Kimia | MIPA | S1 | 36 | 3602025 | 10% | — |
| Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | Sosial dan Humaniora | S1 | 53 | 1,5582025 | 3,4% | — |
| Komunikasi Digital dan Media | Sosial dan Humaniora | D4 | 63 | 4,7272025 | 1,78% | — |
| Komunikasi Digital dan MediaKAMPUS SUKABUMI | Sosial dan Humaniora | D4 | 41 | 8582025 | 4,2% | — |
| Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | Lainnya | S1 | 42 | 7052025 | 5,96% | — |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 39 | 1,3012025 | 3,46% | — |
| Manajemen Agribisnis | Pertanian dan Perikanan | D4 | 84 | 3,1352025 | 2,68% | — |
| Manajemen AgribisnisKAMPUS SUKABUMI | Pertanian dan Perikanan | D4 | 27 | 7392025 | 4,33% | — |
| Manajemen Hutan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 42 | 5552025 | 7,57% | — |
| Manajemen Industri | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 42 | 2,2782025 | 1,84% | — |
| Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | Kesehatan | D4 | 42 | 2,4562025 | 1,71% | — |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 27 | 4392025 | 6,15% | — |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 30 | 3482025 | 8,62% | — |
| Matematika | MIPA | S1 | 33 | 2762025 | 10,87% | — |
| Meteorologi Terapan | Lainnya | S1 | 30 | 3932025 | 7,63% | — |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan | Lainnya | S1 | 48 | 6812025 | 7,05% | — |
| Paramedik Veteriner | Lainnya | D4 | 26 | 8062025 | 2,61% | — |
| Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih | Lainnya | D4 | 21 | — | — | — |
| Proteksi Tanaman | Pertanian dan Perikanan | S1 | 30 | 3032025 | 9,9% | — |
| Sains Biomedis | Lainnya | S1 | 15 | 4992025 | 3,01% | — |
| Silvikultur | Lainnya | S1 | 33 | 4452025 | 7,42% | — |
| Smart Agriculture | Lainnya | S1 | 12 | 5272025 | 2,28% | — |
| Statistika dan Sains Data | MIPA | S1 | 36 | 8582025 | 4,2% | — |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | Pertanian dan Perikanan | D4 | 42 | 1,5112025 | 2,78% | — |
| Teknik dan Manajemen Lingkungan | Teknik | D4 | 42 | 2,3602025 | 1,78% | — |
| Teknik Industri Pertanian | Teknik | S1 | 39 | 1,0382025 | 3,76% | — |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | 18 | — | — | — |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | 18 | — | — | — |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | Teknik | S1 | 36 | 6632025 | 5,43% | — |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | Teknik | S1 | 30 | 1,2042025 | 2,49% | — |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 21 | 6042025 | 3,48% | — |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan IkanKAMPUS SUKABUMI | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 21 | 2422025 | 8,68% | — |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | Pertanian dan Perikanan | S1 | 36 | 3242025 | 11,11% | — |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | Pertanian dan Perikanan | S1 | 36 | 4322025 | 8,33% | — |
| Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 32 | 9612025 | 3,33% | — |
| Teknologi dan Manajemen Ternak | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 21 | 9952025 | 2,11% | — |
| Teknologi dan Manajemen TernakKAMPUS SUKABUMI | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 21 | 3722025 | 5,65% | — |
| Teknologi Hasil Hutan | Lainnya | S1 | 33 | 3702025 | 8,92% | — |
| Teknologi Hasil Perairan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 30 | 2602025 | 11,54% | — |
| Teknologi Hasil Ternak | Lainnya | S1 | 30 | 4772025 | 6,29% | — |
| Teknologi Pangan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 39 | 1,5382025 | 2,54% | — |
| Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | Pertanian dan Perikanan | D4 | 21 | 8892025 | 2,36% | — |
| Teknologi Produksi Ternak | Lainnya | S1 | 36 | 4602025 | 7,83% | — |
| Teknologi Rekayasa Komputer | Lainnya | D4 | 42 | 1,3662025 | 3,07% | — |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Lainnya | D4 | 42 | 1,6382025 | 2,56% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
