ISBI Bandung
Bandung, Jawa BaratKode PTN 1335
Jl. Raya Buah Batu 212, Bandung 40265
Prodi jalur SNBT12
Total daya tampung326kursi SNBT 2026
JenjangD4 · S1
Total peminat 20251,449keketatan rata-rata 21,67%
Situs resmiBuka PMBpmb.isbi.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 12 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angklung dan Musik Bambu | Lainnya | D4 | 25 | 282025 | 89,29% | Musik |
| Antropologi Budaya | Lainnya | S1 | 51 | 1632025 | 23,31% | — |
| Desain Interior | Lainnya | S1 | 12 | 712025 | 18,31% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Komunikasi Visual | Sosial dan Humaniora | S1 | 12 | 3122025 | 4,17% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Karawitan | Lainnya | S1 | 40 | 652025 | 69,23% | Seni Karawitan |
| Kriya | Lainnya | S1 | 12 | 162025 | 81,25% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Seni Murni | Lainnya | S1 | 24 | 892025 | 26,97% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Tari | Lainnya | S1 | 40 | 1162025 | 28,45% | Tari |
| Tari Sunda | Lainnya | D4 | 18 | 702025 | 20% | Tari |
| Tata Rias dan Busana | Lainnya | D4 | 19 | 1382025 | 8,7% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Teater | Lainnya | S1 | 32 | 362025 | 105,56% | Teater |
| Televisi dan Film | Lainnya | D4 | 41 | 3452025 | 13,33% | Film dan Televisi |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
