Politeknik Negeri Media Kreatif
Jakarta Selatan, Jakarta RayaKode PTN 2422
Prodi jalur SNBT23
Total daya tampung1,028kursi SNBT 2026
JenjangD3 · D4
Total peminat 20256,518keketatan rata-rata 16,37%
Situs resmiBuka PMBpmb.polimedia.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 23 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animasi | Lainnya | D4 | 64 | 2752025 | 23,27% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain GrafisPSDKU MEDAN | Lainnya | D3 | 47 | 1302025 | 49,23% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain GrafisPSDKU MAKASSAR | Lainnya | D3 | 27 | 462025 | 150% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Grafis | Lainnya | D3 | 80 | 4802025 | 17,08% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Desain Mode | Lainnya | D4 | 32 | 762025 | 43,42% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| Film dan Televisi | Lainnya | D4 | 48 | 2032025 | 23,65% | Film dan Televisi |
| Fotografi | Lainnya | D3 | 61 | 4252025 | 12,71% | Fotografi |
| Pemeliharaan Mesin | Lainnya | D3 | 16 | 1482025 | 10,81% | — |
| Penerbitan | Lainnya | D3 | 49 | 4302025 | 11,16% | — |
| PenerbitanPSDKU MAKASSAR | Lainnya | D3 | 29 | 172025 | 164,71% | — |
| PenerbitanPSDKU MEDAN | Lainnya | D3 | 28 | 352025 | 80% | — |
| Pengelolaan Perhotelan | Lainnya | D4 | 50 | 4522025 | 10,84% | — |
| Penyiaran | Lainnya | D3 | 82 | 1,0072025 | 8,04% | — |
| Periklanan | Lainnya | D3 | 65 | 7542025 | 8,62% | — |
| PeriklananPSDKU MAKASSAR | Lainnya | D3 | 26 | 132025 | 207,69% | — |
| PeriklananPSDKU MEDAN | Lainnya | D3 | 24 | 392025 | 61,54% | — |
| Seni Kuliner | Lainnya | D3 | 33 | 5722025 | 5,77% | — |
| Teknik GrafikaPSDKU MEDAN | Teknik | D3 | 17 | 322025 | 62,5% | — |
| Teknik Grafika | Teknik | D3 | 50 | 1952025 | 27,18% | — |
| Teknik GrafikaPSDKU MAKASSAR | Teknik | D3 | 38 | 212025 | 90,48% | — |
| Teknologi Permainan | Lainnya | D4 | 49 | 2652025 | 18,11% | — |
| Teknologi Rekayasa Multimedia | Lainnya | D4 | 80 | 7012025 | 11,55% | — |
| Teknologi Rekayasa Pengemasan | Lainnya | D4 | 33 | 2022025 | 16,34% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
