Politeknik Negeri Nusa Utara
Kepulauan Sangihe, Sulawesi UtaraKode PTN 2728
Prodi jalur SNBT5
Total daya tampung103kursi SNBT 2026
JenjangD3 · D4
Total peminat 202525keketatan rata-rata 420%
Situs resmiBuka PMBwww.polnustar.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 5 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keperawatan | Kesehatan | D3 | 38 | 152025 | 326,67% | — |
| Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan | Pertanian dan Perikanan | D4 | 18 | 12025 | 2100% | — |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | D3 | 12 | 92025 | 388,89% | — |
| Teknologi Budidaya Ikan | Pertanian dan Perikanan | D3 | 17 | 02025 | — | — |
| Teknologi Penangkapan Ikan | Lainnya | D3 | 18 | 02025 | — | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
