Politeknik Negeri Medan
POLMEDMedan, Sumatera UtaraKode PTN 2222
Prodi jalur SNBT27
Total daya tampung1,479kursi SNBT 2026
JenjangD3 · D4
Total peminat 202524,865keketatan rata-rata 5,93%
Situs resmiBuka PMBpolmed.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 27 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Bisnis | Ekonomi dan Bisnis | D3 | 112 | 3,0792025 | 3,93% | — |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | 99 | 1,8602025 | 5,27% | — |
| Akuntansi Keuangan Publik | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 58 | 1,4002025 | 4,14% | — |
| Bahasa Inggris | Sosial dan Humaniora | D3 | 29 | — | — | — |
| Elektronika | Lainnya | D3 | 48 | 4762025 | 11,55% | — |
| Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis | D3 | 103 | 2,4592025 | 4,07% | — |
| Keuangan dan Perbankan Syariah | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 39 | 5272025 | 7,59% | — |
| Manajemen Bisnis | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 69 | 2,5182025 | 2,3% | — |
| Manajemen Informatika | Ilmu Komputer | D3 | 75 | 1,2322025 | 6,33% | — |
| Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 48 | 3182025 | 15,72% | — |
| Meeting Incentive Convention Exhibition | Lainnya | D4 | 42 | 3652025 | 10,68% | — |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | D3 | 71 | 2,0002025 | 3,85% | — |
| Teknik Konversi Energi | Teknik | D3 | 52 | 4612025 | 11,06% | — |
| Teknik Listrik | Teknik | D3 | 48 | 7092025 | 7,33% | — |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | 94 | 1,5782025 | 7,1% | — |
| Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Teknik | D4 | 51 | 5312025 | 8,85% | — |
| Teknik Rekayasa Multimedia Grafis | Teknik | D4 | 60 | 4972025 | 13,08% | — |
| Teknik Rekayasa Perangkat Lunak | Teknik | D4 | 60 | 7162025 | 8,24% | — |
| Teknik Sipil | Teknik | D3 | 72 | 1,8232025 | 4,06% | — |
| Teknik Telekomunikasi | Teknik | D3 | 53 | 5802025 | 8,79% | — |
| Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | Lainnya | D4 | 25 | 2362025 | 10,59% | — |
| Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | Lainnya | D4 | 24 | 2292025 | 11,35% | — |
| Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi | Sosial dan Humaniora | D4 | 50 | 4132025 | 11,38% | — |
| Teknologi Rekayasa Kimia Industri | MIPA | D4 | 25 | 4572025 | 5,47% | — |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | Lainnya | D4 | 26 | 1552025 | 16,77% | — |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | Lainnya | D4 | 20 | 1212025 | 12,4% | — |
| Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | Lainnya | D4 | 26 | 1252025 | 20,8% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
