close

Universitas Bangka Belitung

UBBBangka, Kepulauan Bangka BelitungKode PTN 1181

Prodi jalur SNBT32
Total daya tampung1,439kursi SNBT 2026
JenjangD3 · S1
Total peminat 20254,335keketatan rata-rata 31,86%
Situs resmiBuka PMBpmb.ubb.ac.id

pilih jurusanmu,

Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026

Menampilkan 32 program studi

Program StudiRumpunJenjangDaya TampungPeminatKeketatanPortofolio
Agribisnis Pertanian dan Perikanan S1 55 1852025 38,92% —
Agroteknologi Pertanian dan Perikanan S1 42 1552025 30,97% —
Akuakultur Lainnya S1 49 412025 109,76% —
Akuntansi Ekonomi dan Bisnis S1 114 2702025 44,07% —
Arsitektur Teknik S1 29 612025 50,82% —
Biologi MIPA S1 41 622025 61,29% —
Bisnis Digital Ilmu Komputer S1 56 2852025 21,05% —
Ekonomi Ekonomi dan Bisnis S1 59 1442025 38,89% —
Fisika MIPA S1 15 82025 187,5% —
Hubungan Internasional Sosial dan Humaniora S1 29 — — —
Hukum Sosial dan Humaniora S1 124 3192025 38,56% —
Ilmu Kelautan Pertanian dan Perikanan S1 42 622025 67,74% —
Ilmu Komunikasi Sosial dan Humaniora S1 30 — — —
Ilmu Politik Sosial dan Humaniora S1 52 632025 88,89% —
Kedokteran Kesehatan S1 20 4332025 4,62% —
Keperawatan Kesehatan D3 42 5782025 7,44% —
Kimia MIPA S1 25 282025 100% —
Manajemen Ekonomi dan Bisnis S1 119 3702025 31,89% —
Manajemen Sumberdaya Perairan Pertanian dan Perikanan S1 40 352025 148,57% —
Matematika MIPA S1 34 402025 107,5% —
Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan S1 19 — — —
Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan S1 32 — — —
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan S1 17 — — —
Perencanaan Wilayah dan Kota Teknik S1 32 1272025 23,62% —
Perikanan Tangkap Pertanian dan Perikanan S1 21 222025 90,91% —
Sastra Inggris Sosial dan Humaniora S1 55 762025 75% —
Sosiologi Sosial dan Humaniora S1 70 1002025 74% —
Teknik Elektro Teknik S1 33 962025 35,42% —
Teknik Mesin Teknik S1 33 902025 38,89% —
Teknik Pertambangan Teknik S1 33 2802025 13,21% —
Teknik Sipil Teknik S1 32 1382025 28,99% —
Teknologi Informasi Lainnya S1 45 2672025 16,85% —

Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).

Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.